綾瀬市でポスティングをご検討の方へ
ayase
綾瀬市の配布はメディア便へ!
メディア便は綾瀬市での行政案件完了実績があり
綾瀬市内地域を熟知しております。
(行政案件の完了実績は東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県で150件以上)。
また民間でも、不動産、リフォーム、宅配飲食、塾、スポーツクラブ等
多種多様なお客様に長年ご愛顧いただけています。
綾瀬市のポスティング単価表
世帯無差別
| チラシサイズ | 料金 |
|---|---|
| B5迄 | 4.5円(税込)~ |
| A4迄 | 4.7円(税込)~ |
| B4迄 | 5.2円(税込)~ |
| A3迄 | 5.7円(税込)~ |
| B3迄 | 6.6円(税込)~ |
| A2迄 | 7.6円(税込)~ |
| B2迄 | 9.7円(税込)~ |
| 25g迄 | 6.7円(税込)~ |
| 50g迄 | 9.7円(税込)~ |
| 75g迄 | 12.7円(税込)~ |
| 100g迄 | 15.7円(税込)~ |
| 150g迄 | 21.6円(税込)~ |
| 200g迄 | 27.6円(税込)~ |
世帯(戸建)
| チラシサイズ | 料金 |
|---|---|
| B5迄 | 5.9円(税込)~ |
| A4迄 | 6.1円(税込)~ |
| B4迄 | 6.6円(税込)~ |
| A3迄 | 7.1円(税込)~ |
| B3迄 | 8円(税込)~ |
| A2迄 | 9円(税込)~ |
| B2迄 | 11.1円(税込)~ |
| 25g迄 | 8.1円(税込)~ |
| 50g迄 | 11.1円(税込)~ |
| 75g迄 | 14.1円(税込)~ |
| 100g迄 | 17.1円(税込)~ |
| 150g迄 | 23円(税込)~ |
| 200g迄 | 29円(税込)~ |
世帯(集合)
| チラシサイズ | 料金 |
|---|---|
| B5迄 | 9.3円(税込)~ |
| A4迄 | 9.6円(税込)~ |
| B4迄 | 10.1円(税込)~ |
| A3迄 | 10.5円(税込)~ |
| B3迄 | 11.5円(税込)~ |
| A2迄 | 12.4円(税込)~ |
| B2迄 | 14.6円(税込)~ |
| 25g迄 | 11.6円(税込)~ |
| 50g迄 | 14.6円(税込)~ |
| 75g迄 | 17.6円(税込)~ |
| 100g迄 | 20.5円(税込)~ |
| 150g迄 | 26.5円(税込)~ |
| 200g迄 | 32.4円(税込)~ |
綾瀬市の世帯数
| エリア名 | 一般世帯数 | 一戸建主世帯数 | 共同住宅主世帯数 |
|---|---|---|---|
| 大上(1) | 633 | 357 | 260 |
| 大上(2) | 91 | 0 | 51 |
| 大上(3) | 744 | 458 | 267 |
| 大上(4) | 434 | 350 | 74 |
| 大上(5) | 609 | 389 | 204 |
| 大上(6) | 656 | 335 | 305 |
| 大上(7) | 330 | 116 | 209 |
| 大上(8) | 60 | 44 | 14 |
| 大上(9) | 161 | 110 | 46 |
| 厚木基地 | 0 | 0 | 0 |
| 蓼川 | 0 | 0 | 0 |
| 蓼川(1) | 589 | 279 | 276 |
| 蓼川(2) | 544 | 244 | 289 |
| 蓼川(3) | 617 | 299 | 304 |
| 寺尾北(1) | 566 | 289 | 261 |
| 寺尾北(2) | 407 | 206 | 188 |
| 寺尾北(3) | 641 | 362 | 261 |
| 寺尾北(4) | 145 | 124 | 17 |
| 寺尾中(1) | 310 | 238 | 53 |
| 寺尾中(2) | 239 | 0 | 238 |
| 寺尾中(3) | 455 | 354 | 84 |
| 寺尾中(4) | 350 | 301 | 43 |
| 寺尾台(1) | 275 | 129 | 127 |
| 寺尾台(2) | 678 | 400 | 258 |
| 寺尾台(3) | 405 | 203 | 193 |
| 寺尾台(4) | 119 | 101 | 18 |
| 寺尾本町(1) | 425 | 319 | 87 |
| 寺尾本町(2) | 208 | 6 | 195 |
| 寺尾本町(3) | 274 | 163 | 106 |
| 寺尾西(1) | 268 | 148 | 114 |
| 寺尾西(2) | 279 | 203 | 74 |
| 寺尾西(3) | 410 | 276 | 115 |
| 寺尾釜田(1) | 358 | 275 | 73 |
| 寺尾釜田(2) | 343 | 283 | 45 |
| 寺尾釜田(3) | 287 | 261 | 13 |
| 寺尾南(1) | 6 | 5 | 0 |
| 寺尾南(2) | 410 | 284 | 111 |
| 寺尾南(3) | 458 | 365 | 85 |
| 小園 | 2009 | 1186 | 739 |
| 小園南(1) | 246 | 237 | 0 |
| 小園南(2) | 299 | 288 | 3 |
| 早川城山(1) | 240 | 223 | 14 |
| 早川城山(2) | 268 | 260 | 0 |
| 早川城山(3) | 234 | 172 | 25 |
| 早川城山(4) | 360 | 349 | 6 |
| 早川城山(5) | 197 | 106 | 83 |
| 早川 | 825 | 746 | 58 |
| 吉岡東(1) | 184 | 122 | 56 |
| 吉岡東(2) | 80 | 32 | 42 |
| 吉岡東(3) | 64 | 12 | 37 |
| 吉岡東(4) | 105 | 71 | 32 |
| 吉岡東(5) | 291 | 125 | 158 |
| 吉岡 | 577 | 503 | 38 |
| 綾西(1) | 289 | 282 | 2 |
| 綾西(2) | 246 | 230 | 14 |
| 綾西(3) | 306 | 295 | 4 |
| 綾西(4) | 288 | 272 | 0 |
| 綾西(5) | 320 | 256 | 60 |
| 上土棚北(1) | 1 | 1 | 0 |
| 上土棚北(2) | 309 | 303 | 0 |
| 上土棚北(3) | 496 | 367 | 119 |
| 上土棚北(4) | 303 | 197 | 100 |
| 上土棚北(5) | 183 | 151 | 28 |
| 上土棚南(1) | 484 | 149 | 297 |
| 上土棚南(2) | 400 | 268 | 121 |
| 上土棚南(3) | 431 | 121 | 270 |
| 上土棚南(4) | 434 | 325 | 102 |
| 上土棚南(5) | 146 | 117 | 28 |
| 上土棚南(6) | 56 | 35 | 21 |
| 上土棚中(1) | 233 | 154 | 75 |
| 上土棚中(2) | 383 | 327 | 50 |
| 上土棚中(3) | 169 | 143 | 24 |
| 上土棚中(4) | 297 | 149 | 142 |
| 上土棚中(5) | 218 | 115 | 100 |
| 上土棚中(6) | 236 | 215 | 14 |
| 上土棚中(7) | 352 | 0 | 346 |
| 本蓼川 | 9 | 7 | 0 |
| 落合北(1) | 18 | 3 | 13 |
| 落合北(2) | 10 | 10 | 0 |
| 落合北(3) | 7 | 7 | 0 |
| 落合北(4) | 195 | 162 | 23 |
| 落合北(5) | 356 | 250 | 98 |
| 落合北(6) | 135 | 120 | 10 |
| 落合北(7) | 182 | 140 | 32 |
| 落合南(1) | 226 | 161 | 48 |
| 落合南(2) | 532 | 379 | 126 |
| 落合南(3) | 292 | 265 | 21 |
| 落合南(4) | 603 | 340 | 232 |
| 落合南(5) | 21 | 21 | 0 |
| 落合南(6) | 11 | 11 | 0 |
| 落合南(7) | 30 | 25 | 0 |
| 落合南(8) | 29 | 28 | 0 |
| 落合南(9) | 155 | 120 | 30 |
| 深谷中(1) | 212 | 123 | 71 |
| 深谷中(2) | 302 | 209 | 78 |
| 深谷中(3) | 240 | 198 | 35 |
| 深谷中(4) | 355 | 230 | 117 |
| 深谷中(5) | 236 | 176 | 54 |
| 深谷中(6) | 343 | 208 | 120 |
| 深谷中(7) | 337 | 242 | 53 |
| 深谷中(8) | 21 | 20 | 0 |
| 深谷中(9) | 73 | 56 | 17 |
| 深谷南(1) | 215 | 204 | 0 |
| 深谷南(2) | 70 | 51 | 12 |
| 深谷南(3) | 316 | 258 | 31 |
| 深谷南(4) | 453 | 342 | 102 |
| 深谷南(5) | 69 | 57 | 4 |
| 深谷南(6) | 64 | 53 | 10 |
| 深谷南(7) | 1 | 1 | 0 |
| 深谷上(1) | 115 | 50 | 52 |
| 深谷上(2) | 205 | 95 | 103 |
| 深谷上(3) | 25 | 23 | 0 |
| 深谷上(4) | 188 | 0 | 186 |
| 深谷上(5) | 505 | 370 | 123 |
| 深谷上(6) | 697 | 311 | 369 |
| 深谷上(7) | 539 | 341 | 188 |
| 深谷上(8) | 25 | 22 | 3 |
メディア便が選ばれる理由
リピート率は二次曲線的
ポスティングを継続的に利用されるお客様の約60%が反響面など何らかの不満をお持ちです。この「継続利用」「不満」の属性に限って当社の反復利用率をみると、次の通りになります。
利用するほどに支持を受けていることが集計から伺えます。
もっとも大切な「結果」、潜在ニーズへの対応、トラブルへの迅速な対応…これらが一つでもおろそかであれば、このような結果にならないはずです。
究極の反響データに基づく
配達インフラ
お客様とのタイアップにより1都3県の主要な配達会社の反響データを保有(毎月更新)。信用調査、営業実態、管理体制、評判へ+αされた独自の審査ソースに基づいてアライアンスを結んだネットワークで配達に当たります。
豊富な配達バリエーション
GPS管理etc
配達対象のセグメントや作業時間帯や投函回避の条件設定に加え、GPS管理、リサーチ会社との協力による配達のバックチェック、従来では防ぎきれないクレームを吸収する仕組みの提供などハイレベルなニーズにお応えします!
究極のエビデンス!
+VIDEO
配達員にボディカメラ、さらに配達バイクにもカメラを設置することにより、投函の有無、様態を映像で可視化します。
(※オプション料金が必要です)
ご注文までのステップ
Point 開始希望日の2週間程前迄のお問い合わせをお勧めいたします!
![]() | まずはお問い合わせください。配達物、配達の時期、ターゲット等をお伝えください。 |
|---|---|
![]() | ご要望をお伺いし費用をお見積もり致します。 |
![]() | 実施日やご納品日などの最終的な調整を致します。 |
![]() | ご注文書をご送付いただければご注文は完了です。![]() |
![]() | 管轄デポをご案内致しますのでご納品願います。![]() |
よくあるご質問
- Q1. メール便基準とはどういうこと?
- 【アンサー】
弊社はメール便の配達も行っています。
ポスティングとは異なり、メール便には住所や宛名があり、また、配達物一つ一つが他とは異なっていますので、より高いレベルの情報管理・人員管理・物品管理を求められます。
弊社はこのメール便の管理レベルをポスティングにも適用しているのです。 - Q2. 何部・何通から配達依頼は可能ですか?
- 【アンサー】
取扱最小数量は、5,000部(通)です。但し、一案件5,000部(通)以上ですので、配達物や猶予期間等が異なるご注文の場合は別々のご注文として扱っております。 - Q3. 1日にどのくらい配達できますか?
- 【アンサー】
猶予日数×10,000部(通)をお引き受けの基準とさせていただいています。
但しこれが限界と言うわけではありませんので、お気軽にご相談ください。 - Q4. 雨の場合も配達できますか?
- 【アンサー】
雨天時に反響の上がる宅配飲食業様等のご要望にお応えする為、雨天時でも配達を実施しています。
弊社では屋根付きバイクを導入しておりますので、多少の雨では広告を濡らさずに配達することが出来ます。
しかし、警報が出るような悪天候時・積雪の場合は中止とし、配達期間を順延させて頂きます。
対応エリア
東京都
立川市|多摩市|八王子市|日野市|町田市|昭島市|稲城市|清瀬市|国立市|小金井市|国分寺市|小平市|狛江市|調布市|西東京市|東久留米市|東村山市|東大和市|府中市|三鷹市|武蔵野市|武蔵村山市|羽村市|福生市|青梅市|瑞穂町|あきるの市|千代田区|中央区|新宿区|文京区|台東区|墨田区|江東区|品川区|目黒区|大田区|世田谷区|渋谷区|中野区|杉並区|豊島区|北区|荒川区|板橋区|練馬区|足立区|葛飾区|江戸川区
神奈川県
横浜市|横浜市鶴見区|横浜市神奈川区|横浜市西区|横浜市中区|横浜市南区|横浜市保土ケ谷区|横浜市磯子区|横浜市金沢区|横浜市港北区|横浜市戸塚区|横浜市港南区|横浜市旭区|横浜市緑区|横浜市栄区|横浜市泉区|横浜市都筑区|川崎市|川崎市川崎区|川崎市幸区|川崎市中原区|川崎市高津区|川崎市多摩区|川崎市宮前区|川崎市麻生区|相模原市|相模原市緑区|相模原市中央区|相模原市南区|平塚市|鎌倉市|藤沢市|小田原市|茅ヶ崎市|逗子市|三浦市|秦野市|厚木市|大和市|伊勢原市|海老名市|座間市|綾瀬市|寒川町|大磯町|二宮町|
埼玉県
さいたま市|さいたま市西区|さいたま市大宮区|さいたま市見沼区|さいたま市中央区|さいたま市桜区|さいたま市浦和区|さいたま市南区|さいたま市緑区|さいたま市岩槻区|熊谷市|川口市|秩父市|所沢市|飯能市|加須市|本庄市|東松山市|春日部市|狭山市|羽生市|鴻巣市|深谷市|上尾市|草加市|越谷市|蕨市|戸田市|入間市|朝霞市|志木市|和光市|新座市|桶川市|久喜市|富士見市|三郷市|蓮田市|坂戸市|幸手市|鶴ヶ島市|日高市|ふじみ野市|鳩山町|宮代町|杉戸町|
千葉県
千葉市|市原市|市川市|船橋市|習志野市|八千代市|浦安市|松戸市|野田市|柏市|流山市|我孫子市|鎌ケ谷市|成田市|佐倉市|四街道市|八街市|印西市|白井市|富里市|酒々井町|栄町|香取市|神崎町|多古町|東庄町|銚子市|旭市|匝瑳市|東金市|山武市|大網白里市|九十九里町|芝山町|横芝光町|茂原市|一宮町|睦沢町|長生村|白子町|長柄町|長南町|勝浦市|いすみ市|大多喜町|御宿町|館山市|鴨川市|南房総市|鋸南町|木更津市|君津市|富津市|袖ケ浦市







0120-828-567
