春日部市でポスティングをご検討の方へ
kasukabe
春日部市の配布はメディア便へ!
メディア便は春日部市での行政案件完了実績があり
春日部市内地域を熟知しております。
(行政案件の完了実績は東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県で150件以上)。
また民間でも、不動産、リフォーム、宅配飲食、塾、スポーツクラブ等
多種多様なお客様に長年ご愛顧いただけています。
春日部市のポスティング単価表
世帯無差別
| チラシサイズ | 料金 |
|---|---|
| B5迄 | 4.5円(税込)~ |
| A4迄 | 4.8円(税込)~ |
| B4迄 | 5.2円(税込)~ |
| A3迄 | 5.7円(税込)~ |
| B3迄 | 6.7円(税込)~ |
| A2迄 | 7.6円(税込)~ |
| B2迄 | 9.7円(税込)~ |
| 25g迄 | 6.8円(税込)~ |
| 50g迄 | 9.7円(税込)~ |
| 75g迄 | 12.7円(税込)~ |
| 100g迄 | 15.7円(税込)~ |
| 150g迄 | 21.6円(税込)~ |
| 200g迄 | 27.6円(税込)~ |
世帯(戸建)
| チラシサイズ | 料金 |
|---|---|
| B5迄 | 6.2円(税込)~ |
| A4迄 | 6.5円(税込)~ |
| B4迄 | 6.9円(税込)~ |
| A3迄 | 7.4円(税込)~ |
| B3迄 | 8.4円(税込)~ |
| A2迄 | 9.3円(税込)~ |
| B2迄 | 11.4円(税込)~ |
| 25g迄 | 8.5円(税込)~ |
| 50g迄 | 11.4円(税込)~ |
| 75g迄 | 14.4円(税込)~ |
| 100g迄 | 17.4円(税込)~ |
| 150g迄 | 23.3円(税込)~ |
| 200g迄 | 29.3円(税込)~ |
世帯(集合)
| チラシサイズ | 料金 |
|---|---|
| B5迄 | 8.7円(税込)~ |
| A4迄 | 8.9円(税込)~ |
| B4迄 | 9.4円(税込)~ |
| A3迄 | 9.8円(税込)~ |
| B3迄 | 10.8円(税込)~ |
| A2迄 | 11.7円(税込)~ |
| B2迄 | 13.9円(税込)~ |
| 25g迄 | 10.9円(税込)~ |
| 50g迄 | 13.9円(税込)~ |
| 75g迄 | 16.9円(税込)~ |
| 100g迄 | 19.8円(税込)~ |
| 150g迄 | 25.8円(税込)~ |
| 200g迄 | 31.7円(税込)~ |
春日部市の世帯数
| エリア名 | 一般世帯数 | 一戸建主世帯数 | 共同住宅主世帯数 |
|---|---|---|---|
| 粕壁 | 1462 | 729 | 697 |
| 粕壁(1) | 250 | 56 | 179 |
| 粕壁(2) | 264 | 89 | 170 |
| 粕壁(3) | 443 | 138 | 292 |
| 粕壁(4) | 108 | 82 | 25 |
| 中央(1) | 1230 | 73 | 1137 |
| 中央(2) | 704 | 227 | 456 |
| 中央(3) | 862 | 404 | 449 |
| 中央(4) | 216 | 106 | 108 |
| 中央(5) | 583 | 140 | 423 |
| 中央(6) | 261 | 38 | 219 |
| 中央(7) | 465 | 151 | 298 |
| 中央(8) | 389 | 167 | 212 |
| 浜川戸(1) | 254 | 173 | 75 |
| 浜川戸(2) | 227 | 93 | 130 |
| 粕壁東(1) | 1023 | 215 | 785 |
| 粕壁東(2) | 696 | 154 | 532 |
| 粕壁東(3) | 860 | 311 | 537 |
| 粕壁東(4) | 627 | 453 | 163 |
| 粕壁東(5) | 744 | 566 | 165 |
| 粕壁東(6) | 595 | 410 | 168 |
| 緑町(1) | 615 | 456 | 146 |
| 緑町(2) | 779 | 530 | 221 |
| 緑町(3) | 599 | 469 | 123 |
| 緑町(4) | 699 | 432 | 260 |
| 緑町(5) | 176 | 122 | 52 |
| 緑町(6) | 1287 | 582 | 677 |
| 南(1) | 523 | 321 | 192 |
| 南(2) | 528 | 402 | 110 |
| 南(3) | 972 | 680 | 276 |
| 南(4) | 1309 | 806 | 451 |
| 南(5) | 541 | 323 | 204 |
| 八木崎町 | 158 | 82 | 70 |
| 梅田 | 7 | 2 | 5 |
| 梅田(1) | 573 | 270 | 281 |
| 梅田(2) | 279 | 100 | 174 |
| 梅田(3) | 269 | 175 | 81 |
| 内牧 | 1519 | 994 | 497 |
| 南栄町 | 10 | 10 | 0 |
| 栄町(1) | 945 | 589 | 322 |
| 栄町(2) | 560 | 335 | 201 |
| 栄町(3) | 672 | 448 | 215 |
| 八丁目 | 1751 | 1193 | 512 |
| 小渕 | 3797 | 2176 | 1470 |
| 不動院野 | 339 | 327 | 0 |
| 樋籠 | 378 | 344 | 10 |
| 牛島 | 1837 | 1420 | 370 |
| 樋堀 | 591 | 322 | 258 |
| 新川 | 95 | 87 | 5 |
| 赤沼 | 489 | 464 | 17 |
| 銚子口 | 296 | 291 | 0 |
| 藤塚 | 4303 | 3479 | 727 |
| 六軒町 | 980 | 843 | 119 |
| 本田町(1) | 228 | 194 | 31 |
| 本田町(2) | 482 | 331 | 140 |
| 豊野町(1) | 579 | 434 | 116 |
| 豊野町(2) | 0 | 0 | 0 |
| 豊野町(3) | 0 | 0 | 0 |
| 千間(1) | 309 | 153 | 147 |
| 備後東(1) | 947 | 396 | 530 |
| 備後東(2) | 1015 | 833 | 139 |
| 備後東(3) | 654 | 547 | 93 |
| 備後東(4) | 112 | 92 | 14 |
| 備後東(5) | 130 | 104 | 18 |
| 備後東(6) | 478 | 297 | 179 |
| 備後東(7) | 871 | 667 | 187 |
| 備後東(8) | 679 | 627 | 45 |
| 備後西(1) | 525 | 366 | 147 |
| 備後西(2) | 507 | 448 | 45 |
| 備後西(3) | 633 | 286 | 331 |
| 備後西(4) | 374 | 245 | 127 |
| 備後西(5) | 182 | 139 | 36 |
| 一ノ割 | 218 | 207 | 7 |
| 一ノ割(1) | 1140 | 630 | 476 |
| 一ノ割(2) | 468 | 288 | 175 |
| 一ノ割(3) | 588 | 461 | 113 |
| 一ノ割(4) | 639 | 309 | 320 |
| 武里中野 | 656 | 600 | 43 |
| 薄谷 | 285 | 274 | 3 |
| 大場 | 2873 | 1640 | 1173 |
| 大畑 | 1420 | 718 | 674 |
| 大枝 | 7662 | 1628 | 5959 |
| 増田新田 | 394 | 390 | 0 |
| 谷原新田 | 270 | 163 | 105 |
| 上大増新田 | 109 | 106 | 0 |
| 下大増新田 | 60 | 60 | 0 |
| 増富 | 2339 | 1413 | 870 |
| 増戸 | 321 | 274 | 43 |
| 下蛭田 | 1292 | 689 | 568 |
| 花積 | 458 | 290 | 151 |
| 道口蛭田 | 759 | 206 | 535 |
| 上蛭田 | 2155 | 979 | 1143 |
| 道順川戸 | 204 | 164 | 39 |
| 南中曽根 | 1651 | 1184 | 423 |
| 新方袋 | 181 | 164 | 15 |
| 谷原(1) | 715 | 286 | 417 |
| 谷原(2) | 556 | 230 | 315 |
| 谷原(3) | 380 | 273 | 91 |
| 大沼(1) | 318 | 150 | 164 |
| 大沼(2) | 330 | 248 | 77 |
| 大沼(3) | 551 | 361 | 180 |
| 大沼(4) | 769 | 485 | 275 |
| 大沼(5) | 478 | 331 | 128 |
| 大沼(6) | 379 | 308 | 66 |
| 大沼(7) | 145 | 90 | 53 |
| 豊町(1) | 449 | 348 | 91 |
| 豊町(2) | 630 | 281 | 336 |
| 豊町(3) | 281 | 231 | 47 |
| 豊町(4) | 103 | 44 | 33 |
| 豊町(5) | 713 | 422 | 280 |
| 豊町(6) | 430 | 402 | 17 |
| 梅田本町(1) | 256 | 100 | 118 |
| 梅田本町(2) | 698 | 216 | 476 |
| 西八木崎(1) | 111 | 97 | 14 |
| 西八木崎(2) | 117 | 93 | 22 |
| 西八木崎(3) | 235 | 188 | 47 |
| 水角 | 179 | 170 | 3 |
| 赤崎 | 122 | 121 | 1 |
| 飯沼 | 63 | 63 | 0 |
| 米崎 | 133 | 116 | 17 |
| 米島 | 2872 | 2413 | 371 |
| 東中野 | 1296 | 1244 | 12 |
| 新宿新田 | 1547 | 1343 | 119 |
| 永沼 | 326 | 320 | 0 |
| 下柳 | 282 | 262 | 0 |
| 上柳 | 211 | 207 | 0 |
| 上金崎 | 56 | 51 | 4 |
| 金崎 | 365 | 311 | 39 |
| 西金野井 | 3936 | 3119 | 566 |
| 大衾 | 1256 | 1068 | 164 |
| 神間 | 112 | 99 | 0 |
| 榎 | 51 | 51 | 0 |
| 立野 | 111 | 110 | 0 |
| 椚 | 74 | 73 | 0 |
| 小平 | 54 | 54 | 0 |
| 下吉妻 | 35 | 35 | 0 |
| 上吉妻 | 85 | 79 | 3 |
| 西宝珠花 | 448 | 389 | 41 |
| 西親野井 | 60 | 59 | 0 |
| 塚崎 | 50 | 50 | 0 |
| 倉常 | 86 | 84 | 0 |
| 芦橋 | 63 | 61 | 0 |
| 木崎 | 25 | 25 | 0 |
メディア便が選ばれる理由
リピート率は二次曲線的
ポスティングを継続的に利用されるお客様の約60%が反響面など何らかの不満をお持ちです。この「継続利用」「不満」の属性に限って当社の反復利用率をみると、次の通りになります。
利用するほどに支持を受けていることが集計から伺えます。
もっとも大切な「結果」、潜在ニーズへの対応、トラブルへの迅速な対応…これらが一つでもおろそかであれば、このような結果にならないはずです。
究極の反響データに基づく
配達インフラ
お客様とのタイアップにより1都3県の主要な配達会社の反響データを保有(毎月更新)。信用調査、営業実態、管理体制、評判へ+αされた独自の審査ソースに基づいてアライアンスを結んだネットワークで配達に当たります。
豊富な配達バリエーション
GPS管理etc
配達対象のセグメントや作業時間帯や投函回避の条件設定に加え、GPS管理、リサーチ会社との協力による配達のバックチェック、従来では防ぎきれないクレームを吸収する仕組みの提供などハイレベルなニーズにお応えします!
究極のエビデンス!
+VIDEO
配達員にボディカメラ、さらに配達バイクにもカメラを設置することにより、投函の有無、様態を映像で可視化します。
(※オプション料金が必要です)
ご注文までのステップ
Point 開始希望日の2週間程前迄のお問い合わせをお勧めいたします!
![]() | まずはお問い合わせください。配達物、配達の時期、ターゲット等をお伝えください。 |
|---|---|
![]() | ご要望をお伺いし費用をお見積もり致します。 |
![]() | 実施日やご納品日などの最終的な調整を致します。 |
![]() | ご注文書をご送付いただければご注文は完了です。![]() |
![]() | 管轄デポをご案内致しますのでご納品願います。![]() |
よくあるご質問
- Q1. メール便基準とはどういうこと?
- 【アンサー】
弊社はメール便の配達も行っています。
ポスティングとは異なり、メール便には住所や宛名があり、また、配達物一つ一つが他とは異なっていますので、より高いレベルの情報管理・人員管理・物品管理を求められます。
弊社はこのメール便の管理レベルをポスティングにも適用しているのです。 - Q2. 何部・何通から配達依頼は可能ですか?
- 【アンサー】
取扱最小数量は、5,000部(通)です。但し、一案件5,000部(通)以上ですので、配達物や猶予期間等が異なるご注文の場合は別々のご注文として扱っております。 - Q3. 1日にどのくらい配達できますか?
- 【アンサー】
猶予日数×10,000部(通)をお引き受けの基準とさせていただいています。
但しこれが限界と言うわけではありませんので、お気軽にご相談ください。 - Q4. 雨の場合も配達できますか?
- 【アンサー】
雨天時に反響の上がる宅配飲食業様等のご要望にお応えする為、雨天時でも配達を実施しています。
弊社では屋根付きバイクを導入しておりますので、多少の雨では広告を濡らさずに配達することが出来ます。
しかし、警報が出るような悪天候時・積雪の場合は中止とし、配達期間を順延させて頂きます。
対応エリア
東京都
立川市|多摩市|八王子市|日野市|町田市|昭島市|稲城市|清瀬市|国立市|小金井市|国分寺市|小平市|狛江市|調布市|西東京市|東久留米市|東村山市|東大和市|府中市|三鷹市|武蔵野市|武蔵村山市|羽村市|福生市|青梅市|瑞穂町|あきるの市|千代田区|中央区|新宿区|文京区|台東区|墨田区|江東区|品川区|目黒区|大田区|世田谷区|渋谷区|中野区|杉並区|豊島区|北区|荒川区|板橋区|練馬区|足立区|葛飾区|江戸川区
神奈川県
横浜市|横浜市鶴見区|横浜市神奈川区|横浜市西区|横浜市中区|横浜市南区|横浜市保土ケ谷区|横浜市磯子区|横浜市金沢区|横浜市港北区|横浜市戸塚区|横浜市港南区|横浜市旭区|横浜市緑区|横浜市栄区|横浜市泉区|横浜市都筑区|川崎市|川崎市川崎区|川崎市幸区|川崎市中原区|川崎市高津区|川崎市多摩区|川崎市宮前区|川崎市麻生区|相模原市|相模原市緑区|相模原市中央区|相模原市南区|平塚市|鎌倉市|藤沢市|小田原市|茅ヶ崎市|逗子市|三浦市|秦野市|厚木市|大和市|伊勢原市|海老名市|座間市|綾瀬市|寒川町|大磯町|二宮町|
埼玉県
さいたま市|さいたま市西区|さいたま市大宮区|さいたま市見沼区|さいたま市中央区|さいたま市桜区|さいたま市浦和区|さいたま市南区|さいたま市緑区|さいたま市岩槻区|熊谷市|川口市|秩父市|所沢市|飯能市|加須市|本庄市|東松山市|春日部市|狭山市|羽生市|鴻巣市|深谷市|上尾市|草加市|越谷市|蕨市|戸田市|入間市|朝霞市|志木市|和光市|新座市|桶川市|久喜市|富士見市|三郷市|蓮田市|坂戸市|幸手市|鶴ヶ島市|日高市|ふじみ野市|鳩山町|宮代町|杉戸町|
千葉県
千葉市|市原市|市川市|船橋市|習志野市|八千代市|浦安市|松戸市|野田市|柏市|流山市|我孫子市|鎌ケ谷市|成田市|佐倉市|四街道市|八街市|印西市|白井市|富里市|酒々井町|栄町|香取市|神崎町|多古町|東庄町|銚子市|旭市|匝瑳市|東金市|山武市|大網白里市|九十九里町|芝山町|横芝光町|茂原市|一宮町|睦沢町|長生村|白子町|長柄町|長南町|勝浦市|いすみ市|大多喜町|御宿町|館山市|鴨川市|南房総市|鋸南町|木更津市|君津市|富津市|袖ケ浦市







0120-828-567
