町田市でポスティングをご検討の方へ
machida
町田市の配布はメディア便へ!
メディア便は町田市での行政案件完了実績があり
町田市内地域を熟知しております。
(行政案件の完了実績は東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県で150件以上)。
また民間でも、不動産、リフォーム、宅配飲食、塾、スポーツクラブ等
多種多様なお客様に長年ご愛顧いただけています。
町田市のポスティング単価表
世帯無差別
| チラシサイズ | 料金 |
|---|---|
| B5迄 | 4.1円(税込)~ |
| A4迄 | 4.3円(税込)~ |
| B4迄 | 4.8円(税込)~ |
| A3迄 | 5.3円(税込)~ |
| B3迄 | 6.2円(税込)~ |
| A2迄 | 7.2円(税込)~ |
| B2迄 | 9.3円(税込)~ |
| 25g迄 | 6.3円(税込)~ |
| 50g迄 | 9.3円(税込)~ |
| 75g迄 | 12.3円(税込)~ |
| 100g迄 | 15.3円(税込)~ |
| 150g迄 | 21.2円(税込)~ |
| 200g迄 | 27.2円(税込)~ |
世帯(戸建)
| チラシサイズ | 料金 |
|---|---|
| B5迄 | 6.1円(税込)~ |
| A4迄 | 6.4円(税込)~ |
| B4迄 | 6.8円(税込)~ |
| A3迄 | 7.3円(税込)~ |
| B3迄 | 8.3円(税込)~ |
| A2迄 | 9.2円(税込)~ |
| B2迄 | 11.4円(税込)~ |
| 25g迄 | 8.4円(税込)~ |
| 50g迄 | 11.4円(税込)~ |
| 75g迄 | 14.3円(税込)~ |
| 100g迄 | 17.3円(税込)~ |
| 150g迄 | 23.3円(税込)~ |
| 200g迄 | 29.2円(税込)~ |
世帯(集合)
| チラシサイズ | 料金 |
|---|---|
| B5迄 | 6.1円(税込)~ |
| A4迄 | 6.3円(税込)~ |
| B4迄 | 6.8円(税込)~ |
| A3迄 | 7.3円(税込)~ |
| B3迄 | 8.2円(税込)~ |
| A2迄 | 9.2円(税込)~ |
| B2迄 | 11.3円(税込)~ |
| 25g迄 | 8.3円(税込)~ |
| 50g迄 | 11.3円(税込)~ |
| 75g迄 | 14.3円(税込)~ |
| 100g迄 | 17.3円(税込)~ |
| 150g迄 | 23.2円(税込)~ |
| 200g迄 | 29.2円(税込)~ |
町田市の世帯数
| エリア名 | 一般世帯数 | 一戸建主世帯数 | 共同住宅主世帯数 |
|---|---|---|---|
| 相原町 | 6799 | 4033 | 2562 |
| 旭町(1) | 1023 | 318 | 670 |
| 旭町(2) | 520 | 272 | 237 |
| 旭町(3) | 987 | 537 | 369 |
| 大蔵町 | 4138 | 2357 | 1617 |
| 小川(1) | 1092 | 536 | 534 |
| 小川(2) | 1107 | 581 | 494 |
| 小川(3) | 487 | 380 | 81 |
| 小川(4) | 574 | 388 | 159 |
| 小川(5) | 737 | 158 | 554 |
| 小川(6) | 1103 | 210 | 883 |
| 小川(7) | 350 | 44 | 306 |
| 小野路町 | 1659 | 886 | 622 |
| 小山田桜台(1) | 676 | 4 | 424 |
| 小山田桜台(2) | 764 | 83 | 629 |
| 小山町 | 7452 | 4842 | 2314 |
| 金井町 | 6 | 4 | 1 |
| 金井(1) | 670 | 578 | 57 |
| 金井(2) | 518 | 363 | 133 |
| 金井(3) | 571 | 478 | 19 |
| 金井(4) | 425 | 278 | 119 |
| 金井(5) | 593 | 453 | 117 |
| 金井(6) | 642 | 596 | 40 |
| 金井(7) | 373 | 205 | 142 |
| 金井(8) | 546 | 453 | 80 |
| 金森(1) | 1394 | 705 | 651 |
| 金森(2) | 1312 | 540 | 737 |
| 金森(3) | 695 | 473 | 195 |
| 金森(4) | 853 | 411 | 420 |
| 金森(5) | 260 | 181 | 64 |
| 金森(6) | 720 | 635 | 63 |
| 金森(7) | 914 | 257 | 644 |
| 上小山田町 | 1610 | 1405 | 141 |
| 木曽町 | 150 | 84 | 56 |
| 下小山田町 | 1412 | 1137 | 211 |
| 真光寺町 | 650 | 436 | 163 |
| 真光寺(1) | 803 | 521 | 212 |
| 真光寺(2) | 634 | 379 | 205 |
| 真光寺(3) | 773 | 438 | 305 |
| 図師町 | 3185 | 2448 | 636 |
| 忠生(1) | 710 | 291 | 396 |
| 忠生(2) | 1110 | 550 | 532 |
| 忠生(3) | 883 | 457 | 406 |
| 忠生(4) | 594 | 181 | 402 |
| 玉川学園(1) | 1093 | 616 | 431 |
| 玉川学園(2) | 971 | 469 | 460 |
| 玉川学園(3) | 1042 | 761 | 241 |
| 玉川学園(4) | 858 | 643 | 189 |
| 玉川学園(5) | 1430 | 758 | 607 |
| 玉川学園(6) | 204 | 102 | 89 |
| 玉川学園(7) | 1418 | 758 | 618 |
| 玉川学園(8) | 1374 | 775 | 542 |
| つくし野(1) | 745 | 644 | 28 |
| つくし野(2) | 667 | 598 | 2 |
| つくし野(3) | 580 | 503 | 46 |
| つくし野(4) | 609 | 543 | 26 |
| 鶴川(1) | 687 | 366 | 294 |
| 鶴川(2) | 1220 | 378 | 784 |
| 鶴川(3) | 713 | 398 | 264 |
| 鶴川(4) | 1053 | 815 | 199 |
| 鶴川(5) | 1474 | 230 | 1219 |
| 鶴川(6) | 988 | 68 | 906 |
| 鶴間(1) | 472 | 265 | 154 |
| 鶴間(2) | 157 | 142 | 9 |
| 鶴間(3) | 348 | 100 | 236 |
| 鶴間(4) | 484 | 62 | 408 |
| 鶴間(5) | 403 | 52 | 326 |
| 鶴間(6) | 958 | 615 | 298 |
| 鶴間(7) | 396 | 105 | 256 |
| 鶴間(8) | 438 | 45 | 367 |
| 常盤町 | 2054 | 1385 | 600 |
| 中町(1) | 1660 | 175 | 1456 |
| 中町(2) | 1419 | 275 | 1082 |
| 中町(3) | 1704 | 292 | 1310 |
| 中町(4) | 1193 | 331 | 808 |
| 成瀬(1) | 700 | 483 | 192 |
| 成瀬(2) | 596 | 376 | 198 |
| 成瀬(3) | 213 | 79 | 54 |
| 成瀬(4) | 262 | 146 | 102 |
| 成瀬(5) | 327 | 261 | 46 |
| 成瀬(6) | 590 | 151 | 417 |
| 成瀬(7) | 707 | 38 | 665 |
| 成瀬(8) | 490 | 349 | 129 |
| 成瀬が丘(1) | 616 | 293 | 316 |
| 成瀬が丘(2) | 688 | 274 | 387 |
| 成瀬が丘(3) | 931 | 560 | 330 |
| 成瀬台(1) | 678 | 542 | 103 |
| 成瀬台(2) | 1024 | 762 | 219 |
| 成瀬台(3) | 779 | 712 | 40 |
| 成瀬台(4) | 738 | 690 | 23 |
| 根岸町 | 333 | 161 | 134 |
| 野津田町 | 3731 | 3120 | 460 |
| 原町田(1) | 1909 | 214 | 1657 |
| 原町田(2) | 2953 | 395 | 2485 |
| 原町田(3) | 1054 | 130 | 905 |
| 原町田(4) | 1552 | 133 | 1378 |
| 原町田(5) | 1813 | 175 | 1599 |
| 原町田(6) | 623 | 28 | 586 |
| 東玉川学園(1) | 651 | 557 | 67 |
| 東玉川学園(2) | 416 | 384 | 14 |
| 東玉川学園(3) | 16 | 15 | 0 |
| 東玉川学園(4) | 282 | 215 | 63 |
| 広袴町 | 406 | 206 | 156 |
| 広袴(1) | 10 | 2 | 0 |
| 広袴(2) | 452 | 352 | 66 |
| 広袴(3) | 654 | 522 | 72 |
| 広袴(4) | 50 | 42 | 3 |
| 本町田 | 9508 | 4524 | 4750 |
| 南大谷 | 4611 | 2535 | 1921 |
| 南つくし野(1) | 398 | 313 | 39 |
| 南つくし野(2) | 768 | 632 | 81 |
| 南つくし野(3) | 664 | 143 | 478 |
| 南つくし野(4) | 473 | 414 | 38 |
| 南成瀬(1) | 1254 | 226 | 990 |
| 南成瀬(2) | 601 | 317 | 238 |
| 南成瀬(3) | 542 | 205 | 320 |
| 南成瀬(4) | 512 | 207 | 276 |
| 南成瀬(5) | 870 | 372 | 464 |
| 南成瀬(6) | 581 | 278 | 259 |
| 南成瀬(7) | 360 | 145 | 188 |
| 南成瀬(8) | 174 | 112 | 59 |
| 三輪町 | 3281 | 1556 | 1557 |
| 三輪緑山(1) | 795 | 397 | 374 |
| 三輪緑山(2) | 465 | 454 | 0 |
| 三輪緑山(3) | 482 | 388 | 88 |
| 三輪緑山(4) | 343 | 282 | 34 |
| 森野(1) | 1529 | 86 | 1411 |
| 森野(2) | 1991 | 272 | 1656 |
| 森野(3) | 716 | 415 | 261 |
| 森野(4) | 938 | 388 | 512 |
| 森野(5) | 1067 | 336 | 671 |
| 森野(6) | 659 | 280 | 359 |
| 薬師台(1) | 257 | 251 | 0 |
| 薬師台(2) | 354 | 344 | 3 |
| 薬師台(3) | 360 | 350 | 6 |
| 矢部町 | 683 | 443 | 221 |
| 山崎町 | 6922 | 1746 | 5089 |
| 小山ケ丘(1) | 588 | 84 | 495 |
| 小山ケ丘(2) | 232 | 0 | 229 |
| 小山ケ丘(3) | 784 | 73 | 686 |
| 小山ケ丘(4) | 1620 | 60 | 1546 |
| 小山ケ丘(5) | 942 | 292 | 626 |
| 小山ケ丘(6) | 234 | 232 | 1 |
| 山崎(1) | 420 | 58 | 360 |
| 木曽西(1) | 877 | 535 | 315 |
| 木曽西(2) | 326 | 207 | 97 |
| 木曽西(3) | 599 | 400 | 175 |
| 木曽西(4) | 688 | 432 | 226 |
| 木曽西(5) | 794 | 666 | 106 |
| 木曽東(1) | 2014 | 580 | 1401 |
| 木曽東(2) | 1475 | 28 | 1442 |
| 木曽東(3) | 1646 | 543 | 1066 |
| 木曽東(4) | 2724 | 385 | 2298 |
| 能ケ谷(1) | 795 | 66 | 696 |
| 能ケ谷(2) | 759 | 244 | 477 |
| 能ケ谷(3) | 415 | 143 | 253 |
| 能ケ谷(4) | 717 | 188 | 457 |
| 能ケ谷(5) | 666 | 496 | 139 |
| 能ケ谷(6) | 658 | 591 | 41 |
| 能ケ谷(7) | 895 | 686 | 166 |
| 根岸(1) | 299 | 220 | 70 |
| 根岸(2) | 599 | 336 | 235 |
| 金森東(1) | 945 | 461 | 453 |
| 金森東(2) | 539 | 211 | 318 |
| 金森東(3) | 865 | 427 | 388 |
| 金森東(4) | 817 | 686 | 106 |
| 高ヶ坂(1) | 165 | 120 | 36 |
| 高ヶ坂(2) | 650 | 474 | 149 |
| 高ヶ坂(3) | 1330 | 431 | 855 |
| 高ヶ坂(4) | 539 | 449 | 59 |
| 高ヶ坂(5) | 462 | 355 | 83 |
| 高ヶ坂(6) | 379 | 271 | 105 |
| 高ヶ坂(7) | 1024 | 520 | 432 |
| 西成瀬(1) | 1049 | 783 | 196 |
| 西成瀬(2) | 800 | 505 | 247 |
| 西成瀬(3) | 274 | 215 | 56 |
| 南町田(1) | 853 | 532 | 283 |
| 南町田(2) | 824 | 333 | 455 |
| 南町田(3) | 1234 | 251 | 960 |
| 南町田(4) | 762 | 210 | 531 |
| 南町田(5) | 1087 | 38 | 1028 |
| 金井ケ丘(1) | 547 | 378 | 141 |
| 金井ケ丘(2) | 844 | 584 | 217 |
| 金井ケ丘(3) | 590 | 408 | 152 |
| 金井ケ丘(4) | 994 | 688 | 256 |
| 金井ケ丘(5) | 0 | 0 | 0 |
| 藤の台(1) | 973 | 0 | 960 |
| 藤の台(2) | 1112 | 2 | 1095 |
| 藤の台(3) | 591 | 0 | 591 |
メディア便が選ばれる理由
リピート率は二次曲線的
ポスティングを継続的に利用されるお客様の約60%が反響面など何らかの不満をお持ちです。この「継続利用」「不満」の属性に限って当社の反復利用率をみると、次の通りになります。
利用するほどに支持を受けていることが集計から伺えます。
もっとも大切な「結果」、潜在ニーズへの対応、トラブルへの迅速な対応…これらが一つでもおろそかであれば、このような結果にならないはずです。
究極の反響データに基づく
配達インフラ
お客様とのタイアップにより1都3県の主要な配達会社の反響データを保有(毎月更新)。信用調査、営業実態、管理体制、評判へ+αされた独自の審査ソースに基づいてアライアンスを結んだネットワークで配達に当たります。
豊富な配達バリエーション
GPS管理etc
配達対象のセグメントや作業時間帯や投函回避の条件設定に加え、GPS管理、リサーチ会社との協力による配達のバックチェック、従来では防ぎきれないクレームを吸収する仕組みの提供などハイレベルなニーズにお応えします!
究極のエビデンス!
+VIDEO
配達員にボディカメラ、さらに配達バイクにもカメラを設置することにより、投函の有無、様態を映像で可視化します。
(※オプション料金が必要です)
町田市のポスティング導入事例
| 事 例 | 学習塾様 |
|---|---|
| 課 題 | メインターゲットである小・中学生のいる世帯に対し、ピンポイントに広告を届けたい。 |
| 提 案 | 国勢調査データベースに基づいたエリアマーケティングを実施。 6歳~15歳が含まれる世帯の占有率が高いエリアを選定する事で、効率的なポスティングを提案した。 |
| 結 果 | 10,000部配達した結果5件の反響があり、従来比140%の費用対効果を得る事が出来た。 |
ご注文までのステップ
Point 開始希望日の2週間程前迄のお問い合わせをお勧めいたします!
![]() | まずはお問い合わせください。配達物、配達の時期、ターゲット等をお伝えください。 |
|---|---|
![]() | ご要望をお伺いし費用をお見積もり致します。 |
![]() | 実施日やご納品日などの最終的な調整を致します。 |
![]() | ご注文書をご送付いただければご注文は完了です。![]() |
![]() | 管轄デポをご案内致しますのでご納品願います。![]() |
よくあるご質問
- Q1. メール便基準とはどういうこと?
- 【アンサー】
弊社はメール便の配達も行っています。
ポスティングとは異なり、メール便には住所や宛名があり、また、配達物一つ一つが他とは異なっていますので、より高いレベルの情報管理・人員管理・物品管理を求められます。
弊社はこのメール便の管理レベルをポスティングにも適用しているのです。 - Q2. 何部・何通から配達依頼は可能ですか?
- 【アンサー】
取扱最小数量は、5,000部(通)です。但し、一案件5,000部(通)以上ですので、配達物や猶予期間等が異なるご注文の場合は別々のご注文として扱っております。 - Q3. 1日にどのくらい配達できますか?
- 【アンサー】
猶予日数×10,000部(通)をお引き受けの基準とさせていただいています。
但しこれが限界と言うわけではありませんので、お気軽にご相談ください。 - Q4. 雨の場合も配達できますか?
- 【アンサー】
雨天時に反響の上がる宅配飲食業様等のご要望にお応えする為、雨天時でも配達を実施しています。
弊社では屋根付きバイクを導入しておりますので、多少の雨では広告を濡らさずに配達することが出来ます。
しかし、警報が出るような悪天候時・積雪の場合は中止とし、配達期間を順延させて頂きます。
対応エリア
東京都
立川市|多摩市|八王子市|日野市|町田市|昭島市|稲城市|清瀬市|国立市|小金井市|国分寺市|小平市|狛江市|調布市|西東京市|東久留米市|東村山市|東大和市|府中市|三鷹市|武蔵野市|武蔵村山市|羽村市|福生市|青梅市|瑞穂町|あきるの市|千代田区|中央区|新宿区|文京区|台東区|墨田区|江東区|品川区|目黒区|大田区|世田谷区|渋谷区|中野区|杉並区|豊島区|北区|荒川区|板橋区|練馬区|足立区|葛飾区|江戸川区
神奈川県
横浜市|横浜市鶴見区|横浜市神奈川区|横浜市西区|横浜市中区|横浜市南区|横浜市保土ケ谷区|横浜市磯子区|横浜市金沢区|横浜市港北区|横浜市戸塚区|横浜市港南区|横浜市旭区|横浜市緑区|横浜市栄区|横浜市泉区|横浜市都筑区|川崎市|川崎市川崎区|川崎市幸区|川崎市中原区|川崎市高津区|川崎市多摩区|川崎市宮前区|川崎市麻生区|相模原市|相模原市緑区|相模原市中央区|相模原市南区|平塚市|鎌倉市|藤沢市|小田原市|茅ヶ崎市|逗子市|三浦市|秦野市|厚木市|大和市|伊勢原市|海老名市|座間市|綾瀬市|寒川町|大磯町|二宮町|
埼玉県
さいたま市|さいたま市西区|さいたま市大宮区|さいたま市見沼区|さいたま市中央区|さいたま市桜区|さいたま市浦和区|さいたま市南区|さいたま市緑区|さいたま市岩槻区|熊谷市|川口市|秩父市|所沢市|飯能市|加須市|本庄市|東松山市|春日部市|狭山市|羽生市|鴻巣市|深谷市|上尾市|草加市|越谷市|蕨市|戸田市|入間市|朝霞市|志木市|和光市|新座市|桶川市|久喜市|富士見市|三郷市|蓮田市|坂戸市|幸手市|鶴ヶ島市|日高市|ふじみ野市|鳩山町|宮代町|杉戸町|
千葉県
千葉市|市原市|市川市|船橋市|習志野市|八千代市|浦安市|松戸市|野田市|柏市|流山市|我孫子市|鎌ケ谷市|成田市|佐倉市|四街道市|八街市|印西市|白井市|富里市|酒々井町|栄町|香取市|神崎町|多古町|東庄町|銚子市|旭市|匝瑳市|東金市|山武市|大網白里市|九十九里町|芝山町|横芝光町|茂原市|一宮町|睦沢町|長生村|白子町|長柄町|長南町|勝浦市|いすみ市|大多喜町|御宿町|館山市|鴨川市|南房総市|鋸南町|木更津市|君津市|富津市|袖ケ浦市







0120-828-567
