調布市でポスティングをご検討の方へ
chofu
調布市の配布はメディア便へ!
メディア便は調布市での行政案件完了実績があり
調布市内地域を熟知しております。
(行政案件の完了実績は東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県で150件以上)。
また民間でも、不動産、リフォーム、宅配飲食、塾、スポーツクラブ等
多種多様なお客様に長年ご愛顧いただけています。
調布市のポスティング単価表
世帯無差別
| チラシサイズ | 料金 |
|---|---|
| B5迄 | 3.7円(税込)~ |
| A4迄 | 3.9円(税込)~ |
| B4迄 | 4.4円(税込)~ |
| A3迄 | 4.9円(税込)~ |
| B3迄 | 5.8円(税込)~ |
| A2迄 | 6.8円(税込)~ |
| B2迄 | 8.9円(税込)~ |
| 25g迄 | 5.9円(税込)~ |
| 50g迄 | 8.9円(税込)~ |
| 75g迄 | 11.9円(税込)~ |
| 100g迄 | 14.9円(税込)~ |
| 150g迄 | 20.8円(税込)~ |
| 200g迄 | 26.8円(税込)~ |
世帯(戸建)
| チラシサイズ | 料金 |
|---|---|
| B5迄 | 6.5円(税込)~ |
| A4迄 | 6.7円(税込)~ |
| B4迄 | 7.2円(税込)~ |
| A3迄 | 7.6円(税込)~ |
| B3迄 | 8.6円(税込)~ |
| A2迄 | 9.6円(税込)~ |
| B2迄 | 11.7円(税込)~ |
| 25g迄 | 8.7円(税込)~ |
| 50g迄 | 11.7円(税込)~ |
| 75g迄 | 14.7円(税込)~ |
| 100g迄 | 17.6円(税込)~ |
| 150g迄 | 23.6円(税込)~ |
| 200g迄 | 29.5円(税込)~ |
世帯(集合)
| チラシサイズ | 料金 |
|---|---|
| B5迄 | 4.3円(税込)~ |
| A4迄 | 4.6円(税込)~ |
| B4迄 | 5.1円(税込)~ |
| A3迄 | 5.5円(税込)~ |
| B3迄 | 6.5円(税込)~ |
| A2迄 | 7.4円(税込)~ |
| B2迄 | 9.6円(税込)~ |
| 25g迄 | 6.6円(税込)~ |
| 50g迄 | 9.6円(税込)~ |
| 75g迄 | 12.6円(税込)~ |
| 100g迄 | 15.5円(税込)~ |
| 150g迄 | 21.5円(税込)~ |
| 200g迄 | 27.4円(税込)~ |
調布市の世帯数
| エリア名 | 一般世帯数 | 一戸建主世帯数 | 共同住宅主世帯数 |
|---|---|---|---|
| 飛田給(1) | 1937 | 348 | 1513 |
| 飛田給(2) | 1706 | 413 | 1240 |
| 飛田給(3) | 958 | 520 | 390 |
| 上石原(1) | 1931 | 449 | 1401 |
| 上石原(2) | 1249 | 432 | 742 |
| 上石原(3) | 2139 | 823 | 1273 |
| 富士見町(1) | 660 | 307 | 318 |
| 富士見町(2) | 1444 | 352 | 1047 |
| 富士見町(3) | 1257 | 321 | 848 |
| 富士見町(4) | 993 | 550 | 332 |
| 下石原(1) | 1383 | 305 | 1022 |
| 下石原(2) | 1267 | 449 | 791 |
| 下石原(3) | 1841 | 568 | 1222 |
| 小島町(1) | 1588 | 97 | 1432 |
| 小島町(2) | 1781 | 258 | 1455 |
| 小島町(3) | 2406 | 772 | 1578 |
| 布田(1) | 1519 | 96 | 1386 |
| 布田(2) | 2222 | 210 | 1958 |
| 布田(3) | 1204 | 253 | 914 |
| 布田(4) | 1708 | 56 | 1617 |
| 布田(5) | 1327 | 467 | 760 |
| 布田(6) | 856 | 426 | 406 |
| 下布田町 | 0 | 0 | 0 |
| 国領町(1) | 2539 | 305 | 2178 |
| 国領町(2) | 1228 | 60 | 1092 |
| 国領町(3) | 1976 | 112 | 1852 |
| 国領町(4) | 2221 | 269 | 1874 |
| 国領町(5) | 2053 | 570 | 1443 |
| 国領町(6) | 678 | 246 | 407 |
| 国領町(7) | 1775 | 553 | 1157 |
| 国領町(8) | 2064 | 68 | 1963 |
| 染地(1) | 812 | 439 | 339 |
| 染地(2) | 2867 | 731 | 2094 |
| 染地(3) | 3097 | 623 | 2372 |
| 多摩川(1) | 1950 | 137 | 1797 |
| 多摩川(2) | 414 | 129 | 267 |
| 多摩川(3) | 2097 | 527 | 1525 |
| 多摩川(4) | 534 | 158 | 357 |
| 多摩川(5) | 1841 | 152 | 1653 |
| 多摩川(6) | 514 | 276 | 228 |
| 多摩川(7) | 678 | 358 | 305 |
| 佐須町(1) | 327 | 278 | 39 |
| 佐須町(2) | 573 | 297 | 250 |
| 佐須町(3) | 559 | 372 | 168 |
| 佐須町(4) | 856 | 407 | 419 |
| 佐須町(5) | 266 | 146 | 110 |
| 柴崎(1) | 1840 | 523 | 1239 |
| 柴崎(2) | 2110 | 377 | 1695 |
| 菊野台(1) | 1545 | 254 | 1237 |
| 菊野台(2) | 1844 | 563 | 1218 |
| 菊野台(3) | 2090 | 591 | 1319 |
| 東つつじケ丘(1) | 624 | 79 | 526 |
| 東つつじケ丘(2) | 1359 | 323 | 1007 |
| 東つつじケ丘(3) | 1125 | 559 | 522 |
| 西つつじケ丘(1) | 2638 | 663 | 1878 |
| 西つつじケ丘(2) | 833 | 401 | 406 |
| 西つつじケ丘(3) | 1833 | 129 | 1664 |
| 西つつじケ丘(4) | 3110 | 516 | 2538 |
| 入間町(1) | 1585 | 780 | 773 |
| 入間町(2) | 1550 | 495 | 1026 |
| 入間町(3) | 883 | 467 | 372 |
| 仙川町(1) | 2044 | 350 | 1626 |
| 仙川町(2) | 1709 | 148 | 1515 |
| 仙川町(3) | 948 | 125 | 797 |
| 緑ケ丘(1) | 1222 | 649 | 536 |
| 緑ケ丘(2) | 2080 | 562 | 1434 |
| 野水(1) | 42 | 37 | 4 |
| 野水(2) | 0 | 0 | 0 |
| 西町 | 0 | 0 | 0 |
| 若葉町(1) | 1467 | 653 | 765 |
| 若葉町(2) | 1354 | 278 | 1014 |
| 若葉町(3) | 625 | 248 | 365 |
| 調布ケ丘(1) | 942 | 222 | 707 |
| 調布ケ丘(2) | 1084 | 254 | 802 |
| 調布ケ丘(3) | 2307 | 437 | 1833 |
| 調布ケ丘(4) | 666 | 258 | 371 |
| 深大寺元町(1) | 598 | 278 | 302 |
| 深大寺元町(2) | 308 | 222 | 70 |
| 深大寺元町(3) | 455 | 339 | 105 |
| 深大寺元町(4) | 555 | 339 | 195 |
| 深大寺元町(5) | 191 | 99 | 87 |
| 深大寺北町(1) | 429 | 228 | 183 |
| 深大寺北町(2) | 298 | 160 | 128 |
| 深大寺北町(3) | 257 | 171 | 83 |
| 深大寺北町(4) | 428 | 328 | 78 |
| 深大寺北町(5) | 466 | 223 | 211 |
| 深大寺北町(6) | 880 | 622 | 231 |
| 深大寺北町(7) | 482 | 254 | 185 |
| 深大寺東町(1) | 577 | 297 | 254 |
| 深大寺東町(2) | 360 | 217 | 139 |
| 深大寺東町(3) | 567 | 366 | 184 |
| 深大寺東町(4) | 597 | 369 | 185 |
| 深大寺東町(5) | 537 | 321 | 197 |
| 深大寺東町(6) | 849 | 619 | 204 |
| 深大寺東町(7) | 824 | 508 | 284 |
| 深大寺東町(8) | 646 | 293 | 328 |
| 深大寺南町(1) | 224 | 181 | 34 |
| 深大寺南町(2) | 234 | 161 | 62 |
| 深大寺南町(3) | 737 | 75 | 644 |
| 深大寺南町(4) | 282 | 190 | 87 |
| 深大寺南町(5) | 615 | 321 | 265 |
| 八雲台(1) | 1075 | 413 | 612 |
| 八雲台(2) | 565 | 160 | 391 |
メディア便が選ばれる理由
リピート率は二次曲線的
ポスティングを継続的に利用されるお客様の約60%が反響面など何らかの不満をお持ちです。この「継続利用」「不満」の属性に限って当社の反復利用率をみると、次の通りになります。
利用するほどに支持を受けていることが集計から伺えます。
もっとも大切な「結果」、潜在ニーズへの対応、トラブルへの迅速な対応…これらが一つでもおろそかであれば、このような結果にならないはずです。
究極の反響データに基づく
配達インフラ
お客様とのタイアップにより1都3県の主要な配達会社の反響データを保有(毎月更新)。信用調査、営業実態、管理体制、評判へ+αされた独自の審査ソースに基づいてアライアンスを結んだネットワークで配達に当たります。
豊富な配達バリエーション
GPS管理etc
配達対象のセグメントや作業時間帯や投函回避の条件設定に加え、GPS管理、リサーチ会社との協力による配達のバックチェック、従来では防ぎきれないクレームを吸収する仕組みの提供などハイレベルなニーズにお応えします!
究極のエビデンス!
+VIDEO
配達員にボディカメラ、さらに配達バイクにもカメラを設置することにより、投函の有無、様態を映像で可視化します。
(※オプション料金が必要です)
ご注文までのステップ
Point 開始希望日の2週間程前迄のお問い合わせをお勧めいたします!
![]() | まずはお問い合わせください。配達物、配達の時期、ターゲット等をお伝えください。 |
|---|---|
![]() | ご要望をお伺いし費用をお見積もり致します。 |
![]() | 実施日やご納品日などの最終的な調整を致します。 |
![]() | ご注文書をご送付いただければご注文は完了です。![]() |
![]() | 管轄デポをご案内致しますのでご納品願います。![]() |
よくあるご質問
- Q1. メール便基準とはどういうこと?
- 【アンサー】
弊社はメール便の配達も行っています。
ポスティングとは異なり、メール便には住所や宛名があり、また、配達物一つ一つが他とは異なっていますので、より高いレベルの情報管理・人員管理・物品管理を求められます。
弊社はこのメール便の管理レベルをポスティングにも適用しているのです。 - Q2. 何部・何通から配達依頼は可能ですか?
- 【アンサー】
取扱最小数量は、5,000部(通)です。但し、一案件5,000部(通)以上ですので、配達物や猶予期間等が異なるご注文の場合は別々のご注文として扱っております。 - Q3. 1日にどのくらい配達できますか?
- 【アンサー】
猶予日数×10,000部(通)をお引き受けの基準とさせていただいています。
但しこれが限界と言うわけではありませんので、お気軽にご相談ください。 - Q4. 雨の場合も配達できますか?
- 【アンサー】
雨天時に反響の上がる宅配飲食業様等のご要望にお応えする為、雨天時でも配達を実施しています。
弊社では屋根付きバイクを導入しておりますので、多少の雨では広告を濡らさずに配達することが出来ます。
しかし、警報が出るような悪天候時・積雪の場合は中止とし、配達期間を順延させて頂きます。
対応エリア
東京都
立川市|多摩市|八王子市|日野市|町田市|昭島市|稲城市|清瀬市|国立市|小金井市|国分寺市|小平市|狛江市|調布市|西東京市|東久留米市|東村山市|東大和市|府中市|三鷹市|武蔵野市|武蔵村山市|羽村市|福生市|青梅市|瑞穂町|あきるの市|千代田区|中央区|新宿区|文京区|台東区|墨田区|江東区|品川区|目黒区|大田区|世田谷区|渋谷区|中野区|杉並区|豊島区|北区|荒川区|板橋区|練馬区|足立区|葛飾区|江戸川区
神奈川県
横浜市|横浜市鶴見区|横浜市神奈川区|横浜市西区|横浜市中区|横浜市南区|横浜市保土ケ谷区|横浜市磯子区|横浜市金沢区|横浜市港北区|横浜市戸塚区|横浜市港南区|横浜市旭区|横浜市緑区|横浜市栄区|横浜市泉区|横浜市都筑区|川崎市|川崎市川崎区|川崎市幸区|川崎市中原区|川崎市高津区|川崎市多摩区|川崎市宮前区|川崎市麻生区|相模原市|相模原市緑区|相模原市中央区|相模原市南区|平塚市|鎌倉市|藤沢市|小田原市|茅ヶ崎市|逗子市|三浦市|秦野市|厚木市|大和市|伊勢原市|海老名市|座間市|綾瀬市|寒川町|大磯町|二宮町|
埼玉県
さいたま市|さいたま市西区|さいたま市大宮区|さいたま市見沼区|さいたま市中央区|さいたま市桜区|さいたま市浦和区|さいたま市南区|さいたま市緑区|さいたま市岩槻区|熊谷市|川口市|秩父市|所沢市|飯能市|加須市|本庄市|東松山市|春日部市|狭山市|羽生市|鴻巣市|深谷市|上尾市|草加市|越谷市|蕨市|戸田市|入間市|朝霞市|志木市|和光市|新座市|桶川市|久喜市|富士見市|三郷市|蓮田市|坂戸市|幸手市|鶴ヶ島市|日高市|ふじみ野市|鳩山町|宮代町|杉戸町|
千葉県
千葉市|市原市|市川市|船橋市|習志野市|八千代市|浦安市|松戸市|野田市|柏市|流山市|我孫子市|鎌ケ谷市|成田市|佐倉市|四街道市|八街市|印西市|白井市|富里市|酒々井町|栄町|香取市|神崎町|多古町|東庄町|銚子市|旭市|匝瑳市|東金市|山武市|大網白里市|九十九里町|芝山町|横芝光町|茂原市|一宮町|睦沢町|長生村|白子町|長柄町|長南町|勝浦市|いすみ市|大多喜町|御宿町|館山市|鴨川市|南房総市|鋸南町|木更津市|君津市|富津市|袖ケ浦市







0120-828-567
