さいたま市でポスティングをご検討の方へ
saitama
さいたま市の配布はメディア便へ!
メディア便はさいたま市での行政案件完了実績があり
さいたま市内地域を熟知しております。
(行政案件の完了実績は東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県で150件以上)。
また民間でも、不動産、リフォーム、宅配飲食、塾、スポーツクラブ等
多種多様なお客様に長年ご愛顧いただけています。
さいたま市のポスティング単価表
世帯無差別
| エリア名 | B5迄 | A4迄 | B4迄 | A3迄 | B3迄 | A2迄 | B2迄 | 25g迄 | 50g迄 | 75g迄 | 100g迄 | 150g迄 | 200g迄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| さいたま市西区 | 4.6円(税込)~ | 4.9円(税込)~ | 5.3円(税込)~ | 5.8円(税込)~ | 6.8円(税込)~ | 7.7円(税込)~ | 9.9円(税込)~ | 6.9円(税込)~ | 9.9円(税込)~ | 12.8円(税込)~ | 15.8円(税込)~ | 21.8円(税込)~ | 27.7円(税込)~ |
| さいたま市北区 | 3.8円(税込)~ | 4.1円(税込)~ | 4.6円(税込)~ | 5円(税込)~ | 6円(税込)~ | 6.9円(税込)~ | 9.1円(税込)~ | 6.1円(税込)~ | 9.1円(税込)~ | 12.1円(税込)~ | 15円(税込)~ | 21円(税込)~ | 26.9円(税込)~ |
| さいたま市大宮区 | 3.8円(税込)~ | 4円(税込)~ | 4.5円(税込)~ | 5円(税込)~ | 5.9円(税込)~ | 6.9円(税込)~ | 9円(税込)~ | 6.1円(税込)~ | 9円(税込)~ | 12円(税込)~ | 15円(税込)~ | 20.9円(税込)~ | 26.9円(税込)~ |
| さいたま市見沼区 | 4.2円(税込)~ | 4.4円(税込)~ | 4.9円(税込)~ | 5.4円(税込)~ | 6.3円(税込)~ | 7.3円(税込)~ | 9.4円(税込)~ | 6.4円(税込)~ | 9.4円(税込)~ | 12.4円(税込)~ | 15.4円(税込)~ | 21.3円(税込)~ | 27.3円(税込)~ |
| さいたま市中央区 | 3.7円(税込)~ | 3.9円(税込)~ | 4.4円(税込)~ | 4.9円(税込)~ | 5.8円(税込)~ | 6.8円(税込)~ | 8.9円(税込)~ | 5.9円(税込)~ | 8.9円(税込)~ | 11.9円(税込)~ | 14.9円(税込)~ | 20.8円(税込)~ | 26.8円(税込)~ |
| さいたま市桜区 | 4.1円(税込)~ | 4.4円(税込)~ | 4.8円(税込)~ | 5.3円(税込)~ | 6.3円(税込)~ | 7.2円(税込)~ | 9.4円(税込)~ | 6.4円(税込)~ | 9.4円(税込)~ | 12.3円(税込)~ | 15.3円(税込)~ | 21.3円(税込)~ | 27.2円(税込)~ |
| さいたま市浦和区 | 3.6円(税込)~ | 3.8円(税込)~ | 4.3円(税込)~ | 4.8円(税込)~ | 5.8円(税込)~ | 6.7円(税込)~ | 8.8円(税込)~ | 5.9円(税込)~ | 8.8円(税込)~ | 11.8円(税込)~ | 14.8円(税込)~ | 20.7円(税込)~ | 26.7円(税込)~ |
| さいたま市南区 | 3.6円(税込)~ | 3.9円(税込)~ | 4.3円(税込)~ | 4.8円(税込)~ | 5.8円(税込)~ | 6.7円(税込)~ | 8.9円(税込)~ | 5.9円(税込)~ | 8.9円(税込)~ | 11.8円(税込)~ | 14.8円(税込)~ | 20.8円(税込)~ | 26.7円(税込)~ |
| さいたま市緑区 | 4.3円(税込)~ | 4.5円(税込)~ | 5円(税込)~ | 5.5円(税込)~ | 6.4円(税込)~ | 7.4円(税込)~ | 9.5円(税込)~ | 6.6円(税込)~ | 9.5円(税込)~ | 12.5円(税込)~ | 15.5円(税込)~ | 21.4円(税込)~ | 27.4円(税込)~ |
| さいたま市岩槻区 | 5円(税込)~ | 5.2円(税込)~ | 5.7円(税込)~ | 6.1円(税込)~ | 7.1円(税込)~ | 8.1円(税込)~ | 10.2円(税込)~ | 7.2円(税込)~ | 10.2円(税込)~ | 13.2円(税込)~ | 16.1円(税込)~ | 22.1円(税込)~ | 28円(税込)~ |
世帯(戸建)
| エリア名 | B5迄 | A4迄 | B4迄 | A3迄 | B3迄 | A2迄 | B2迄 | 25g迄 | 50g迄 | 75g迄 | 100g迄 | 150g迄 | 200g迄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| さいたま市西区 | 6.3円(税込)~ | 6.5円(税込)~ | 7円(税込)~ | 7.5円(税込)~ | 8.4円(税込)~ | 9.4円(税込)~ | 11.5円(税込)~ | 8.5円(税込)~ | 11.5円(税込)~ | 14.5円(税込)~ | 17.5円(税込)~ | 23.4円(税込)~ | 29.4円(税込)~ |
| さいたま市北区 | 6.2円(税込)~ | 6.5円(税込)~ | 7円(税込)~ | 7.4円(税込)~ | 8.4円(税込)~ | 9.3円(税込)~ | 11.5円(税込)~ | 8.5円(税込)~ | 11.5円(税込)~ | 14.5円(税込)~ | 17.4円(税込)~ | 23.4円(税込)~ | 29.3円(税込)~ |
| さいたま市大宮区 | 6.1円(税込)~ | 6.3円(税込)~ | 6.8円(税込)~ | 7.3円(税込)~ | 8.2円(税込)~ | 9.2円(税込)~ | 11.3円(税込)~ | 8.4円(税込)~ | 11.3円(税込)~ | 14.3円(税込)~ | 17.3円(税込)~ | 23.2円(税込)~ | 29.2円(税込)~ |
| さいたま市見沼区 | 5.8円(税込)~ | 6円(税込)~ | 6.5円(税込)~ | 7円(税込)~ | 7.9円(税込)~ | 8.9円(税込)~ | 11円(税込)~ | 8円(税込)~ | 11円(税込)~ | 14円(税込)~ | 17円(税込)~ | 22.9円(税込)~ | 28.9円(税込)~ |
| さいたま市中央区 | 6.1円(税込)~ | 6.4円(税込)~ | 6.8円(税込)~ | 7.3円(税込)~ | 8.3円(税込)~ | 9.2円(税込)~ | 11.4円(税込)~ | 8.4円(税込)~ | 11.4円(税込)~ | 14.3円(税込)~ | 17.3円(税込)~ | 23.3円(税込)~ | 29.2円(税込)~ |
| さいたま市桜区 | 7.1円(税込)~ | 7.3円(税込)~ | 7.8円(税込)~ | 8.3円(税込)~ | 9.2円(税込)~ | 10.2円(税込)~ | 12.3円(税込)~ | 9.3円(税込)~ | 12.3円(税込)~ | 15.3円(税込)~ | 18.3円(税込)~ | 24.2円(税込)~ | 30.2円(税込)~ |
| さいたま市浦和区 | 5.7円(税込)~ | 5.9円(税込)~ | 6.4円(税込)~ | 6.9円(税込)~ | 7.8円(税込)~ | 8.8円(税込)~ | 10.9円(税込)~ | 7.9円(税込)~ | 10.9円(税込)~ | 13.9円(税込)~ | 16.9円(税込)~ | 22.8円(税込)~ | 28.8円(税込)~ |
| さいたま市南区 | 5.9円(税込)~ | 6.2円(税込)~ | 6.6円(税込)~ | 7.1円(税込)~ | 8.1円(税込)~ | 9円(税込)~ | 11.2円(税込)~ | 8.2円(税込)~ | 11.2円(税込)~ | 14.1円(税込)~ | 17.1円(税込)~ | 23.1円(税込)~ | 29円(税込)~ |
| さいたま市緑区 | 6円(税込)~ | 6.3円(税込)~ | 6.7円(税込)~ | 7.2円(税込)~ | 8.2円(税込)~ | 9.1円(税込)~ | 11.3円(税込)~ | 8.3円(税込)~ | 11.3円(税込)~ | 14.2円(税込)~ | 17.2円(税込)~ | 23.2円(税込)~ | 29.1円(税込)~ |
| さいたま市岩槻区 | 6.6円(税込)~ | 6.9円(税込)~ | 7.3円(税込)~ | 7.8円(税込)~ | 8.8円(税込)~ | 9.7円(税込)~ | 11.9円(税込)~ | 8.9円(税込)~ | 11.9円(税込)~ | 14.8円(税込)~ | 17.8円(税込)~ | 23.8円(税込)~ | 29.7円(税込)~ |
世帯(集合)
| エリア名 | B5迄 | A4迄 | B4迄 | A3迄 | B3迄 | A2迄 | B2迄 | 25g迄 | 50g迄 | 75g迄 | 100g迄 | 150g迄 | 200g迄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| さいたま市西区 | 9.4円(税込)~ | 9.6円(税込)~ | 10.1円(税込)~ | 10.6円(税込)~ | 11.5円(税込)~ | 12.5円(税込)~ | 14.6円(税込)~ | 11.6円(税込)~ | 14.6円(税込)~ | 17.6円(税込)~ | 20.6円(税込)~ | 26.5円(税込)~ | 32.5円(税込)~ |
| さいたま市北区 | 5円(税込)~ | 5.2円(税込)~ | 5.7円(税込)~ | 6.2円(税込)~ | 7.1円(税込)~ | 8.1円(税込)~ | 10.2円(税込)~ | 7.3円(税込)~ | 10.2円(税込)~ | 13.2円(税込)~ | 16.2円(税込)~ | 22.1円(税込)~ | 28.1円(税込)~ |
| さいたま市大宮区 | 4.9円(税込)~ | 5.1円(税込)~ | 5.6円(税込)~ | 6.1円(税込)~ | 7円(税込)~ | 8円(税込)~ | 10.1円(税込)~ | 7.2円(税込)~ | 10.1円(税込)~ | 13.1円(税込)~ | 16.1円(税込)~ | 22円(税込)~ | 28円(税込)~ |
| さいたま市見沼区 | 7.1円(税込)~ | 7.4円(税込)~ | 7.8円(税込)~ | 8.3円(税込)~ | 9.3円(税込)~ | 10.2円(税込)~ | 12.4円(税込)~ | 9.4円(税込)~ | 12.4円(税込)~ | 15.3円(税込)~ | 18.3円(税込)~ | 24.3円(税込)~ | 30.2円(税込)~ |
| さいたま市中央区 | 4.4円(税込)~ | 4.7円(税込)~ | 5.1円(税込)~ | 5.6円(税込)~ | 6.6円(税込)~ | 7.5円(税込)~ | 9.7円(税込)~ | 6.7円(税込)~ | 9.7円(税込)~ | 12.6円(税込)~ | 15.6円(税込)~ | 21.6円(税込)~ | 27.5円(税込)~ |
| さいたま市桜区 | 5.6円(税込)~ | 5.8円(税込)~ | 6.3円(税込)~ | 6.7円(税込)~ | 7.7円(税込)~ | 8.6円(税込)~ | 10.8円(税込)~ | 7.8円(税込)~ | 10.8円(税込)~ | 13.8円(税込)~ | 16.7円(税込)~ | 22.7円(税込)~ | 28.6円(税込)~ |
| さいたま市浦和区 | 4.4円(税込)~ | 4.6円(税込)~ | 5.1円(税込)~ | 5.6円(税込)~ | 6.5円(税込)~ | 7.5円(税込)~ | 9.6円(税込)~ | 6.7円(税込)~ | 9.6円(税込)~ | 12.6円(税込)~ | 15.6円(税込)~ | 21.5円(税込)~ | 27.5円(税込)~ |
| さいたま市南区 | 4.4円(税込)~ | 4.6円(税込)~ | 5.1円(税込)~ | 5.6円(税込)~ | 6.5円(税込)~ | 7.5円(税込)~ | 9.6円(税込)~ | 6.7円(税込)~ | 9.6円(税込)~ | 12.6円(税込)~ | 15.6円(税込)~ | 21.5円(税込)~ | 27.5円(税込)~ |
| さいたま市緑区 | 7.6円(税込)~ | 7.8円(税込)~ | 8.3円(税込)~ | 8.8円(税込)~ | 9.7円(税込)~ | 10.7円(税込)~ | 12.8円(税込)~ | 9.9円(税込)~ | 12.8円(税込)~ | 15.8円(税込)~ | 18.8円(税込)~ | 24.7円(税込)~ | 30.7円(税込)~ |
| さいたま市岩槻区 | 11.6円(税込)~ | 11.8円(税込)~ | 12.3円(税込)~ | 12.8円(税込)~ | 13.7円(税込)~ | 14.7円(税込)~ | 16.8円(税込)~ | 13.9円(税込)~ | 16.8円(税込)~ | 19.8円(税込)~ | 22.8円(税込)~ | 28.7円(税込)~ | 34.7円(税込)~ |
さいたま市の世帯数
| エリア名 | 一般世帯数 | 一戸建主世帯数 | 共同住宅主世帯数 |
|---|---|---|---|
| 西区大字飯田 | 408 | 350 | 40 |
| 西区大字飯田新田 | 394 | 291 | 87 |
| 西区大字植田谷本 | 1164 | 345 | 786 |
| 西区大字植田谷本村新田 | 8 | 8 | 0 |
| 西区大字内野本郷 | 2121 | 1644 | 397 |
| 西区大字指扇 | 7327 | 4382 | 2774 |
| 西区大字指扇領辻 | 155 | 152 | 0 |
| 西区大字指扇領別所 | 1259 | 526 | 706 |
| 西区大字佐知川 | 2889 | 2076 | 721 |
| 西区大字三条町 | 193 | 185 | 5 |
| 西区大字島根 | 451 | 383 | 51 |
| 西区大字昭和 | 0 | 0 | 0 |
| 西区大字清河寺 | 433 | 408 | 14 |
| 西区大字高木 | 1039 | 806 | 213 |
| 西区大字塚本 | 11 | 11 | 0 |
| 西区塚本町(1) | 21 | 19 | 0 |
| 西区塚本町(2) | 42 | 42 | 0 |
| 西区塚本町(3) | 51 | 51 | 0 |
| 西区大字土屋 | 1474 | 965 | 474 |
| 西区大字中釘 | 671 | 545 | 101 |
| 西区大字中野林 | 817 | 774 | 28 |
| 西区大字西遊馬 | 1906 | 950 | 888 |
| 西区大字西新井 | 240 | 234 | 1 |
| 西区大字平方領々家 | 112 | 102 | 6 |
| 西区大字二ッ宮 | 833 | 727 | 89 |
| 西区プラザ | 1325 | 1264 | 26 |
| 西区大字宝来 | 1719 | 758 | 883 |
| 西区大字水判土 | 595 | 466 | 98 |
| 西区大字峰岸 | 301 | 55 | 242 |
| 西区三橋(5) | 1548 | 913 | 602 |
| 西区三橋(6) | 3970 | 2171 | 1621 |
| 西区宮前町 | 1395 | 903 | 466 |
| 西区湯木町(1) | 35 | 25 | 9 |
| 西区湯木町(2) | 39 | 38 | 1 |
| 西区西大宮(1) | 972 | 350 | 594 |
| 西区西大宮(2) | 417 | 280 | 123 |
| 西区西大宮(3) | 1083 | 467 | 602 |
| 西区西大宮(4) | 712 | 545 | 153 |
| 北区植竹町(1) | 2298 | 918 | 1131 |
| 北区植竹町(2) | 713 | 111 | 595 |
| 北区大成町(4) | 2647 | 924 | 1660 |
| 北区大字上加 | 23 | 8 | 14 |
| 北区櫛引町(2) | 2070 | 921 | 1091 |
| 北区今羽町 | 1736 | 581 | 1086 |
| 北区土呂町 | 307 | 97 | 201 |
| 北区土呂町(1) | 2955 | 734 | 2169 |
| 北区土呂町(2) | 2757 | 905 | 1750 |
| 北区奈良町 | 4207 | 2027 | 2075 |
| 北区日進町(1) | 4157 | 1859 | 2220 |
| 北区日進町(2) | 7174 | 2863 | 4144 |
| 北区日進町(3) | 2718 | 1008 | 1612 |
| 北区東大成町(1) | 2455 | 688 | 1707 |
| 北区東大成町(2) | 2542 | 1056 | 1419 |
| 北区別所町 | 2393 | 1503 | 733 |
| 北区大字西本郷 本郷町 | 4800 | 2192 | 2492 |
| 北区盆栽町 | 1739 | 793 | 895 |
| 北区見沼(1) | 0 | 0 | 0 |
| 北区見沼(2) | 0 | 0 | 0 |
| 北区見沼(3) | 0 | 0 | 0 |
| 北区宮原町(1) | 4481 | 756 | 3629 |
| 北区宮原町(2) | 3072 | 912 | 2005 |
| 北区宮原町(3) | 3370 | 472 | 2844 |
| 北区宮原町(4) | 2940 | 1371 | 1408 |
| 北区吉野町(1) | 3158 | 1229 | 1684 |
| 北区吉野町(2) | 1689 | 1030 | 607 |
| 大宮区東町(1) | 727 | 319 | 373 |
| 大宮区東町(2) | 829 | 194 | 599 |
| 大宮区天沼町(1) | 1909 | 1030 | 828 |
| 大宮区天沼町(2) | 2220 | 1124 | 963 |
| 大宮区大成町(1) | 2099 | 586 | 1428 |
| 大宮区大成町(2) | 1381 | 677 | 665 |
| 大宮区大成町(3) | 2067 | 783 | 1233 |
| 大宮区大原(6) | 194 | 66 | 118 |
| 大宮区大原(7) | 229 | 76 | 127 |
| 大宮区上小町 | 4510 | 1812 | 2510 |
| 大宮区吉敷町(1) | 624 | 41 | 578 |
| 大宮区吉敷町(2) | 828 | 49 | 754 |
| 大宮区吉敷町(3) | 659 | 245 | 397 |
| 大宮区吉敷町(4) | 764 | 216 | 515 |
| 大宮区北袋町(1) | 1440 | 288 | 1113 |
| 大宮区北袋町(2) | 1395 | 644 | 654 |
| 大宮区櫛引町(1) | 2847 | 1329 | 1378 |
| 大宮区桜木町(1) | 672 | 27 | 633 |
| 大宮区桜木町(2) | 852 | 157 | 681 |
| 大宮区桜木町(3) | 618 | 165 | 332 |
| 大宮区桜木町(4) | 2959 | 875 | 1956 |
| 大宮区下町(1) | 188 | 29 | 155 |
| 大宮区下町(2) | 181 | 23 | 156 |
| 大宮区下町(3) | 1178 | 14 | 1148 |
| 大宮区寿能町(1) | 709 | 236 | 459 |
| 大宮区寿能町(2) | 1407 | 388 | 958 |
| 大宮区浅間町(1) | 616 | 272 | 325 |
| 大宮区浅間町(2) | 670 | 342 | 306 |
| 大宮区大門町(1) | 5 | 4 | 0 |
| 大宮区大門町(2) | 18 | 10 | 8 |
| 大宮区大門町(3) | 735 | 55 | 669 |
| 大宮区高鼻町(1) | 893 | 384 | 495 |
| 大宮区高鼻町(2) | 611 | 378 | 199 |
| 大宮区高鼻町(3) | 287 | 195 | 85 |
| 大宮区高鼻町(4) | 6 | 4 | 2 |
| 大宮区土手町(1) | 1131 | 268 | 826 |
| 大宮区土手町(2) | 371 | 146 | 213 |
| 大宮区土手町(3) | 707 | 238 | 457 |
| 大宮区仲町(1) | 36 | 8 | 25 |
| 大宮区仲町(2) | 55 | 13 | 40 |
| 大宮区仲町(3) | 328 | 56 | 254 |
| 大宮区錦町 | 95 | 25 | 51 |
| 大宮区堀の内町(1) | 2117 | 644 | 1420 |
| 大宮区堀の内町(2) | 812 | 391 | 379 |
| 大宮区堀の内町(3) | 928 | 566 | 341 |
| 大宮区三橋(1) | 3717 | 1823 | 1824 |
| 大宮区三橋(2) | 2581 | 1362 | 1060 |
| 大宮区三橋(3) | 767 | 422 | 312 |
| 大宮区三橋(4) | 2170 | 1329 | 747 |
| 大宮区宮町(1) | 112 | 18 | 87 |
| 大宮区宮町(2) | 218 | 39 | 172 |
| 大宮区宮町(3) | 415 | 128 | 273 |
| 大宮区宮町(4) | 704 | 54 | 632 |
| 大宮区宮町(5) | 496 | 70 | 417 |
| 見沼区大字大谷 | 4014 | 2260 | 1612 |
| 見沼区大和田町(1) | 3870 | 2209 | 1509 |
| 見沼区大和田町(2) | 3371 | 2158 | 1089 |
| 見沼区卸町(1) | 0 | 0 | 0 |
| 見沼区卸町(2) | 0 | 0 | 0 |
| 見沼区加田屋(1) | 5 | 5 | 0 |
| 見沼区加田屋(2) | 5 | 5 | 0 |
| 見沼区大字加田屋新田 | 2 | 2 | 0 |
| 見沼区大字片柳 | 687 | 579 | 53 |
| 見沼区片柳(1) | 159 | 158 | 0 |
| 見沼区片柳(2) | 49 | 48 | 0 |
| 見沼区片柳東 | 6 | 6 | 0 |
| 見沼区大字上山口新田 | 300 | 279 | 13 |
| 見沼区大字小深作 | 2555 | 1703 | 770 |
| 見沼区大字笹丸 | 113 | 104 | 8 |
| 見沼区島町 | 2019 | 1382 | 592 |
| 見沼区島町(1) | 146 | 61 | 80 |
| 見沼区島町(2) | 180 | 151 | 26 |
| 見沼区大字新右エ門新田 | 41 | 29 | 10 |
| 見沼区砂町(2) | 0 | 0 | 0 |
| 見沼区大字染谷 | 242 | 218 | 13 |
| 見沼区染谷(1) | 78 | 77 | 0 |
| 見沼区染谷(2) | 68 | 64 | 0 |
| 見沼区染谷(3) | 256 | 248 | 0 |
| 見沼区大字中川 | 3200 | 2391 | 656 |
| 見沼区大字新堤 | 1421 | 492 | 889 |
| 見沼区大字西山新田 | 5 | 4 | 1 |
| 見沼区大字西山村新田 | 23 | 16 | 6 |
| 見沼区大字蓮沼 | 4241 | 2594 | 1452 |
| 見沼区春野(1) | 1499 | 0 | 1490 |
| 見沼区春野(2) | 354 | 9 | 329 |
| 見沼区春野(3) | 582 | 179 | 398 |
| 見沼区春野(4) | 536 | 489 | 25 |
| 見沼区大字東新井 | 1811 | 694 | 1059 |
| 見沼区東大宮(1) | 1418 | 683 | 670 |
| 見沼区東大宮(2) | 1302 | 587 | 688 |
| 見沼区東大宮(3) 大字砂 | 1133 | 333 | 781 |
| 見沼区東大宮(4) | 2861 | 687 | 2092 |
| 見沼区東大宮(5) | 1921 | 287 | 1596 |
| 見沼区東大宮(6) | 2067 | 914 | 1109 |
| 見沼区東大宮(7) | 2315 | 920 | 1337 |
| 見沼区大字東宮下 | 1422 | 941 | 443 |
| 見沼区東宮下(1) | 73 | 66 | 1 |
| 見沼区東宮下(2) | 167 | 148 | 12 |
| 見沼区東宮下(3) | 39 | 38 | 0 |
| 見沼区大字東門前 | 1816 | 833 | 844 |
| 見沼区大字膝子 | 229 | 222 | 1 |
| 見沼区大字深作 | 321 | 249 | 64 |
| 見沼区深作(1) | 590 | 414 | 156 |
| 見沼区深作(2) | 404 | 324 | 70 |
| 見沼区深作(3) | 629 | 405 | 194 |
| 見沼区深作(4) | 0 | 0 | 0 |
| 見沼区深作(5) | 78 | 78 | 0 |
| 見沼区大字風渡野 | 1609 | 917 | 631 |
| 見沼区堀崎町 | 3508 | 2019 | 1193 |
| 見沼区大字丸ケ崎 | 595 | 396 | 173 |
| 見沼区丸ケ崎町 | 1370 | 584 | 754 |
| 見沼区大字御蔵 | 2649 | 2151 | 423 |
| 見沼区大字南中野 | 2903 | 2019 | 765 |
| 見沼区大字南中丸 | 3788 | 2985 | 618 |
| 見沼区大字宮ケ谷塔 | 60 | 51 | 0 |
| 見沼区宮ケ谷塔(1) | 41 | 37 | 0 |
| 見沼区宮ケ谷塔(2) | 2 | 1 | 0 |
| 見沼区宮ケ谷塔(3) | 117 | 114 | 0 |
| 見沼区宮ケ谷塔(4) | 40 | 25 | 13 |
| 見沼区大字見山 | 1 | 1 | 0 |
| 見沼区大字山 | 183 | 176 | 5 |
| 見沼区春岡(1) | 585 | 438 | 112 |
| 見沼区春岡(2) | 897 | 592 | 282 |
| 見沼区春岡(3) | 1181 | 760 | 373 |
| 見沼区風渡野(1) | 120 | 68 | 47 |
| 見沼区風渡野(2) | 197 | 112 | 77 |
| 中央区上峰(1) | 790 | 303 | 471 |
| 中央区上峰(2) | 903 | 402 | 486 |
| 中央区上峰(3) | 730 | 210 | 498 |
| 中央区上峰(4) | 506 | 156 | 332 |
| 中央区円阿弥(1) | 21 | 21 | 0 |
| 中央区円阿弥(2) | 220 | 158 | 56 |
| 中央区円阿弥(3) | 109 | 31 | 72 |
| 中央区円阿弥(4) | 436 | 282 | 139 |
| 中央区円阿弥(5) | 601 | 148 | 446 |
| 中央区円阿弥(6) | 60 | 30 | 23 |
| 中央区円阿弥(7) | 240 | 137 | 98 |
| 中央区大戸(1) | 1060 | 556 | 480 |
| 中央区大戸(2) | 431 | 250 | 170 |
| 中央区大戸(3) | 531 | 237 | 277 |
| 中央区大戸(4) | 780 | 326 | 437 |
| 中央区大戸(5) | 1052 | 552 | 483 |
| 中央区大戸(6) | 674 | 343 | 321 |
| 中央区大字上落合 | 0 | 0 | 0 |
| 中央区上落合(1) | 1459 | 74 | 1366 |
| 中央区上落合(2) | 1655 | 51 | 1579 |
| 中央区上落合(3) | 1133 | 300 | 790 |
| 中央区上落合(4) | 389 | 167 | 213 |
| 中央区上落合(5) | 1004 | 181 | 795 |
| 中央区上落合(6) | 1165 | 272 | 838 |
| 中央区上落合(7) | 1067 | 101 | 951 |
| 中央区上落合(8) | 764 | 134 | 608 |
| 中央区上落合(9) | 658 | 133 | 514 |
| 中央区桜丘(1) | 599 | 415 | 174 |
| 中央区桜丘(2) | 448 | 142 | 283 |
| 中央区大字下落合 | 1811 | 171 | 1592 |
| 中央区下落合(2) | 968 | 337 | 601 |
| 中央区下落合(3) | 1041 | 324 | 681 |
| 中央区下落合(4) | 857 | 283 | 544 |
| 中央区下落合(5) | 714 | 252 | 433 |
| 中央区下落合(6) | 1072 | 229 | 816 |
| 中央区下落合(7) | 787 | 313 | 398 |
| 中央区新都心 | 75 | 1 | 71 |
| 中央区新中里(1) | 900 | 151 | 680 |
| 中央区新中里(2) | 601 | 344 | 244 |
| 中央区新中里(3) | 670 | 352 | 286 |
| 中央区新中里(4) | 1050 | 315 | 714 |
| 中央区新中里(5) | 1126 | 374 | 708 |
| 中央区鈴谷(1) | 85 | 49 | 35 |
| 中央区鈴谷(2) | 701 | 74 | 623 |
| 中央区鈴谷(3) | 725 | 142 | 533 |
| 中央区鈴谷(4) | 1345 | 344 | 976 |
| 中央区鈴谷(5) | 499 | 217 | 235 |
| 中央区鈴谷(6) | 578 | 306 | 238 |
| 中央区鈴谷(7) | 1178 | 225 | 940 |
| 中央区鈴谷(8) | 466 | 200 | 241 |
| 中央区鈴谷(9) | 180 | 21 | 158 |
| 中央区八王子(1) | 72 | 24 | 48 |
| 中央区八王子(2) | 387 | 273 | 98 |
| 中央区八王子(3) | 778 | 468 | 284 |
| 中央区八王子(4) | 242 | 120 | 112 |
| 中央区八王子(5) | 755 | 192 | 452 |
| 中央区本町西(1) | 651 | 251 | 390 |
| 中央区本町西(2) | 489 | 249 | 218 |
| 中央区本町西(3) | 841 | 250 | 565 |
| 中央区本町西(4) | 672 | 188 | 452 |
| 中央区本町西(5) | 475 | 28 | 437 |
| 中央区本町西(6) | 143 | 47 | 95 |
| 中央区本町東(1) | 547 | 246 | 275 |
| 中央区本町東(2) | 673 | 237 | 409 |
| 中央区本町東(3) | 632 | 196 | 404 |
| 中央区本町東(4) | 911 | 407 | 456 |
| 中央区本町東(5) | 777 | 357 | 391 |
| 中央区本町東(6) | 438 | 182 | 247 |
| 中央区本町東(7) | 1252 | 275 | 954 |
| 桜区大字大久保領家 | 3129 | 1249 | 1821 |
| 桜区大字上大久保 | 2698 | 707 | 1935 |
| 桜区大字五関 | 875 | 534 | 327 |
| 桜区大字在家 | 148 | 136 | 8 |
| 桜区大字栄和 | 0 | 0 | 0 |
| 桜区栄和(1) | 729 | 329 | 388 |
| 桜区栄和(2) | 881 | 423 | 437 |
| 桜区栄和(3) | 974 | 270 | 675 |
| 桜区栄和(4) | 664 | 348 | 307 |
| 桜区栄和(5) | 810 | 297 | 488 |
| 桜区栄和(6) | 733 | 245 | 463 |
| 桜区桜田(1) | 301 | 251 | 49 |
| 桜区桜田(2) | 542 | 393 | 123 |
| 桜区桜田(3) | 153 | 110 | 36 |
| 桜区大字新開 | 0 | 0 | 0 |
| 桜区新開(1) | 470 | 334 | 110 |
| 桜区新開(2) | 201 | 143 | 55 |
| 桜区新開(3) | 0 | 0 | 0 |
| 桜区新開(4) | 0 | 0 | 0 |
| 桜区大字下大久保 | 3145 | 793 | 2287 |
| 桜区大字宿 | 211 | 177 | 18 |
| 桜区大字昭和 | 0 | 0 | 0 |
| 桜区大字白鍬 | 2947 | 2146 | 731 |
| 桜区大字神田 | 2317 | 1229 | 1027 |
| 桜区大字関 | 0 | 0 | 0 |
| 桜区大字田島 | 0 | 0 | 0 |
| 桜区田島(1) | 749 | 179 | 562 |
| 桜区田島(2) | 641 | 145 | 489 |
| 桜区田島(3) | 1042 | 343 | 665 |
| 桜区田島(4) | 1125 | 483 | 614 |
| 桜区田島(5) | 744 | 186 | 551 |
| 桜区田島(6) | 1696 | 0 | 1687 |
| 桜区田島(7) | 73 | 72 | 0 |
| 桜区田島(8) | 249 | 98 | 149 |
| 桜区田島(9) | 273 | 121 | 104 |
| 桜区田島(10) | 598 | 74 | 512 |
| 桜区大字塚本 | 627 | 586 | 28 |
| 桜区大字道場 | 8 | 3 | 5 |
| 桜区道場(1) | 348 | 145 | 196 |
| 桜区道場(2) | 1343 | 200 | 1124 |
| 桜区道場(3) | 412 | 213 | 178 |
| 桜区道場(4) | 0 | 0 | 0 |
| 桜区道場(5) | 0 | 0 | 0 |
| 桜区大字中島 | 0 | 0 | 0 |
| 桜区中島(1) | 1106 | 358 | 705 |
| 桜区中島(2) | 450 | 146 | 279 |
| 桜区中島(3) | 193 | 94 | 98 |
| 桜区中島(4) | 369 | 176 | 181 |
| 桜区大字西堀 | 0 | 0 | 0 |
| 桜区西堀(1) | 373 | 145 | 220 |
| 桜区西堀(2) | 1077 | 281 | 695 |
| 桜区西堀(3) | 928 | 236 | 666 |
| 桜区西堀(4) | 1226 | 77 | 1132 |
| 桜区西堀(5) | 484 | 118 | 355 |
| 桜区西堀(6) | 962 | 219 | 723 |
