八王子市でポスティングをご検討の方へ
hachioji
八王子市の配布はメディア便へ!
メディア便は八王子市での行政案件完了実績があり
八王子市内地域を熟知しております。
(行政案件の完了実績は東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県で150件以上)。
また民間でも、不動産、リフォーム、宅配飲食、塾、スポーツクラブ等
多種多様なお客様に長年ご愛顧いただけています。
八王子市のポスティング単価表
世帯無差別
| チラシサイズ | 料金 |
|---|---|
| B5迄 | 4.5円(税込)~ |
| A4迄 | 4.8円(税込)~ |
| B4迄 | 5.3円(税込)~ |
| A3迄 | 5.7円(税込)~ |
| B3迄 | 6.7円(税込)~ |
| A2迄 | 7.6円(税込)~ |
| B2迄 | 9.8円(税込)~ |
| 25g迄 | 6.8円(税込)~ |
| 50g迄 | 9.8円(税込)~ |
| 75g迄 | 12.8円(税込)~ |
| 100g迄 | 15.7円(税込)~ |
| 150g迄 | 21.7円(税込)~ |
| 200g迄 | 27.6円(税込)~ |
世帯(戸建)
| チラシサイズ | 料金 |
|---|---|
| B5迄 | 7.9円(税込)~ |
| A4迄 | 8.1円(税込)~ |
| B4迄 | 8.6円(税込)~ |
| A3迄 | 9.1円(税込)~ |
| B3迄 | 10円(税込)~ |
| A2迄 | 11円(税込)~ |
| B2迄 | 13.1円(税込)~ |
| 25g迄 | 10.1円(税込)~ |
| 50g迄 | 13.1円(税込)~ |
| 75g迄 | 16.1円(税込)~ |
| 100g迄 | 19.1円(税込)~ |
| 150g迄 | 25円(税込)~ |
| 200g迄 | 31円(税込)~ |
世帯(集合)
| チラシサイズ | 料金 |
|---|---|
| B5迄 | 6.8円(税込)~ |
| A4迄 | 7.1円(税込)~ |
| B4迄 | 7.6円(税込)~ |
| A3迄 | 8円(税込)~ |
| B3迄 | 9円(税込)~ |
| A2迄 | 9.9円(税込)~ |
| B2迄 | 12.1円(税込)~ |
| 25g迄 | 9.1円(税込)~ |
| 50g迄 | 12.1円(税込)~ |
| 75g迄 | 15.1円(税込)~ |
| 100g迄 | 18円(税込)~ |
| 150g迄 | 24円(税込)~ |
| 200g迄 | 29.9円(税込)~ |
八王子市の世帯数
| エリア名 | 一般世帯数 | 一戸建主世帯数 | 共同住宅主世帯数 |
|---|---|---|---|
| 横山町 | 1816 | 110 | 1658 |
| 八日町 | 2340 | 46 | 2271 |
| 八幡町 | 1011 | 152 | 847 |
| 八木町 | 484 | 87 | 391 |
| 追分町 | 964 | 200 | 743 |
| 千人町(1) | 842 | 160 | 666 |
| 千人町(2) | 1535 | 260 | 1174 |
| 千人町(3) | 1243 | 367 | 854 |
| 千人町(4) | 760 | 240 | 503 |
| 日吉町 | 615 | 286 | 307 |
| 元本郷町(1) | 769 | 418 | 329 |
| 元本郷町(2) | 702 | 214 | 463 |
| 元本郷町(3) | 623 | 318 | 290 |
| 元本郷町(4) | 703 | 284 | 379 |
| 平岡町 | 786 | 412 | 356 |
| 本郷町 | 303 | 161 | 136 |
| 大横町 | 523 | 228 | 283 |
| 本町 | 986 | 374 | 579 |
| 元横山町(1) | 656 | 274 | 363 |
| 元横山町(2) | 1239 | 283 | 924 |
| 元横山町(3) | 1040 | 432 | 579 |
| 田町 | 212 | 45 | 160 |
| 新町 | 678 | 98 | 571 |
| 明神町(1) | 1368 | 252 | 1087 |
| 明神町(2) | 1451 | 200 | 1224 |
| 明神町(3) | 1022 | 121 | 882 |
| 明神町(4) | 1847 | 118 | 1684 |
| 子安町(1) | 2819 | 493 | 2287 |
| 子安町(2) | 1577 | 624 | 902 |
| 子安町(3) | 1187 | 365 | 802 |
| 子安町(4) | 994 | 187 | 786 |
| 東町 | 76 | 22 | 54 |
| 旭町 | 620 | 14 | 593 |
| 三崎町 | 320 | 33 | 283 |
| 中町 | 300 | 37 | 258 |
| 南町 | 847 | 40 | 790 |
| 寺町 | 1102 | 149 | 850 |
| 万町 | 1437 | 533 | 860 |
| 上野町 | 1443 | 726 | 663 |
| 天神町 | 480 | 118 | 356 |
| 南新町 | 449 | 75 | 368 |
| 小門町 | 970 | 479 | 468 |
| 台町(1) | 956 | 413 | 505 |
| 台町(2) | 972 | 352 | 605 |
| 台町(3) | 1224 | 417 | 727 |
| 台町(4) | 1354 | 567 | 742 |
| 中野町 | 2006 | 1059 | 855 |
| 暁町(1) | 1538 | 579 | 890 |
| 暁町(2) | 842 | 518 | 310 |
| 暁町(3) | 376 | 280 | 92 |
| 中野山王(1) | 738 | 324 | 394 |
| 中野山王(2) | 991 | 310 | 638 |
| 中野山王(3) | 1470 | 72 | 1397 |
| 中野上町(1) | 796 | 400 | 372 |
| 中野上町(2) | 795 | 400 | 346 |
| 中野上町(3) | 724 | 362 | 343 |
| 中野上町(4) | 889 | 650 | 224 |
| 中野上町(5) | 737 | 501 | 219 |
| 大和田町(1) | 1709 | 541 | 1138 |
| 大和田町(2) | 616 | 279 | 323 |
| 大和田町(3) | 1232 | 312 | 887 |
| 大和田町(4) | 644 | 232 | 357 |
| 大和田町(5) | 1100 | 350 | 681 |
| 大和田町(6) | 1919 | 376 | 1478 |
| 大和田町(7) | 971 | 388 | 557 |
| 富士見町 | 615 | 546 | 34 |
| 緑町 | 2084 | 1215 | 806 |
| 清川町 | 528 | 468 | 43 |
| 東浅川町 | 5702 | 1961 | 3519 |
| 初沢町 | 1736 | 601 | 1095 |
| 高尾町 | 1318 | 786 | 498 |
| 南浅川町 | 108 | 99 | 1 |
| 西浅川町 | 282 | 225 | 50 |
| 裏高尾町 | 456 | 340 | 94 |
| 廿里町 | 317 | 186 | 124 |
| 下柚木 | 1315 | 790 | 451 |
| 下柚木(2) | 1656 | 195 | 1408 |
| 下柚木(3) | 1325 | 51 | 1263 |
| 上柚木 | 1151 | 678 | 430 |
| 上柚木(2) | 899 | 228 | 654 |
| 上柚木(3) | 2324 | 1 | 2303 |
| 中山 | 318 | 272 | 43 |
| 鑓水 | 665 | 434 | 199 |
| 鑓水(2) | 2798 | 681 | 2101 |
| 南大沢(1) | 1163 | 110 | 994 |
| 南大沢(2) | 1723 | 200 | 1476 |
| 南大沢(3) | 1536 | 2 | 1458 |
| 南大沢(4) | 1695 | 267 | 1335 |
| 南大沢(5) | 1861 | 87 | 1717 |
| 越野 | 1977 | 685 | 1241 |
| 松木 | 3677 | 487 | 3093 |
| 別所(1) | 4671 | 734 | 3845 |
| 別所(2) | 3686 | 194 | 3443 |
| 南陽台(1) | 332 | 324 | 0 |
| 南陽台(2) | 572 | 560 | 0 |
| 南陽台(3) | 383 | 377 | 0 |
| 堀之内 | 1519 | 949 | 553 |
| 堀之内(2) | 1190 | 85 | 1043 |
| 堀之内(3) | 2398 | 197 | 2110 |
| 東中野 | 4074 | 923 | 3032 |
| 大塚 | 5183 | 1702 | 3355 |
| 鹿島 | 1347 | 129 | 1177 |
| 松が谷 | 2445 | 59 | 2133 |
| 並木町 | 1584 | 491 | 1061 |
| 散田町(1) | 980 | 230 | 731 |
| 散田町(2) | 1198 | 1070 | 109 |
| 散田町(3) | 2090 | 642 | 1370 |
| 散田町(4) | 1256 | 592 | 611 |
| 散田町(5) | 1281 | 483 | 764 |
| 山田町 | 1279 | 788 | 459 |
| めじろ台(1) | 975 | 754 | 191 |
| めじろ台(2) | 1239 | 689 | 515 |
| めじろ台(3) | 606 | 555 | 29 |
| めじろ台(4) | 732 | 601 | 108 |
| 長房町 | 6340 | 2448 | 3594 |
| 狭間町 | 2746 | 959 | 1696 |
| 椚田町 | 4505 | 1193 | 3206 |
| 館町 | 5500 | 2205 | 3182 |
| 寺田町 | 2741 | 646 | 1441 |
| 大船町 | 711 | 628 | 70 |
| 大楽寺町 | 2174 | 1626 | 480 |
| 上壱分方町 | 1358 | 1176 | 130 |
| 諏訪町 | 2260 | 1374 | 842 |
| 四谷町 | 1189 | 702 | 466 |
| 叶谷町 | 709 | 457 | 241 |
| 泉町 | 1421 | 1002 | 378 |
| 横川町 | 4716 | 2663 | 1892 |
| 弐分方町 | 1808 | 1429 | 312 |
| 川町 | 932 | 867 | 50 |
| 元八王子町(1) | 859 | 709 | 129 |
| 元八王子町(2) | 2164 | 1650 | 354 |
| 元八王子町(3) | 1541 | 1285 | 227 |
| 下恩方町 | 2690 | 2254 | 337 |
| 上恩方町 | 284 | 277 | 0 |
| 西寺方町 | 2366 | 1837 | 410 |
| 小津町 | 95 | 88 | 1 |
| 川口町 | 4948 | 4063 | 732 |
| 上川町 | 602 | 567 | 15 |
| 犬目町 | 2751 | 1944 | 704 |
| 楢原町 | 3535 | 2679 | 675 |
| 美山町 | 844 | 732 | 73 |
| 尾崎町 | 50 | 39 | 1 |
| 左入町 | 961 | 472 | 464 |
| 滝山町(1) | 315 | 140 | 133 |
| 滝山町(2) | 377 | 140 | 215 |
| 梅坪町 | 177 | 79 | 93 |
| 谷野町 | 872 | 406 | 404 |
| 丹木町(1) | 561 | 155 | 381 |
| 丹木町(2) | 465 | 179 | 265 |
| 丹木町(3) | 367 | 130 | 219 |
| 加住町(1) | 256 | 126 | 127 |
| 加住町(2) | 70 | 28 | 37 |
| 宮下町 | 598 | 348 | 234 |
| 戸吹町 | 544 | 448 | 64 |
| 高月町 | 137 | 129 | 0 |
| 小比企町 | 3178 | 1679 | 1355 |
| 片倉町 | 6192 | 3354 | 2594 |
| 宇津貫町 | 31 | 25 | 5 |
| 北野町 | 4685 | 1155 | 3342 |
| 打越町 | 4534 | 1897 | 2531 |
| 長沼町 | 3784 | 1805 | 1832 |
| 絹ケ丘(1) | 981 | 840 | 106 |
| 絹ケ丘(2) | 868 | 701 | 143 |
| 絹ケ丘(3) | 664 | 613 | 13 |
| 北野台(1) | 578 | 568 | 0 |
| 北野台(2) | 503 | 493 | 0 |
| 北野台(3) | 615 | 604 | 0 |
| 北野台(4) | 441 | 430 | 0 |
| 北野台(5) | 618 | 514 | 98 |
| 高倉町 | 1763 | 487 | 1200 |
| 石川町 | 4497 | 2416 | 1795 |
| 宇津木町 | 1271 | 1019 | 216 |
| 平町 | 169 | 84 | 85 |
| 小宮町 | 2235 | 1466 | 712 |
| 久保山町(1) | 1072 | 463 | 552 |
| 久保山町(2) | 1001 | 616 | 269 |
| 大谷町 | 1680 | 1003 | 623 |
| 丸山町 | 458 | 448 | 4 |
| みつい台(1) | 297 | 295 | 0 |
| みつい台(2) | 611 | 592 | 0 |
| 城山手(1) | 310 | 306 | 0 |
| 城山手(2) | 315 | 312 | 0 |
| みなみ野(1) | 610 | 0 | 607 |
| みなみ野(2) | 398 | 124 | 239 |
| みなみ野(3) | 765 | 318 | 357 |
| みなみ野(4) | 935 | 280 | 583 |
| みなみ野(5) | 757 | 263 | 476 |
| みなみ野(6) | 231 | 230 | 0 |
| 西片倉(1) | 180 | 44 | 121 |
| 西片倉(2) | 576 | 222 | 302 |
| 西片倉(3) | 544 | 221 | 312 |
| 兵衛(1) | 561 | 196 | 332 |
| 兵衛(2) | 405 | 193 | 204 |
| 七国(1) | 622 | 171 | 428 |
| 七国(2) | 514 | 305 | 160 |
| 七国(3) | 554 | 542 | 0 |
| 七国(4) | 633 | 621 | 5 |
| 七国(5) | 683 | 542 | 139 |
| 七国(6) | 704 | 610 | 36 |
メディア便が選ばれる理由
リピート率は二次曲線的
ポスティングを継続的に利用されるお客様の約60%が反響面など何らかの不満をお持ちです。この「継続利用」「不満」の属性に限って当社の反復利用率をみると、次の通りになります。
利用するほどに支持を受けていることが集計から伺えます。
もっとも大切な「結果」、潜在ニーズへの対応、トラブルへの迅速な対応…これらが一つでもおろそかであれば、このような結果にならないはずです。
究極の反響データに基づく
配達インフラ
お客様とのタイアップにより1都3県の主要な配達会社の反響データを保有(毎月更新)。信用調査、営業実態、管理体制、評判へ+αされた独自の審査ソースに基づいてアライアンスを結んだネットワークで配達に当たります。
豊富な配達バリエーション
GPS管理etc
配達対象のセグメントや作業時間帯や投函回避の条件設定に加え、GPS管理、リサーチ会社との協力による配達のバックチェック、従来では防ぎきれないクレームを吸収する仕組みの提供などハイレベルなニーズにお応えします!
究極のエビデンス!
+VIDEO
配達員にボディカメラ、さらに配達バイクにもカメラを設置することにより、投函の有無、様態を映像で可視化します。
(※オプション料金が必要です)
八王子市のポスティング導入事例
| 事 例 | ペット関連 |
|---|---|
| 課 題 | ポスティングをしたいが、ペットを飼っていない人へもポスティングされる事になることを懸念。これまでポスティングによる宣伝を行えていなかった。 |
| 提 案 | ペット可の住戸のリストをご用意し、この対象をセグメントしたポスティングをご提案。 |
| 結 果 | 爆発的な問合せを獲得。リピータも多数獲得できた。 |
ご注文までのステップ
Point 開始希望日の2週間程前迄のお問い合わせをお勧めいたします!
![]() | まずはお問い合わせください。配達物、配達の時期、ターゲット等をお伝えください。 |
|---|---|
![]() | ご要望をお伺いし費用をお見積もり致します。 |
![]() | 実施日やご納品日などの最終的な調整を致します。 |
![]() | ご注文書をご送付いただければご注文は完了です。![]() |
![]() | 管轄デポをご案内致しますのでご納品願います。![]() |
よくあるご質問
- Q1. メール便基準とはどういうこと?
- 【アンサー】
弊社はメール便の配達も行っています。
ポスティングとは異なり、メール便には住所や宛名があり、また、配達物一つ一つが他とは異なっていますので、より高いレベルの情報管理・人員管理・物品管理を求められます。
弊社はこのメール便の管理レベルをポスティングにも適用しているのです。 - Q2. 何部・何通から配達依頼は可能ですか?
- 【アンサー】
取扱最小数量は、5,000部(通)です。但し、一案件5,000部(通)以上ですので、配達物や猶予期間等が異なるご注文の場合は別々のご注文として扱っております。 - Q3. 1日にどのくらい配達できますか?
- 【アンサー】
猶予日数×10,000部(通)をお引き受けの基準とさせていただいています。
但しこれが限界と言うわけではありませんので、お気軽にご相談ください。 - Q4. 雨の場合も配達できますか?
- 【アンサー】
雨天時に反響の上がる宅配飲食業様等のご要望にお応えする為、雨天時でも配達を実施しています。
弊社では屋根付きバイクを導入しておりますので、多少の雨では広告を濡らさずに配達することが出来ます。
しかし、警報が出るような悪天候時・積雪の場合は中止とし、配達期間を順延させて頂きます。
対応エリア
東京都
立川市|多摩市|八王子市|日野市|町田市|昭島市|稲城市|清瀬市|国立市|小金井市|国分寺市|小平市|狛江市|調布市|西東京市|東久留米市|東村山市|東大和市|府中市|三鷹市|武蔵野市|武蔵村山市|羽村市|福生市|青梅市|瑞穂町|あきるの市|千代田区|中央区|新宿区|文京区|台東区|墨田区|江東区|品川区|目黒区|大田区|世田谷区|渋谷区|中野区|杉並区|豊島区|北区|荒川区|板橋区|練馬区|足立区|葛飾区|江戸川区
神奈川県
横浜市|横浜市鶴見区|横浜市神奈川区|横浜市西区|横浜市中区|横浜市南区|横浜市保土ケ谷区|横浜市磯子区|横浜市金沢区|横浜市港北区|横浜市戸塚区|横浜市港南区|横浜市旭区|横浜市緑区|横浜市栄区|横浜市泉区|横浜市都筑区|川崎市|川崎市川崎区|川崎市幸区|川崎市中原区|川崎市高津区|川崎市多摩区|川崎市宮前区|川崎市麻生区|相模原市|相模原市緑区|相模原市中央区|相模原市南区|平塚市|鎌倉市|藤沢市|小田原市|茅ヶ崎市|逗子市|三浦市|秦野市|厚木市|大和市|伊勢原市|海老名市|座間市|綾瀬市|寒川町|大磯町|二宮町|
埼玉県
さいたま市|さいたま市西区|さいたま市大宮区|さいたま市見沼区|さいたま市中央区|さいたま市桜区|さいたま市浦和区|さいたま市南区|さいたま市緑区|さいたま市岩槻区|熊谷市|川口市|秩父市|所沢市|飯能市|加須市|本庄市|東松山市|春日部市|狭山市|羽生市|鴻巣市|深谷市|上尾市|草加市|越谷市|蕨市|戸田市|入間市|朝霞市|志木市|和光市|新座市|桶川市|久喜市|富士見市|三郷市|蓮田市|坂戸市|幸手市|鶴ヶ島市|日高市|ふじみ野市|鳩山町|宮代町|杉戸町|
千葉県
千葉市|市原市|市川市|船橋市|習志野市|八千代市|浦安市|松戸市|野田市|柏市|流山市|我孫子市|鎌ケ谷市|成田市|佐倉市|四街道市|八街市|印西市|白井市|富里市|酒々井町|栄町|香取市|神崎町|多古町|東庄町|銚子市|旭市|匝瑳市|東金市|山武市|大網白里市|九十九里町|芝山町|横芝光町|茂原市|一宮町|睦沢町|長生村|白子町|長柄町|長南町|勝浦市|いすみ市|大多喜町|御宿町|館山市|鴨川市|南房総市|鋸南町|木更津市|君津市|富津市|袖ケ浦市







0120-828-567
