相模原市でポスティングをご検討の方へ
sagamihara
相模原市の配布はメディア便へ!
メディア便は相模原市での行政案件完了実績があり
相模原市内地域を熟知しております。
(行政案件の完了実績は東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県で150件以上)。
また民間でも、不動産、リフォーム、宅配飲食、塾、スポーツクラブ等
多種多様なお客様に長年ご愛顧いただけています。
相模原市のポスティング単価表
世帯無差別
| エリア名 | B5迄 | A4迄 | B4迄 | A3迄 | B3迄 | A2迄 | B2迄 | 25g迄 | 50g迄 | 75g迄 | 100g迄 | 150g迄 | 200g迄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相模原市緑区 | 6.7円(税込)~ | 6.9円(税込)~ | 7.4円(税込)~ | 7.8円(税込)~ | 8.8円(税込)~ | 9.8円(税込)~ | 11.9円(税込)~ | 8.9円(税込)~ | 11.9円(税込)~ | 14.9円(税込)~ | 17.8円(税込)~ | 23.8円(税込)~ | 29.7円(税込)~ |
| 相模原市中央区 | 3.9円(税込)~ | 4.2円(税込)~ | 4.6円(税込)~ | 5.1円(税込)~ | 6.1円(税込)~ | 7円(税込)~ | 9.2円(税込)~ | 6.2円(税込)~ | 9.2円(税込)~ | 12.1円(税込)~ | 15.1円(税込)~ | 21.1円(税込)~ | 27円(税込)~ |
| 相模原市南区 | 3.9円(税込)~ | 4.1円(税込)~ | 4.6円(税込)~ | 5.1円(税込)~ | 6.1円(税込)~ | 7円(税込)~ | 9.1円(税込)~ | 6.2円(税込)~ | 9.1円(税込)~ | 12.1円(税込)~ | 15.1円(税込)~ | 21円(税込)~ | 27円(税込)~ |
世帯(戸建)
| エリア名 | B5迄 | A4迄 | B4迄 | A3迄 | B3迄 | A2迄 | B2迄 | 25g迄 | 50g迄 | 75g迄 | 100g迄 | 150g迄 | 200g迄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相模原市緑区 | 11.1円(税込)~ | 11.3円(税込)~ | 11.8円(税込)~ | 12.3円(税込)~ | 13.2円(税込)~ | 14.2円(税込)~ | 16.3円(税込)~ | 13.3円(税込)~ | 16.3円(税込)~ | 19.3円(税込)~ | 22.3円(税込)~ | 28.2円(税込)~ | 34.2円(税込)~ |
| 相模原市中央区 | 6円(税込)~ | 6.2円(税込)~ | 6.7円(税込)~ | 7.1円(税込)~ | 8.1円(税込)~ | 9円(税込)~ | 11.2円(税込)~ | 8.2円(税込)~ | 11.2円(税込)~ | 14.2円(税込)~ | 17.1円(税込)~ | 23.1円(税込)~ | 29円(税込)~ |
| 相模原市南区 | 6.3円(税込)~ | 6.5円(税込)~ | 7円(税込)~ | 7.4円(税込)~ | 8.4円(税込)~ | 9.3円(税込)~ | 11.5円(税込)~ | 8.5円(税込)~ | 11.5円(税込)~ | 14.5円(税込)~ | 17.4円(税込)~ | 23.4円(税込)~ | 29.3円(税込)~ |
世帯(集合)
| エリア名 | B5迄 | A4迄 | B4迄 | A3迄 | B3迄 | A2迄 | B2迄 | 25g迄 | 50g迄 | 75g迄 | 100g迄 | 150g迄 | 200g迄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相模原市緑区 | 14.9円(税込)~ | 15.1円(税込)~ | 15.6円(税込)~ | 16.1円(税込)~ | 17円(税込)~ | 18円(税込)~ | 20.1円(税込)~ | 17.1円(税込)~ | 20.1円(税込)~ | 23.1円(税込)~ | 26円(税込)~ | 32円(税込)~ | 37.9円(税込)~ |
| 相模原市中央区 | 5.5円(税込)~ | 5.8円(税込)~ | 6.2円(税込)~ | 6.7円(税込)~ | 7.7円(税込)~ | 8.6円(税込)~ | 10.8円(税込)~ | 7.8円(税込)~ | 10.8円(税込)~ | 13.7円(税込)~ | 16.7円(税込)~ | 22.7円(税込)~ | 28.6円(税込)~ |
| 相模原市南区 | 5.2円(税込)~ | 5.5円(税込)~ | 5.9円(税込)~ | 6.4円(税込)~ | 7.4円(税込)~ | 8.3円(税込)~ | 10.5円(税込)~ | 7.5円(税込)~ | 10.5円(税込)~ | 13.4円(税込)~ | 16.4円(税込)~ | 22.4円(税込)~ | 28.3円(税込)~ |
相模原市の世帯数
| エリア名 | 一般世帯数 | 一戸建主世帯数 | 共同住宅主世帯数 |
|---|---|---|---|
| 緑区相原(1) | 571 | 359 | 194 |
| 緑区相原(2) | 1327 | 737 | 500 |
| 緑区相原(3) | 628 | 362 | 241 |
| 緑区相原(4) | 761 | 439 | 281 |
| 緑区相原(5) | 667 | 556 | 81 |
| 緑区相原(6) | 818 | 525 | 281 |
| 緑区大山町 | 1035 | 85 | 942 |
| 緑区西橋本(1) | 1862 | 688 | 1056 |
| 緑区西橋本(2) | 1123 | 293 | 804 |
| 緑区西橋本(3) | 1009 | 541 | 447 |
| 緑区西橋本(4) | 980 | 530 | 429 |
| 緑区西橋本(5) | 883 | 1 | 875 |
| 緑区二本松(1) | 1005 | 572 | 397 |
| 緑区二本松(2) | 1224 | 675 | 519 |
| 緑区二本松(3) | 1380 | 817 | 496 |
| 緑区二本松(4) | 1147 | 576 | 518 |
| 緑区橋本(1) | 815 | 230 | 565 |
| 緑区橋本(2) | 1204 | 177 | 989 |
| 緑区橋本(3) | 1819 | 114 | 1677 |
| 緑区橋本(4) | 1384 | 280 | 1056 |
| 緑区橋本(5) | 1881 | 499 | 1281 |
| 緑区橋本(6) | 2583 | 324 | 2192 |
| 緑区橋本(7) | 944 | 273 | 661 |
| 緑区橋本(8) | 979 | 426 | 528 |
| 緑区東橋本(1) | 1062 | 202 | 842 |
| 緑区東橋本(2) | 1861 | 517 | 1265 |
| 緑区東橋本(3) | 1121 | 529 | 566 |
| 緑区東橋本(4) | 621 | 344 | 262 |
| 緑区元橋本町 | 1331 | 487 | 765 |
| 緑区大島 | 4613 | 3392 | 1120 |
| 緑区上九沢 | 1440 | 834 | 584 |
| 緑区橋本台(1) | 1086 | 372 | 704 |
| 緑区橋本台(2) | 238 | 42 | 189 |
| 緑区橋本台(3) | 8 | 8 | 0 |
| 緑区橋本台(4) | 0 | 0 | 0 |
| 緑区三井 | 435 | 384 | 33 |
| 緑区太井 | 1168 | 1016 | 134 |
| 緑区中野 | 1866 | 1691 | 123 |
| 緑区又野 | 780 | 742 | 26 |
| 緑区三ケ木 | 1082 | 918 | 133 |
| 緑区青山 | 1019 | 977 | 23 |
| 緑区長竹 | 926 | 893 | 17 |
| 緑区根小屋 | 1383 | 1285 | 62 |
| 緑区鳥屋 | 654 | 650 | 0 |
| 緑区青野原 | 581 | 578 | 0 |
| 緑区青根 | 194 | 192 | 0 |
| 緑区与瀬 | 709 | 589 | 100 |
| 緑区小原 | 152 | 147 | 0 |
| 緑区千木良 | 655 | 627 | 19 |
| 緑区若柳 | 425 | 384 | 34 |
| 緑区寸沢嵐 | 1320 | 966 | 336 |
| 緑区与瀬本町 | 80 | 63 | 15 |
| 緑区城山(1) | 369 | 317 | 49 |
| 緑区城山(2) | 137 | 66 | 66 |
| 緑区城山(3) | 75 | 60 | 12 |
| 緑区城山(4) | 167 | 139 | 24 |
| 緑区谷ケ原(1) | 145 | 114 | 26 |
| 緑区谷ケ原(2) | 72 | 60 | 10 |
| 緑区久保沢(1) | 249 | 166 | 77 |
| 緑区久保沢(2) | 272 | 230 | 41 |
| 緑区久保沢(3) | 326 | 163 | 150 |
| 緑区向原(1) | 449 | 307 | 138 |
| 緑区向原(2) | 194 | 157 | 32 |
| 緑区向原(3) | 276 | 173 | 87 |
| 緑区向原(4) | 12 | 12 | 0 |
| 緑区原宿(1) | 279 | 154 | 103 |
| 緑区原宿(2) | 264 | 181 | 70 |
| 緑区原宿(3) | 148 | 76 | 68 |
| 緑区原宿(4) | 606 | 426 | 167 |
| 緑区原宿(5) | 446 | 369 | 73 |
| 緑区町屋(1) | 674 | 440 | 204 |
| 緑区町屋(2) | 388 | 254 | 128 |
| 緑区町屋(3) | 594 | 330 | 251 |
| 緑区町屋(4) | 693 | 521 | 154 |
| 緑区広田 | 143 | 108 | 25 |
| 緑区川尻 | 360 | 327 | 28 |
| 緑区中沢 | 240 | 222 | 13 |
| 緑区小倉 | 177 | 175 | 0 |
| 緑区葉山島 | 108 | 104 | 4 |
| 緑区若葉台(1) | 99 | 99 | 0 |
| 緑区若葉台(2) | 87 | 86 | 0 |
| 緑区若葉台(3) | 195 | 192 | 0 |
| 緑区若葉台(4) | 15 | 3 | 0 |
| 緑区若葉台(5) | 237 | 235 | 0 |
| 緑区若葉台(6) | 92 | 91 | 0 |
| 緑区若葉台(7) | 178 | 177 | 0 |
| 緑区原宿南(1) | 153 | 131 | 21 |
| 緑区原宿南(2) | 431 | 288 | 132 |
| 緑区原宿南(3) | 205 | 109 | 80 |
| 緑区吉野 | 414 | 406 | 5 |
| 緑区小渕 | 736 | 630 | 90 |
| 緑区澤井 | 201 | 198 | 2 |
| 緑区日連 | 652 | 577 | 56 |
| 緑区名倉 | 397 | 384 | 6 |
| 緑区牧野 | 568 | 565 | 1 |
| 緑区佐野川 | 251 | 248 | 0 |
| 緑区下九沢 | 6699 | 3695 | 2657 |
| 緑区田名 | 543 | 403 | 137 |
| 中央区相生(1) | 753 | 205 | 540 |
| 中央区相生(2) | 678 | 216 | 450 |
| 中央区相生(3) | 793 | 419 | 364 |
| 中央区相生(4) | 712 | 341 | 352 |
| 中央区青葉(1) | 612 | 484 | 117 |
| 中央区青葉(2) | 187 | 153 | 32 |
| 中央区青葉(3) | 309 | 294 | 8 |
| 中央区上矢部 | 0 | 0 | 0 |
| 中央区上矢部(1) | 637 | 445 | 187 |
| 中央区上矢部(2) | 493 | 384 | 103 |
| 中央区上矢部(3) | 352 | 172 | 175 |
| 中央区上矢部(4) | 554 | 371 | 161 |
| 中央区上矢部(5) | 615 | 504 | 108 |
| 中央区上溝 | 9551 | 6233 | 3088 |
| 中央区上溝(1) | 376 | 317 | 54 |
| 中央区上溝(2) | 249 | 145 | 102 |
| 中央区上溝(3) | 617 | 346 | 229 |
| 中央区上溝(4) | 654 | 420 | 220 |
| 中央区上溝(5) | 441 | 230 | 200 |
| 中央区上溝(6) | 613 | 336 | 271 |
| 中央区上溝(7) | 979 | 558 | 390 |
| 中央区向陽町 | 248 | 138 | 99 |
| 中央区小町通(1) | 677 | 190 | 383 |
| 中央区小町通(2) | 137 | 120 | 13 |
| 中央区相模原(1) | 934 | 78 | 847 |
| 中央区相模原(2) | 1691 | 183 | 1464 |
| 中央区相模原(3) | 1629 | 41 | 1562 |
| 中央区相模原(4) | 2285 | 26 | 2235 |
| 中央区相模原(5) | 1684 | 59 | 1590 |
| 中央区相模原(6) | 1564 | 264 | 1248 |
| 中央区相模原(7) | 540 | 109 | 414 |
| 中央区相模原(8) | 583 | 115 | 419 |
| 中央区下九沢 | 1702 | 502 | 1191 |
| 中央区すすきの町 | 1305 | 612 | 640 |
| 中央区清新(1) | 378 | 81 | 288 |
| 中央区清新(2) | 824 | 215 | 578 |
| 中央区清新(3) | 496 | 161 | 329 |
| 中央区清新(4) | 313 | 202 | 105 |
| 中央区清新(5) | 1159 | 309 | 813 |
| 中央区清新(6) | 505 | 193 | 308 |
| 中央区清新(7) | 660 | 295 | 348 |
| 中央区清新(8) | 513 | 240 | 267 |
| 中央区高根(1) | 290 | 147 | 134 |
| 中央区高根(2) | 558 | 325 | 223 |
| 中央区高根(3) | 0 | 0 | 0 |
| 中央区中央(1) | 527 | 151 | 363 |
| 中央区中央(2) | 233 | 83 | 141 |
| 中央区中央(3) | 377 | 129 | 243 |
| 中央区中央(4) | 421 | 214 | 197 |
| 中央区中央(5) | 686 | 270 | 396 |
| 中央区中央(6) | 516 | 174 | 336 |
| 中央区千代田(1) | 536 | 182 | 339 |
| 中央区千代田(2) | 501 | 183 | 307 |
| 中央区千代田(3) | 609 | 287 | 311 |
| 中央区千代田(4) | 435 | 257 | 169 |
| 中央区千代田(5) | 518 | 220 | 259 |
| 中央区千代田(6) | 577 | 295 | 276 |
| 中央区千代田(7) | 546 | 308 | 219 |
| 中央区並木(1) | 267 | 167 | 92 |
| 中央区並木(2) | 520 | 345 | 169 |
| 中央区並木(3) | 802 | 509 | 260 |
| 中央区並木(4) | 575 | 529 | 34 |
| 中央区光が丘(1) | 353 | 244 | 98 |
| 中央区光が丘(2) | 555 | 469 | 79 |
| 中央区光が丘(3) | 1097 | 372 | 158 |
| 中央区氷川町 | 839 | 302 | 513 |
| 中央区富士見(1) | 45 | 9 | 35 |
| 中央区富士見(2) | 520 | 172 | 345 |
| 中央区富士見(3) | 681 | 227 | 442 |
| 中央区富士見(4) | 348 | 143 | 198 |
| 中央区富士見(5) | 735 | 124 | 607 |
| 中央区富士見(6) | 413 | 58 | 348 |
| 中央区星が丘(1) | 654 | 295 | 330 |
| 中央区星が丘(2) | 572 | 290 | 265 |
| 中央区星が丘(3) | 601 | 313 | 278 |
| 中央区星が丘(4) | 897 | 327 | 556 |
| 中央区松が丘(1) | 19 | 19 | 0 |
| 中央区松が丘(2) | 150 | 148 | 0 |
| 中央区緑が丘(1) | 964 | 810 | 145 |
| 中央区緑が丘(2) | 701 | 636 | 59 |
| 中央区南橋本(1) | 1299 | 223 | 1044 |
| 中央区南橋本(2) | 1217 | 246 | 915 |
| 中央区南橋本(3) | 565 | 115 | 402 |
| 中央区南橋本(4) | 1 | 0 | 1 |
| 中央区宮下(1) | 1 | 0 | 0 |
| 中央区宮下(2) | 232 | 95 | 101 |
| 中央区宮下(3) | 207 | 99 | 103 |
| 中央区宮下本町(1) | 1273 | 805 | 424 |
| 中央区宮下本町(2) | 1140 | 670 | 421 |
| 中央区宮下本町(3) | 1391 | 800 | 535 |
| 中央区弥栄(1) | 416 | 234 | 178 |
| 中央区弥栄(2) | 633 | 474 | 137 |
| 中央区弥栄(3) | 0 | 0 | 0 |
| 中央区矢部(1) | 2015 | 497 | 1446 |
| 中央区矢部(2) | 1291 | 392 | 843 |
| 中央区矢部(3) | 1834 | 411 | 1372 |
| 中央区矢部(4) | 976 | 339 | 595 |
| 中央区陽光台(1) | 484 | 337 | 130 |
| 中央区陽光台(2) | 777 | 540 | 223 |
| 中央区陽光台(3) | 736 | 505 | 201 |
| 中央区陽光台(4) | 954 | 818 | 116 |
| 中央区陽光台(5) | 536 | 460 | 68 |
| 中央区陽光台(6) | 502 | 369 | 112 |
| 中央区陽光台(7) | 63 | 58 | 0 |
| 中央区横山(1) | 405 | 155 | 247 |
| 中央区横山(2) | 481 | 244 | 227 |
| 中央区横山(3) | 1055 | 634 | 393 |
| 中央区横山(4) | 774 | 150 | 511 |
| 中央区横山(5) | 62 | 52 | 9 |
| 中央区横山(6) | 501 | 205 | 285 |
| 中央区横山台(1) | 1155 | 695 | 409 |
| 中央区横山台(2) | 1160 | 527 | 608 |
| 中央区由野台(1) | 487 | 344 | 138 |
| 中央区由野台(2) | 455 | 362 | 88 |
| 中央区由野台(3) | 0 | 0 | 0 |
| 中央区鹿沼台(1) | 1260 | 101 | 1141 |
| 中央区鹿沼台(2) | 1732 | 231 | 1460 |
| 中央区共和(1) | 1058 | 293 | 753 |
| 中央区共和(2) | 732 | 394 | 332 |
| 中央区共和(3) | 794 | 333 | 450 |
| 中央区共和(4) | 965 | 158 | 797 |
| 中央区東淵野辺(1) | 714 | 416 | 275 |
| 中央区東淵野辺(2) | 465 | 329 | 136 |
| 中央区東淵野辺(3) | 859 | 296 | 548 |
| 中央区東淵野辺(4) | 1485 | 489 | 976 |
| 中央区東淵野辺(5) | 1066 | 420 | 617 |
| 中央区淵野辺(1) | 1349 | 304 | 1020 |
| 中央区淵野辺(2) | 2362 | 662 | 1683 |
| 中央区淵野辺(3) | 2147 | 189 | 1928 |
| 中央区淵野辺(4) | 2062 | 506 | 1488 |
| 中央区淵野辺(5) | 548 | 156 | 381 |
| 中央区淵野辺本町(1) | 886 | 563 | 313 |
| 中央区淵野辺本町(2) | 1242 | 465 | 754 |
| 中央区淵野辺本町(3) | 1392 | 632 | 705 |
| 中央区淵野辺本町(4) | 1245 | 557 | 577 |
| 中央区淵野辺本町(5) | 760 | 661 | 76 |
| 中央区矢部新町 | 857 | 2 | 848 |
| 中央区小山 | 1 | 1 | 0 |
| 中央区小山(1) | 249 | 151 | 91 |
| 中央区小山(2) | 870 | 252 | 605 |
| 中央区小山(3) | 538 | 382 | 141 |
| 中央区小山(4) | 33 | 7 | 26 |
| 中央区矢部新田 | 0 | 0 | 0 |
| 中央区田名塩田(1) | 19 | 19 | 0 |
| 中央区田名塩田(2) | 375 | 224 | 129 |
| 中央区田名塩田(3) | 674 | 308 | 348 |
| 中央区田名塩田(4) | 193 | 187 | 5 |
| 中央区水郷田名(1) | 260 | 201 | 51 |
| 中央区水郷田名(2) | 530 | 361 | 151 |
| 中央区水郷田名(3) | 424 | 334 | 87 |
| 中央区水郷田名(4) | 121 | 33 | 88 |
| 中央区大野台(3) | 169 | 150 | 18 |
| 中央区田名 | 9504 | 6767 | 2233 |
| 南区大野台(1) | 898 | 671 | 212 |
| 南区大野台(2) | 974 | 404 | 520 |
| 南区大野台(3) | 995 | 703 | 254 |
| 南区大野台(4) | 1472 | 748 | 689 |
| 南区大野台(5) | 1274 | 879 | 350 |
| 南区大野台(6) | 1263 | 340 | 876 |
| 南区大野台(7) | 871 | 757 | 103 |
| 南区大野台(8) | 100 | 94 | 1 |
| 南区鵜野森(1) | 1998 | 327 | 1637 |
| 南区鵜野森(2) | 1230 | 420 | 779 |
| 南区鵜野森(3) | 964 | 335 | 605 |
| 南区西大沼(1) | 1264 | 704 | 540 |
| 南区西大沼(2) | 1147 | 912 | 222 |
| 南区西大沼(3) | 577 | 354 | 209 |
| 南区西大沼(4) | 75 | 34 | 24 |
| 南区西大沼(5) | 461 | 331 | 121 |
| 南区東大沼(1) | 449 | 279 | 163 |
| 南区東大沼(2) | 691 | 493 | 189 |
| 南区東大沼(3) | 656 | 427 | 222 |
| 南区東大沼(4) | 1140 | 713 | 408 |
| 南区若松(1) | 537 | 476 | 43 |
| 南区若松(2) | 436 | 311 | 110 |
| 南区若松(3) | 991 | 765 | 194 |
| 南区若松(4) | 452 | 255 | 179 |
| 南区若松(5) | 746 | 481 | 241 |
| 南区若松(6) | 833 | 527 | 254 |
| 南区旭町 | 1842 | 445 | 1356 |
| 南区上鶴間 | 0 | 0 | 0 |
| 南区上鶴間(1) | 1337 | 652 | 650 |
| 南区上鶴間(2) | 926 | 591 | 294 |
| 南区上鶴間(3) | 527 | 379 | 139 |
| 南区上鶴間(4) | 1041 | 561 | 463 |
| 南区上鶴間(5) | 961 | 205 | 736 |
| 南区上鶴間(6) | 1253 | 390 | 831 |
| 南区上鶴間(7) | 1222 | 297 | 897 |
| 南区上鶴間(8) | 696 | 440 | 240 |
| 南区栄町 | 755 | 429 | 309 |
| 南区相模大野(1) | 527 | 206 | 281 |
| 南区相模大野(2) | 1148 | 252 | 868 |
| 南区相模大野(3) | 1263 | 4 | 1244 |
| 南区相模大野(4) | 1396 | 0 | 1391 |
| 南区相模大野(5) | 1774 | 439 | 1304 |
| 南区相模大野(6) | 2458 | 120 | 2307 |
| 南区相模大野(7) | 3358 | 197 | 3118 |
| 南区相模大野(8) | 1398 | 76 | 1305 |
| 南区相模大野(9) | 1091 | 334 | 732 |
| 南区文京(1) | 1063 | 344 | 700 |
| 南区文京(2) | 1025 | 340 | 661 |
| 南区御園(1) | 659 | 481 | 161 |
| 南区御園(2) | 701 | 489 | 187 |
| 南区御園(3) | 879 | 752 | 101 |
| 南区御園(4) | 431 | 336 | 83 |
| 南区御園(5) | 651 | 440 | 189 |
| 南区豊町 | 872 | 434 | 414 |
| 南区麻溝台 | 99 | 76 | 14 |
| 南区麻溝台(1) | 226 | 24 | 199 |
| 南区麻溝台(2) | 158 | 94 | 54 |
| 南区麻溝台(3) | 143 | 113 | 23 |
| 南区麻溝台(4) | 131 | 123 | 6 |
| 南区麻溝台(5) | 248 | 233 | 12 |
| 南区麻溝台(6) | 581 | 350 | 208 |
| 南区麻溝台(7) | 717 | 418 | 266 |
| 南区麻溝台(8) | 1082 | 585 | 483 |
| 南区北里(1) | 259 | 110 | 147 |
| 南区北里(2) | 469 | 115 | 278 |
| 南区下溝 | 4567 | 3161 | 1242 |
| 南区当麻 | 2275 | 1310 | 728 |
| 南区新磯野 | 74 | 57 | 15 |
| 南区新磯野(1) | 862 | 318 | 532 |
| 南区新磯野(2) | 470 | 202 | 259 |
| 南区新磯野(3) | 656 | 226 | 412 |
| 南区新磯野(4) | 1615 | 9 | 1590 |
| 南区新磯野(5) | 169 | 138 | 25 |
| 南区磯部 | 3526 | 2825 | 563 |
| 南区新戸 | 1775 | 1344 | 355 |
| 南区相模台(1) | 920 | 370 | 525 |
| 南区相模台(2) | 2139 | 647 | 1441 |
| 南区相模台(3) | 1100 | 501 | 575 |
| 南区相模台(4) | 1076 | 442 | 595 |
| 南区相模台(5) | 614 | 351 | 248 |
| 南区相模台(6) | 933 | 603 | 312 |
| 南区相模台(7) | 1317 | 906 | 392 |
| 南区相模台団地 | 950 | 2 | 942 |
| 南区桜台 | 449 | 128 | 319 |
| 南区双葉(1) | 195 | 194 | 0 |
| 南区双葉(2) | 666 | 393 | 249 |
| 南区南台(1) | 786 | 269 | 506 |
| 南区南台(2) | 1117 | 213 | 887 |
| 南区南台(3) | 1372 | 353 | 979 |
| 南区南台(4) | 962 | 303 | 644 |
| 南区南台(5) | 2170 | 382 | 1698 |
| 南区南台(6) | 562 | 272 | 272 |
| 南区相武台(1) | 976 | 284 | 670 |
| 南区相武台(2) | 1613 | 593 | 976 |
| 南区相武台(3) | 1211 | 470 | 718 |
| 南区相武台団地(1) | 1319 | 0 | 1302 |
| 南区相武台団地(2) | 1084 | 18 | 1060 |
| 南区相南(1) | 1919 | 490 | 1345 |
| 南区相南(2) | 1128 | 792 | 283 |
| 南区相南(3) | 1140 | 799 | 300 |
| 南区相南(4) | 1738 | 306 | 1381 |
| 南区東林間(1) | 1526 | 289 | 1151 |
| 南区東林間(2) | 1029 | 317 | 695 |
| 南区東林間(3) | 1110 | 217 | 849 |
| 南区東林間(4) | 1976 | 433 | 1464 |
| 南区東林間(5) | 758 | 79 | 665 |
| 南区東林間(6) | 1073 | 508 | 507 |
| 南区東林間(7) | 832 | 534 | 262 |
| 南区東林間(8) | 958 | 492 | 432 |
| 南区松が枝町 | 1239 | 136 | 1085 |
| 南区古淵(1) | 1107 | 400 | 670 |
| 南区古淵(2) | 934 | 64 | 856 |
| 南区古淵(3) | 1027 | 304 | 707 |
| 南区古淵(4) | 1000 | 486 | 498 |
| 南区古淵(5) | 682 | 467 | 191 |
| 南区古淵(6) | 418 | 283 | 128 |
| 南区上鶴間本町(1) | 1437 | 468 | 907 |
| 南区上鶴間本町(2) | 2003 | 279 | 1674 |
| 南区上鶴間本町(3) | 1564 | 46 | 1499 |
| 南区上鶴間本町(4) | 2000 | 477 | 1463 |
| 南区上鶴間本町(5) | 1793 | 231 | 1541 |
| 南区上鶴間本町(6) | 1031 | 372 | 633 |
| 南区上鶴間本町(7) | 1352 | 596 | 720 |
| 南区上鶴間本町(8) | 1121 | 668 | 414 |
| 南区上鶴間本町(9) | 1460 | 810 | 605 |
メディア便が選ばれる理由
リピート率は二次曲線的
ポスティングを継続的に利用されるお客様の約60%が反響面など何らかの不満をお持ちです。この「継続利用」「不満」の属性に限って当社の反復利用率をみると、次の通りになります。
利用するほどに支持を受けていることが集計から伺えます。
もっとも大切な「結果」、潜在ニーズへの対応、トラブルへの迅速な対応…これらが一つでもおろそかであれば、このような結果にならないはずです。
究極の反響データに基づく
配達インフラ
お客様とのタイアップにより1都3県の主要な配達会社の反響データを保有(毎月更新)。信用調査、営業実態、管理体制、評判へ+αされた独自の審査ソースに基づいてアライアンスを結んだネットワークで配達に当たります。
豊富な配達バリエーション
GPS管理etc
配達対象のセグメントや作業時間帯や投函回避の条件設定に加え、GPS管理、リサーチ会社との協力による配達のバックチェック、従来では防ぎきれないクレームを吸収する仕組みの提供などハイレベルなニーズにお応えします!
究極のエビデンス!
+VIDEO
配達員にボディカメラ、さらに配達バイクにもカメラを設置することにより、投函の有無、様態を映像で可視化します。
(※オプション料金が必要です)
相模原市のポスティング導入事例
| 事 例 | 介護施設様 |
|---|---|
| 課 題 | ポスティング会社に良く見みられる“サイクル”により、見学会などに合わせたタイムリーは配布が行えない。 |
| 提 案 | 3日以内完了コースをご提案。また、新規オープンの場合は14日コースをご提案。 |
| 結 果 | グロスでの単価を抑えつつ、タイムリーな配布が実現できた。 |
ご注文までのステップ
Point 開始希望日の2週間程前迄のお問い合わせをお勧めいたします!
![]() | まずはお問い合わせください。配達物、配達の時期、ターゲット等をお伝えください。 |
|---|---|
![]() | ご要望をお伺いし費用をお見積もり致します。 |
![]() | 実施日やご納品日などの最終的な調整を致します。 |
![]() | ご注文書をご送付いただければご注文は完了です。![]() |
![]() | 管轄デポをご案内致しますのでご納品願います。![]() |
よくあるご質問
- Q1. メール便基準とはどういうこと?
- 【アンサー】
弊社はメール便の配達も行っています。
ポスティングとは異なり、メール便には住所や宛名があり、また、配達物一つ一つが他とは異なっていますので、より高いレベルの情報管理・人員管理・物品管理を求められます。
弊社はこのメール便の管理レベルをポスティングにも適用しているのです。 - Q2. 何部・何通から配達依頼は可能ですか?
- 【アンサー】
取扱最小数量は、5,000部(通)です。但し、一案件5,000部(通)以上ですので、配達物や猶予期間等が異なるご注文の場合は別々のご注文として扱っております。 - Q3. 1日にどのくらい配達できますか?
- 【アンサー】
猶予日数×10,000部(通)をお引き受けの基準とさせていただいています。
但しこれが限界と言うわけではありませんので、お気軽にご相談ください。 - Q4. 雨の場合も配達できますか?
- 【アンサー】
雨天時に反響の上がる宅配飲食業様等のご要望にお応えする為、雨天時でも配達を実施しています。
弊社では屋根付きバイクを導入しておりますので、多少の雨では広告を濡らさずに配達することが出来ます。
しかし、警報が出るような悪天候時・積雪の場合は中止とし、配達期間を順延させて頂きます。
対応エリア
東京都
立川市|多摩市|八王子市|日野市|町田市|昭島市|稲城市|清瀬市|国立市|小金井市|国分寺市|小平市|狛江市|調布市|西東京市|東久留米市|東村山市|東大和市|府中市|三鷹市|武蔵野市|武蔵村山市|羽村市|福生市|青梅市|瑞穂町|あきるの市|千代田区|中央区|新宿区|文京区|台東区|墨田区|江東区|品川区|目黒区|大田区|世田谷区|渋谷区|中野区|杉並区|豊島区|北区|荒川区|板橋区|練馬区|足立区|葛飾区|江戸川区
神奈川県
横浜市|横浜市鶴見区|横浜市神奈川区|横浜市西区|横浜市中区|横浜市南区|横浜市保土ケ谷区|横浜市磯子区|横浜市金沢区|横浜市港北区|横浜市戸塚区|横浜市港南区|横浜市旭区|横浜市緑区|横浜市栄区|横浜市泉区|横浜市都筑区|川崎市|川崎市川崎区|川崎市幸区|川崎市中原区|川崎市高津区|川崎市多摩区|川崎市宮前区|川崎市麻生区|相模原市|相模原市緑区|相模原市中央区|相模原市南区|平塚市|鎌倉市|藤沢市|小田原市|茅ヶ崎市|逗子市|三浦市|秦野市|厚木市|大和市|伊勢原市|海老名市|座間市|綾瀬市|寒川町|大磯町|二宮町|
埼玉県
