大和市でポスティングをご検討の方へ
yamato
大和市の配布はメディア便へ!
メディア便は大和市での行政案件完了実績があり
大和市内地域を熟知しております。
(行政案件の完了実績は東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県で150件以上)。
また民間でも、不動産、リフォーム、宅配飲食、塾、スポーツクラブ等
多種多様なお客様に長年ご愛顧いただけています。
大和市のポスティング単価表
世帯無差別
| チラシサイズ | 料金 |
|---|---|
| B5迄 | 3.8円(税込)~ |
| A4迄 | 4.1円(税込)~ |
| B4迄 | 4.5円(税込)~ |
| A3迄 | 5円(税込)~ |
| B3迄 | 6円(税込)~ |
| A2迄 | 6.9円(税込)~ |
| B2迄 | 9.1円(税込)~ |
| 25g迄 | 6.1円(税込)~ |
| 50g迄 | 9.1円(税込)~ |
| 75g迄 | 12円(税込)~ |
| 100g迄 | 15円(税込)~ |
| 150g迄 | 21円(税込)~ |
| 200g迄 | 26.9円(税込)~ |
世帯(戸建)
| チラシサイズ | 料金 |
|---|---|
| B5迄 | 6.1円(税込)~ |
| A4迄 | 6.3円(税込)~ |
| B4迄 | 6.8円(税込)~ |
| A3迄 | 7.3円(税込)~ |
| B3迄 | 8.2円(税込)~ |
| A2迄 | 9.2円(税込)~ |
| B2迄 | 11.3円(税込)~ |
| 25g迄 | 8.3円(税込)~ |
| 50g迄 | 11.3円(税込)~ |
| 75g迄 | 14.3円(税込)~ |
| 100g迄 | 17.3円(税込)~ |
| 150g迄 | 23.2円(税込)~ |
| 200g迄 | 29.2円(税込)~ |
世帯(集合)
| チラシサイズ | 料金 |
|---|---|
| B5迄 | 5円(税込)~ |
| A4迄 | 5.2円(税込)~ |
| B4迄 | 5.7円(税込)~ |
| A3迄 | 6.2円(税込)~ |
| B3迄 | 7.1円(税込)~ |
| A2迄 | 8.1円(税込)~ |
| B2迄 | 10.2円(税込)~ |
| 25g迄 | 7.2円(税込)~ |
| 50g迄 | 10.2円(税込)~ |
| 75g迄 | 13.2円(税込)~ |
| 100g迄 | 16.2円(税込)~ |
| 150g迄 | 22.1円(税込)~ |
| 200g迄 | 28.1円(税込)~ |
大和市の世帯数
| エリア名 | 一般世帯数 | 一戸建主世帯数 | 共同住宅主世帯数 |
|---|---|---|---|
| 中央林間(1) | 1408 | 419 | 959 |
| 中央林間(2) | 1745 | 501 | 1198 |
| 中央林間(3) | 1489 | 388 | 1078 |
| 中央林間(4) | 1583 | 191 | 1361 |
| 中央林間(5) | 1748 | 495 | 1235 |
| 中央林間(6) | 1310 | 255 | 1032 |
| 中央林間(7) | 753 | 9 | 735 |
| 中央林間(8) | 933 | 203 | 711 |
| 中央林間(9) | 490 | 426 | 48 |
| 下鶴間 | 9362 | 4080 | 5064 |
| 下鶴間(1) | 0 | 0 | 0 |
| 下鶴間(2) | 1857 | 325 | 1511 |
| つきみ野(1) | 1209 | 354 | 843 |
| つきみ野(2) | 389 | 127 | 253 |
| つきみ野(3) | 636 | 496 | 130 |
| つきみ野(4) | 525 | 118 | 391 |
| つきみ野(5) | 664 | 138 | 510 |
| つきみ野(6) | 431 | 386 | 37 |
| つきみ野(7) | 371 | 318 | 46 |
| つきみ野(8) | 546 | 338 | 206 |
| 林間(1) | 1743 | 429 | 1285 |
| 林間(2) | 1712 | 415 | 1267 |
| 鶴間(1) | 1820 | 504 | 1254 |
| 鶴間(2) | 1660 | 355 | 1275 |
| 南林間(1) | 1460 | 163 | 1272 |
| 南林間(2) | 974 | 242 | 708 |
| 南林間(3) | 499 | 211 | 283 |
| 南林間(4) | 831 | 326 | 484 |
| 南林間(5) | 828 | 309 | 491 |
| 南林間(6) | 1543 | 878 | 646 |
| 南林間(7) | 1267 | 734 | 516 |
| 南林間(8) | 1013 | 586 | 409 |
| 南林間(9) | 124 | 106 | 10 |
| 西鶴間(1) | 1412 | 285 | 1093 |
| 西鶴間(2) | 1307 | 547 | 742 |
| 西鶴間(3) | 1124 | 241 | 866 |
| 西鶴間(4) | 1159 | 539 | 599 |
| 西鶴間(5) | 663 | 313 | 338 |
| 西鶴間(6) | 801 | 714 | 68 |
| 西鶴間(7) | 759 | 544 | 189 |
| 西鶴間(8) | 240 | 229 | 9 |
| 上草柳 | 1371 | 628 | 700 |
| 上草柳(1) | 463 | 143 | 314 |
| 上草柳(2) | 783 | 480 | 283 |
| 上草柳(3) | 720 | 475 | 230 |
| 上草柳(4) | 253 | 107 | 144 |
| 上草柳(5) | 64 | 13 | 40 |
| 上草柳(6) | 581 | 446 | 128 |
| 上草柳(7) | 517 | 151 | 348 |
| 上草柳(8) | 990 | 665 | 294 |
| 上草柳(9) | 511 | 351 | 89 |
| 桜森(1) | 388 | 142 | 234 |
| 桜森(2) | 1288 | 246 | 1017 |
| 桜森(3) | 1046 | 119 | 916 |
| 下草柳 | 46 | 6 | 40 |
| 深見西(1) | 351 | 91 | 251 |
| 深見西(2) | 1274 | 175 | 1039 |
| 深見西(3) | 112 | 38 | 68 |
| 深見西(4) | 535 | 179 | 348 |
| 深見西(5) | 13 | 9 | 4 |
| 深見西(6) | 268 | 57 | 209 |
| 深見西(7) | 225 | 116 | 93 |
| 深見西(8) | 371 | 140 | 213 |
| 深見東(1) | 395 | 148 | 242 |
| 深見東(2) | 120 | 71 | 48 |
| 深見東(3) | 340 | 168 | 158 |
| 深見 | 2910 | 1540 | 1285 |
| 大和東(1) | 501 | 109 | 379 |
| 大和東(2) | 818 | 119 | 680 |
| 大和東(3) | 1510 | 187 | 1250 |
| 大和南(1) | 495 | 61 | 427 |
| 大和南(2) | 1154 | 160 | 915 |
| 深見台(1) | 771 | 204 | 559 |
| 深見台(2) | 429 | 264 | 149 |
| 深見台(3) | 221 | 62 | 152 |
| 深見台(4) | 571 | 312 | 233 |
| 中央(1) | 294 | 55 | 221 |
| 中央(2) | 1188 | 194 | 975 |
| 中央(3) | 769 | 224 | 538 |
| 中央(4) | 973 | 132 | 828 |
| 中央(5) | 1259 | 264 | 943 |
| 中央(6) | 853 | 266 | 543 |
| 中央(7) | 801 | 313 | 457 |
| 草柳(1) | 524 | 264 | 249 |
| 草柳(2) | 669 | 413 | 244 |
| 草柳(3) | 197 | 108 | 87 |
| 柳橋(1) | 558 | 196 | 349 |
| 柳橋(2) | 809 | 324 | 460 |
| 柳橋(3) | 1158 | 339 | 801 |
| 柳橋(4) | 560 | 371 | 183 |
| 柳橋(5) | 299 | 125 | 155 |
| 福田 | 6501 | 4192 | 2215 |
| 福田(1) | 528 | 223 | 292 |
| 福田(2) | 765 | 237 | 511 |
| 福田(3) | 478 | 158 | 312 |
| 福田(4) | 626 | 201 | 366 |
| 福田(5) | 554 | 231 | 293 |
| 福田(6) | 413 | 162 | 246 |
| 福田(7) | 913 | 417 | 488 |
| 福田(8) | 651 | 389 | 257 |
| 上和田 | 5789 | 2786 | 2843 |
| 代官(1) | 496 | 156 | 314 |
| 代官(2) | 359 | 234 | 122 |
| 代官(3) | 361 | 224 | 127 |
| 代官(4) | 391 | 247 | 138 |
| 下和田 | 2253 | 653 | 1577 |
| 渋谷(1) | 381 | 99 | 272 |
| 渋谷(2) | 405 | 168 | 226 |
| 渋谷(3) | 252 | 114 | 131 |
| 渋谷(4) | 275 | 58 | 174 |
| 渋谷(5) | 697 | 291 | 375 |
| 渋谷(6) | 293 | 57 | 221 |
| 渋谷(7) | 355 | 150 | 189 |
| 渋谷(8) | 399 | 114 | 265 |
| 本蓼川 | 0 | 0 | 0 |
| 中央林間西(1) | 282 | 128 | 149 |
| 中央林間西(2) | 408 | 267 | 132 |
| 中央林間西(3) | 171 | 97 | 74 |
| 中央林間西(4) | 554 | 327 | 217 |
| 中央林間西(5) | 667 | 392 | 243 |
| 中央林間西(6) | 476 | 123 | 293 |
| 中央林間西(7) | 0 | 0 | 0 |
メディア便が選ばれる理由
リピート率は二次曲線的
ポスティングを継続的に利用されるお客様の約60%が反響面など何らかの不満をお持ちです。この「継続利用」「不満」の属性に限って当社の反復利用率をみると、次の通りになります。
利用するほどに支持を受けていることが集計から伺えます。
もっとも大切な「結果」、潜在ニーズへの対応、トラブルへの迅速な対応…これらが一つでもおろそかであれば、このような結果にならないはずです。
究極の反響データに基づく
配達インフラ
お客様とのタイアップにより1都3県の主要な配達会社の反響データを保有(毎月更新)。信用調査、営業実態、管理体制、評判へ+αされた独自の審査ソースに基づいてアライアンスを結んだネットワークで配達に当たります。
豊富な配達バリエーション
GPS管理etc
配達対象のセグメントや作業時間帯や投函回避の条件設定に加え、GPS管理、リサーチ会社との協力による配達のバックチェック、従来では防ぎきれないクレームを吸収する仕組みの提供などハイレベルなニーズにお応えします!
究極のエビデンス!
+VIDEO
配達員にボディカメラ、さらに配達バイクにもカメラを設置することにより、投函の有無、様態を映像で可視化します。
(※オプション料金が必要です)
ご注文までのステップ
Point 開始希望日の2週間程前迄のお問い合わせをお勧めいたします!
![]() | まずはお問い合わせください。配達物、配達の時期、ターゲット等をお伝えください。 |
|---|---|
![]() | ご要望をお伺いし費用をお見積もり致します。 |
![]() | 実施日やご納品日などの最終的な調整を致します。 |
![]() | ご注文書をご送付いただければご注文は完了です。![]() |
![]() | 管轄デポをご案内致しますのでご納品願います。![]() |
よくあるご質問
- Q1. メール便基準とはどういうこと?
- 【アンサー】
弊社はメール便の配達も行っています。
ポスティングとは異なり、メール便には住所や宛名があり、また、配達物一つ一つが他とは異なっていますので、より高いレベルの情報管理・人員管理・物品管理を求められます。
弊社はこのメール便の管理レベルをポスティングにも適用しているのです。 - Q2. 何部・何通から配達依頼は可能ですか?
- 【アンサー】
取扱最小数量は、5,000部(通)です。但し、一案件5,000部(通)以上ですので、配達物や猶予期間等が異なるご注文の場合は別々のご注文として扱っております。 - Q3. 1日にどのくらい配達できますか?
- 【アンサー】
猶予日数×10,000部(通)をお引き受けの基準とさせていただいています。
但しこれが限界と言うわけではありませんので、お気軽にご相談ください。 - Q4. 雨の場合も配達できますか?
- 【アンサー】
雨天時に反響の上がる宅配飲食業様等のご要望にお応えする為、雨天時でも配達を実施しています。
弊社では屋根付きバイクを導入しておりますので、多少の雨では広告を濡らさずに配達することが出来ます。
しかし、警報が出るような悪天候時・積雪の場合は中止とし、配達期間を順延させて頂きます。
対応エリア
東京都
立川市|多摩市|八王子市|日野市|町田市|昭島市|稲城市|清瀬市|国立市|小金井市|国分寺市|小平市|狛江市|調布市|西東京市|東久留米市|東村山市|東大和市|府中市|三鷹市|武蔵野市|武蔵村山市|羽村市|福生市|青梅市|瑞穂町|あきるの市|千代田区|中央区|新宿区|文京区|台東区|墨田区|江東区|品川区|目黒区|大田区|世田谷区|渋谷区|中野区|杉並区|豊島区|北区|荒川区|板橋区|練馬区|足立区|葛飾区|江戸川区
神奈川県
横浜市|横浜市鶴見区|横浜市神奈川区|横浜市西区|横浜市中区|横浜市南区|横浜市保土ケ谷区|横浜市磯子区|横浜市金沢区|横浜市港北区|横浜市戸塚区|横浜市港南区|横浜市旭区|横浜市緑区|横浜市栄区|横浜市泉区|横浜市都筑区|川崎市|川崎市川崎区|川崎市幸区|川崎市中原区|川崎市高津区|川崎市多摩区|川崎市宮前区|川崎市麻生区|相模原市|相模原市緑区|相模原市中央区|相模原市南区|平塚市|鎌倉市|藤沢市|小田原市|茅ヶ崎市|逗子市|三浦市|秦野市|厚木市|大和市|伊勢原市|海老名市|座間市|綾瀬市|寒川町|大磯町|二宮町|
埼玉県
さいたま市|さいたま市西区|さいたま市大宮区|さいたま市見沼区|さいたま市中央区|さいたま市桜区|さいたま市浦和区|さいたま市南区|さいたま市緑区|さいたま市岩槻区|熊谷市|川口市|秩父市|所沢市|飯能市|加須市|本庄市|東松山市|春日部市|狭山市|羽生市|鴻巣市|深谷市|上尾市|草加市|越谷市|蕨市|戸田市|入間市|朝霞市|志木市|和光市|新座市|桶川市|久喜市|富士見市|三郷市|蓮田市|坂戸市|幸手市|鶴ヶ島市|日高市|ふじみ野市|鳩山町|宮代町|杉戸町|
千葉県
千葉市|市原市|市川市|船橋市|習志野市|八千代市|浦安市|松戸市|野田市|柏市|流山市|我孫子市|鎌ケ谷市|成田市|佐倉市|四街道市|八街市|印西市|白井市|富里市|酒々井町|栄町|香取市|神崎町|多古町|東庄町|銚子市|旭市|匝瑳市|東金市|山武市|大網白里市|九十九里町|芝山町|横芝光町|茂原市|一宮町|睦沢町|長生村|白子町|長柄町|長南町|勝浦市|いすみ市|大多喜町|御宿町|館山市|鴨川市|南房総市|鋸南町|木更津市|君津市|富津市|袖ケ浦市







0120-828-567
