川口市でポスティングをご検討の方へ
kawaguchi
川口市の配布はメディア便へ!
メディア便は川口市での行政案件完了実績があり
川口市内地域を熟知しております。
(行政案件の完了実績は東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県で150件以上)。
また民間でも、不動産、リフォーム、宅配飲食、塾、スポーツクラブ等
多種多様なお客様に長年ご愛顧いただけています。
川口市のポスティング単価表
世帯無差別
| チラシサイズ | 料金 |
|---|---|
| B5迄 | 3.8円(税込)~ |
| A4迄 | 4円(税込)~ |
| B4迄 | 4.5円(税込)~ |
| A3迄 | 5円(税込)~ |
| B3迄 | 5.9円(税込)~ |
| A2迄 | 6.9円(税込)~ |
| B2迄 | 9円(税込)~ |
| 25g迄 | 6.1円(税込)~ |
| 50g迄 | 9円(税込)~ |
| 75g迄 | 12円(税込)~ |
| 100g迄 | 15円(税込)~ |
| 150g迄 | 20.9円(税込)~ |
| 200g迄 | 26.9円(税込)~ |
世帯(戸建)
| チラシサイズ | 料金 |
|---|---|
| B5迄 | 5.8円(税込)~ |
| A4迄 | 6.1円(税込)~ |
| B4迄 | 6.5円(税込)~ |
| A3迄 | 7円(税込)~ |
| B3迄 | 8円(税込)~ |
| A2迄 | 8.9円(税込)~ |
| B2迄 | 11.1円(税込)~ |
| 25g迄 | 8.1円(税込)~ |
| 50g迄 | 11.1円(税込)~ |
| 75g迄 | 14円(税込)~ |
| 100g迄 | 17円(税込)~ |
| 150g迄 | 23円(税込)~ |
| 200g迄 | 28.9円(税込)~ |
世帯(集合)
| チラシサイズ | 料金 |
|---|---|
| B5迄 | 5円(税込)~ |
| A4迄 | 5.3円(税込)~ |
| B4迄 | 5.7円(税込)~ |
| A3迄 | 6.2円(税込)~ |
| B3迄 | 7.2円(税込)~ |
| A2迄 | 8.1円(税込)~ |
| B2迄 | 10.3円(税込)~ |
| 25g迄 | 7.3円(税込)~ |
| 50g迄 | 10.3円(税込)~ |
| 75g迄 | 13.2円(税込)~ |
| 100g迄 | 16.2円(税込)~ |
| 150g迄 | 22.2円(税込)~ |
| 200g迄 | 28.1円(税込)~ |
川口市の世帯数
| エリア名 | 一般世帯数 | 一戸建主世帯数 | 共同住宅主世帯数 |
|---|---|---|---|
| 本町(1) | 1113 | 303 | 785 |
| 本町(2) | 1522 | 151 | 1246 |
| 本町(3) | 1392 | 204 | 1169 |
| 本町(4) | 2297 | 82 | 2171 |
| 栄町(1) | 2081 | 356 | 1569 |
| 栄町(2) | 1528 | 162 | 1314 |
| 栄町(3) | 1085 | 39 | 1022 |
| 金山町 | 1989 | 307 | 1648 |
| 舟戸町 | 1 | 0 | 1 |
| 幸町(1) | 1590 | 170 | 1395 |
| 幸町(2) | 1558 | 216 | 1319 |
| 幸町(3) | 1434 | 122 | 1295 |
| 川口(1) | 1571 | 106 | 1445 |
| 川口(2) | 1411 | 107 | 1226 |
| 川口(3) | 625 | 0 | 622 |
| 川口(4) | 1471 | 104 | 1331 |
| 川口(5) | 1548 | 432 | 1058 |
| 川口(6) | 536 | 102 | 403 |
| 飯塚(1) | 1867 | 279 | 1526 |
| 飯塚(2) | 1835 | 235 | 1561 |
| 飯塚(3) | 1551 | 274 | 1213 |
| 飯塚(4) | 1023 | 392 | 591 |
| 西川口(1) | 2959 | 121 | 2719 |
| 西川口(2) | 1330 | 227 | 1061 |
| 西川口(3) | 1854 | 331 | 1465 |
| 西川口(4) | 1490 | 297 | 1112 |
| 西川口(5) | 768 | 290 | 459 |
| 西川口(6) | 1123 | 309 | 786 |
| 仲町 | 1215 | 402 | 790 |
| 飯原町 | 675 | 250 | 396 |
| 原町 | 1320 | 235 | 1039 |
| 宮町 | 754 | 321 | 418 |
| 南町(1) | 1121 | 341 | 750 |
| 南町(2) | 557 | 218 | 320 |
| 緑町 | 109 | 80 | 25 |
| 荒川町 | 1 | 1 | 0 |
| 並木元町 | 1810 | 140 | 1627 |
| 並木(1) | 2532 | 483 | 2000 |
| 並木(2) | 3035 | 194 | 2747 |
| 並木(3) | 2950 | 123 | 2735 |
| 並木(4) | 1320 | 277 | 1001 |
| 青木(1) | 1876 | 409 | 1417 |
| 青木(2) | 1205 | 292 | 896 |
| 青木(3) | 1019 | 513 | 451 |
| 青木(4) | 1587 | 441 | 1104 |
| 青木(5) | 765 | 225 | 528 |
| 中青木(1) | 783 | 277 | 478 |
| 中青木(2) | 1800 | 448 | 1321 |
| 中青木(3) | 1360 | 347 | 990 |
| 中青木(4) | 991 | 320 | 658 |
| 中青木(5) | 455 | 267 | 174 |
| 西青木(1) | 1243 | 332 | 867 |
| 西青木(2) | 1521 | 273 | 1206 |
| 西青木(3) | 967 | 255 | 677 |
| 西青木(4) | 693 | 201 | 473 |
| 西青木(5) | 903 | 233 | 637 |
| 上青木西(1) | 1261 | 341 | 881 |
| 上青木西(2) | 784 | 297 | 468 |
| 上青木西(3) | 427 | 235 | 171 |
| 上青木西(4) | 1033 | 493 | 506 |
| 上青木西(5) | 931 | 452 | 428 |
| 上青木(1) | 1681 | 407 | 1235 |
| 上青木(2) | 1209 | 645 | 527 |
| 上青木(3) | 720 | 328 | 364 |
| 上青木(4) | 718 | 319 | 380 |
| 上青木(5) | 462 | 229 | 216 |
| 上青木(6) | 812 | 428 | 348 |
| 南前川(1) | 356 | 284 | 64 |
| 南前川(2) | 793 | 376 | 398 |
| 前上町 | 852 | 500 | 331 |
| 前川(1) | 683 | 227 | 444 |
| 前川(2) | 1072 | 725 | 332 |
| 前川(3) | 1392 | 726 | 624 |
| 前川(4) | 1187 | 639 | 486 |
| 朝日(1) | 1868 | 648 | 1175 |
| 朝日(2) | 1366 | 434 | 903 |
| 朝日(3) | 1264 | 516 | 706 |
| 朝日(4) | 665 | 289 | 345 |
| 朝日(5) | 796 | 233 | 540 |
| 朝日(6) | 1199 | 648 | 510 |
| 末広(1) | 2156 | 538 | 1587 |
| 末広(2) | 941 | 465 | 454 |
| 末広(3) | 1086 | 407 | 639 |
| 新井町 | 1237 | 383 | 789 |
| 元郷(1) | 2773 | 449 | 2296 |
| 元郷(2) | 2248 | 256 | 1862 |
| 元郷(3) | 743 | 427 | 292 |
| 元郷(4) | 987 | 417 | 547 |
| 元郷(5) | 1116 | 459 | 615 |
| 元郷(6) | 525 | 248 | 264 |
| 弥平(1) | 941 | 348 | 522 |
| 弥平(2) | 490 | 230 | 241 |
| 弥平(3) | 233 | 111 | 112 |
| 弥平(4) | 235 | 101 | 85 |
| 東領家(1) | 730 | 312 | 385 |
| 東領家(2) | 695 | 306 | 360 |
| 東領家(3) | 784 | 291 | 441 |
| 東領家(4) | 220 | 80 | 120 |
| 東領家(5) | 303 | 159 | 137 |
| 領家(1) | 845 | 342 | 469 |
| 領家(2) | 777 | 406 | 345 |
| 領家(3) | 872 | 381 | 437 |
| 領家(4) | 395 | 99 | 223 |
| 領家(5) | 78 | 18 | 27 |
| 河原町 | 0 | 0 | 0 |
| 大字赤井 | 1332 | 1148 | 152 |
| 大字東本郷 | 2940 | 2137 | 700 |
| 大字蓮沼 | 101 | 61 | 22 |
| 大字前野宿 | 509 | 472 | 28 |
| 大字東貝塚 | 279 | 223 | 45 |
| 大字大竹 | 559 | 404 | 121 |
| 大字峯 | 2301 | 1799 | 426 |
| 大字新堀 | 1159 | 710 | 417 |
| 大字榛松 | 703 | 622 | 65 |
| 赤井(1) | 452 | 314 | 114 |
| 赤井(2) | 83 | 70 | 10 |
| 赤井(3) | 198 | 135 | 54 |
| 赤井(4) | 669 | 448 | 193 |
| 江戸(1) | 219 | 77 | 126 |
| 江戸(2) | 159 | 137 | 14 |
| 江戸(3) | 243 | 140 | 91 |
| 江戸袋(1) | 784 | 346 | 423 |
| 江戸袋(2) | 0 | 0 | 0 |
| 本蓮(1) | 280 | 129 | 121 |
| 本蓮(2) | 241 | 197 | 29 |
| 本蓮(3) | 299 | 157 | 134 |
| 本蓮(4) | 29 | 17 | 8 |
| 東本郷(1) | 94 | 44 | 48 |
| 東本郷(2) | 414 | 312 | 94 |
| 大字安行領根岸 | 4654 | 2679 | 1821 |
| 大字安行領在家 | 10 | 10 | 0 |
| 大字道合 | 1765 | 1108 | 622 |
| 大字神戸 | 906 | 558 | 324 |
| 大字木曽呂 | 2265 | 1608 | 615 |
| 大字東内野 | 1498 | 1239 | 237 |
| 大字源左衛門新田 | 938 | 727 | 176 |
| 大字石神 | 2112 | 1540 | 485 |
| 大字赤芝新田 | 96 | 90 | 1 |
| 大字西新井宿 | 793 | 508 | 261 |
| 大字新井宿 | 981 | 565 | 378 |
| 大字赤山 | 1216 | 774 | 420 |
| 在家町 | 775 | 431 | 322 |
| 北園町 | 1253 | 702 | 511 |
| 柳根町 | 661 | 392 | 231 |
| 大字芝 | 4697 | 2580 | 1943 |
| 大字伊刈 | 1564 | 1156 | 348 |
| 大字小谷場 | 2059 | 1052 | 940 |
| 芝中田(1) | 1392 | 446 | 914 |
| 芝中田(2) | 1577 | 612 | 891 |
| 芝新町 | 2274 | 119 | 2099 |
| 芝下(1) | 535 | 117 | 409 |
| 芝下(2) | 956 | 563 | 374 |
| 芝下(3) | 796 | 498 | 278 |
| 芝(1) | 1504 | 802 | 664 |
| 芝(2) | 1544 | 646 | 859 |
| 芝(3) | 756 | 292 | 448 |
| 芝(4) | 1540 | 642 | 862 |
| 芝(5) | 1288 | 291 | 940 |
| 芝樋ノ爪(1) | 1462 | 437 | 940 |
| 芝樋ノ爪(2) | 515 | 209 | 286 |
| 芝富士(1) | 1613 | 952 | 630 |
| 芝富士(2) | 1090 | 514 | 539 |
| 芝園町 | 2559 | 5 | 2472 |
| 芝塚原(1) | 545 | 242 | 293 |
| 芝塚原(2) | 637 | 173 | 450 |
| 芝西(1) | 1012 | 460 | 512 |
| 芝西(2) | 863 | 304 | 537 |
| 柳崎(1) | 957 | 410 | 524 |
| 柳崎(2) | 596 | 404 | 173 |
| 柳崎(3) | 794 | 514 | 266 |
| 柳崎(4) | 731 | 310 | 405 |
| 柳崎(5) | 1027 | 338 | 643 |
| 大字安行原 | 3416 | 2466 | 837 |
| 大字安行領家 | 1155 | 835 | 299 |
| 大字安行慈林 | 2558 | 2245 | 269 |
| 大字安行 | 712 | 556 | 129 |
| 大字安行吉岡 | 1290 | 1128 | 117 |
| 大字安行藤八 | 1123 | 824 | 252 |
| 大字安行吉蔵 | 895 | 706 | 166 |
| 大字安行北谷 | 817 | 540 | 251 |
| 大字安行小山 | 190 | 139 | 45 |
| 大字安行西立野 | 81 | 68 | 9 |
| 安行出羽(1) | 217 | 132 | 57 |
| 安行出羽(2) | 368 | 252 | 108 |
| 安行出羽(3) | 344 | 217 | 123 |
| 安行出羽(4) | 381 | 242 | 124 |
| 安行出羽(5) | 337 | 195 | 130 |
| 大字西立野 | 1666 | 679 | 950 |
| 大字長蔵新田 | 36 | 2 | 33 |
| 大字久左衛門新田 | 417 | 302 | 113 |
| 大字藤兵衛新田 | 360 | 270 | 84 |
| 大字行衛 | 142 | 113 | 25 |
| 大字差間 | 778 | 705 | 53 |
| 戸塚鋏町 | 870 | 480 | 370 |
| 戸塚境町 | 822 | 630 | 180 |
| 東川口(1) | 1122 | 199 | 906 |
| 東川口(2) | 1076 | 199 | 857 |
| 東川口(3) | 677 | 85 | 556 |
| 東川口(4) | 1494 | 492 | 983 |
| 東川口(5) | 1032 | 346 | 673 |
| 東川口(6) | 945 | 315 | 592 |
| 北原台(1) | 1101 | 325 | 732 |
| 北原台(2) | 894 | 332 | 553 |
| 北原台(3) | 533 | 340 | 161 |
| 戸塚(1) | 961 | 150 | 782 |
| 戸塚(2) | 1040 | 148 | 882 |
| 戸塚(3) | 1109 | 275 | 812 |
| 戸塚(4) | 905 | 374 | 514 |
| 戸塚(5) | 564 | 291 | 264 |
| 戸塚(6) | 394 | 145 | 246 |
| 戸塚東(1) | 1487 | 412 | 1051 |
| 戸塚東(2) | 1206 | 549 | 608 |
| 戸塚東(3) | 1375 | 548 | 796 |
| 戸塚東(4) | 945 | 573 | 354 |
| 差間(1) | 569 | 335 | 190 |
| 差間(2) | 772 | 567 | 171 |
| 差間(3) | 812 | 545 | 231 |
| 長蔵(1) | 549 | 121 | 422 |
| 長蔵(2) | 423 | 143 | 265 |
| 長蔵(3) | 250 | 209 | 41 |
| 新堀町 | 112 | 78 | 16 |
| 榛松(1) | 180 | 102 | 27 |
| 榛松(2) | 287 | 216 | 64 |
| 榛松(3) | 592 | 492 | 86 |
| 芝宮根町 | 487 | 269 | 201 |
| 芝高木(1) | 562 | 276 | 265 |
| 芝高木(2) | 544 | 287 | 243 |
| 芝東町 | 301 | 212 | 72 |
| 桜町(1) | 758 | 501 | 237 |
| 桜町(2) | 378 | 269 | 104 |
| 桜町(3) | 869 | 732 | 117 |
| 桜町(4) | 564 | 114 | 443 |
| 桜町(5) | 476 | 284 | 183 |
| 桜町(6) | 563 | 497 | 53 |
| 鳩ヶ谷本町(1) | 811 | 320 | 471 |
| 鳩ヶ谷本町(2) | 528 | 276 | 241 |
| 鳩ヶ谷本町(3) | 1113 | 637 | 454 |
| 鳩ヶ谷本町(4) | 770 | 462 | 290 |
| 坂下町(1) | 338 | 175 | 157 |
| 坂下町(2) | 1023 | 482 | 528 |
| 坂下町(3) | 1258 | 663 | 566 |
| 坂下町(4) | 515 | 267 | 226 |
| 大字里 | 4496 | 2261 | 2138 |
| 大字辻 | 2154 | 1121 | 906 |
| 三ツ和(1) | 578 | 307 | 246 |
| 三ツ和(2) | 611 | 283 | 309 |
| 三ツ和(3) | 308 | 189 | 102 |
| 大字前田 | 94 | 26 | 68 |
| 鳩ヶ谷緑町(1) | 275 | 142 | 129 |
| 鳩ヶ谷緑町(2) | 636 | 262 | 368 |
| 南鳩ヶ谷(1) | 987 | 534 | 417 |
| 南鳩ヶ谷(2) | 925 | 582 | 334 |
| 南鳩ヶ谷(3) | 1021 | 296 | 711 |
| 南鳩ヶ谷(4) | 1042 | 293 | 723 |
| 南鳩ヶ谷(5) | 1284 | 541 | 715 |
| 南鳩ヶ谷(6) | 1040 | 338 | 685 |
| 南鳩ヶ谷(7) | 1436 | 737 | 653 |
| 南鳩ヶ谷(8) | 284 | 123 | 160 |
| 八幡木(1) | 272 | 163 | 103 |
| 八幡木(2) | 491 | 319 | 132 |
| 八幡木(3) | 436 | 83 | 348 |
| 戸塚南(1) | 346 | 104 | 239 |
| 戸塚南(2) | 355 | 245 | 105 |
| 戸塚南(3) | 355 | 242 | 103 |
| 戸塚南(4) | 339 | 229 | 103 |
| 戸塚南(5) | 342 | 302 | 34 |
| 本前川(1) | 507 | 336 | 162 |
| 本前川(2) | 523 | 382 | 129 |
| 本前川(3) | 467 | 396 | 64 |
メディア便が選ばれる理由
リピート率は二次曲線的
ポスティングを継続的に利用されるお客様の約60%が反響面など何らかの不満をお持ちです。この「継続利用」「不満」の属性に限って当社の反復利用率をみると、次の通りになります。
利用するほどに支持を受けていることが集計から伺えます。
もっとも大切な「結果」、潜在ニーズへの対応、トラブルへの迅速な対応…これらが一つでもおろそかであれば、このような結果にならないはずです。
究極の反響データに基づく
配達インフラ
お客様とのタイアップにより1都3県の主要な配達会社の反響データを保有(毎月更新)。信用調査、営業実態、管理体制、評判へ+αされた独自の審査ソースに基づいてアライアンスを結んだネットワークで配達に当たります。
豊富な配達バリエーション
GPS管理etc
配達対象のセグメントや作業時間帯や投函回避の条件設定に加え、GPS管理、リサーチ会社との協力による配達のバックチェック、従来では防ぎきれないクレームを吸収する仕組みの提供などハイレベルなニーズにお応えします!
究極のエビデンス!
+VIDEO
配達員にボディカメラ、さらに配達バイクにもカメラを設置することにより、投函の有無、様態を映像で可視化します。
(※オプション料金が必要です)
ご注文までのステップ
Point 開始希望日の2週間程前迄のお問い合わせをお勧めいたします!
![]() | まずはお問い合わせください。配達物、配達の時期、ターゲット等をお伝えください。 |
|---|---|
![]() | ご要望をお伺いし費用をお見積もり致します。 |
![]() | 実施日やご納品日などの最終的な調整を致します。 |
![]() | ご注文書をご送付いただければご注文は完了です。![]() |
![]() | 管轄デポをご案内致しますのでご納品願います。![]() |
よくあるご質問
- Q1. メール便基準とはどういうこと?
- 【アンサー】
弊社はメール便の配達も行っています。
ポスティングとは異なり、メール便には住所や宛名があり、また、配達物一つ一つが他とは異なっていますので、より高いレベルの情報管理・人員管理・物品管理を求められます。
弊社はこのメール便の管理レベルをポスティングにも適用しているのです。 - Q2. 何部・何通から配達依頼は可能ですか?
- 【アンサー】
取扱最小数量は、5,000部(通)です。但し、一案件5,000部(通)以上ですので、配達物や猶予期間等が異なるご注文の場合は別々のご注文として扱っております。 - Q3. 1日にどのくらい配達できますか?
- 【アンサー】
猶予日数×10,000部(通)をお引き受けの基準とさせていただいています。
但しこれが限界と言うわけではありませんので、お気軽にご相談ください。 - Q4. 雨の場合も配達できますか?
- 【アンサー】
雨天時に反響の上がる宅配飲食業様等のご要望にお応えする為、雨天時でも配達を実施しています。
弊社では屋根付きバイクを導入しておりますので、多少の雨では広告を濡らさずに配達することが出来ます。
しかし、警報が出るような悪天候時・積雪の場合は中止とし、配達期間を順延させて頂きます。
対応エリア
東京都
立川市|多摩市|八王子市|日野市|町田市|昭島市|稲城市|清瀬市|国立市|小金井市|国分寺市|小平市|狛江市|調布市|西東京市|東久留米市|東村山市|東大和市|府中市|三鷹市|武蔵野市|武蔵村山市|羽村市|福生市|青梅市|瑞穂町|あきるの市|千代田区|中央区|新宿区|文京区|台東区|墨田区|江東区|品川区|目黒区|大田区|世田谷区|渋谷区|中野区|杉並区|豊島区|北区|荒川区|板橋区|練馬区|足立区|葛飾区|江戸川区
神奈川県
横浜市|横浜市鶴見区|横浜市神奈川区|横浜市西区|横浜市中区|横浜市南区|横浜市保土ケ谷区|横浜市磯子区|横浜市金沢区|横浜市港北区|横浜市戸塚区|横浜市港南区|横浜市旭区|横浜市緑区|横浜市栄区|横浜市泉区|横浜市都筑区|川崎市|川崎市川崎区|川崎市幸区|川崎市中原区|川崎市高津区|川崎市多摩区|川崎市宮前区|川崎市麻生区|相模原市|相模原市緑区|相模原市中央区|相模原市南区|平塚市|鎌倉市|藤沢市|小田原市|茅ヶ崎市|逗子市|三浦市|秦野市|厚木市|大和市|伊勢原市|海老名市|座間市|綾瀬市|寒川町|大磯町|二宮町|
埼玉県
さいたま市|さいたま市西区|さいたま市大宮区|さいたま市見沼区|さいたま市中央区|さいたま市桜区|さいたま市浦和区|さいたま市南区|さいたま市緑区|さいたま市岩槻区|熊谷市|川口市|秩父市|所沢市|飯能市|加須市|本庄市|東松山市|春日部市|狭山市|羽生市|鴻巣市|深谷市|上尾市|草加市|越谷市|蕨市|戸田市|入間市|朝霞市|志木市|和光市|新座市|桶川市|久喜市|富士見市|三郷市|蓮田市|坂戸市|幸手市|鶴ヶ島市|日高市|ふじみ野市|鳩山町|宮代町|杉戸町|
千葉県
千葉市|市原市|市川市|船橋市|習志野市|八千代市|浦安市|松戸市|野田市|柏市|流山市|我孫子市|鎌ケ谷市|成田市|佐倉市|四街道市|八街市|印西市|白井市|富里市|酒々井町|栄町|香取市|神崎町|多古町|東庄町|銚子市|旭市|匝瑳市|東金市|山武市|大網白里市|九十九里町|芝山町|横芝光町|茂原市|一宮町|睦沢町|長生村|白子町|長柄町|長南町|勝浦市|いすみ市|大多喜町|御宿町|館山市|鴨川市|南房総市|鋸南町|木更津市|君津市|富津市|袖ケ浦市







0120-828-567
