横浜市でポスティングをご検討の方へ
yokohama
横浜市の配布はメディア便へ!
メディア便は横浜市での行政案件完了実績があり
横浜市内地域を熟知しております。
(行政案件の完了実績は東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県で150件以上)。
また民間でも、不動産、リフォーム、宅配飲食、塾、スポーツクラブ等
多種多様なお客様に長年ご愛顧いただけています。
横浜市のポスティング単価表
世帯無差別
| エリア名 | B5迄 | A4迄 | B4迄 | A3迄 | B3迄 | A2迄 | B2迄 | 25g迄 | 50g迄 | 75g迄 | 100g迄 | 150g迄 | 200g迄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜市鶴見区 | 3.8円(税込)~ | 4円(税込)~ | 4.5円(税込)~ | 5円(税込)~ | 5.9円(税込)~ | 6.9円(税込)~ | 9円(税込)~ | 6円(税込)~ | 9円(税込)~ | 12円(税込)~ | 15円(税込)~ | 20.9円(税込)~ | 26.9円(税込)~ |
| 横浜市神奈川区 | 3.7円(税込)~ | 3.9円(税込)~ | 4.4円(税込)~ | 4.9円(税込)~ | 5.8円(税込)~ | 6.8円(税込)~ | 8.9円(税込)~ | 5.9円(税込)~ | 8.9円(税込)~ | 11.9円(税込)~ | 14.9円(税込)~ | 20.8円(税込)~ | 26.8円(税込)~ |
| 横浜市西区 | 3.5円(税込)~ | 3.8円(税込)~ | 4.2円(税込)~ | 4.7円(税込)~ | 5.7円(税込)~ | 6.6円(税込)~ | 8.8円(税込)~ | 5.8円(税込)~ | 8.8円(税込)~ | 11.7円(税込)~ | 14.7円(税込)~ | 20.7円(税込)~ | 26.6円(税込)~ |
| 横浜市中区 | 3.9円(税込)~ | 4.1円(税込)~ | 4.6円(税込)~ | 5.1円(税込)~ | 6円(税込)~ | 7円(税込)~ | 9.1円(税込)~ | 6.1円(税込)~ | 9.1円(税込)~ | 12.1円(税込)~ | 15.1円(税込)~ | 21円(税込)~ | 27円(税込)~ |
| 横浜市南区 | 3.5円(税込)~ | 3.8円(税込)~ | 4.2円(税込)~ | 4.7円(税込)~ | 5.7円(税込)~ | 6.6円(税込)~ | 8.8円(税込)~ | 5.8円(税込)~ | 8.8円(税込)~ | 11.7円(税込)~ | 14.7円(税込)~ | 20.7円(税込)~ | 26.6円(税込)~ |
| 横浜市保土ケ谷区 | 3.8円(税込)~ | 4円(税込)~ | 4.5円(税込)~ | 5円(税込)~ | 5.9円(税込)~ | 6.9円(税込)~ | 9円(税込)~ | 6円(税込)~ | 9円(税込)~ | 12円(税込)~ | 15円(税込)~ | 20.9円(税込)~ | 26.9円(税込)~ |
| 横浜市磯子区 | 3.8円(税込)~ | 4.1円(税込)~ | 4.5円(税込)~ | 5円(税込)~ | 6円(税込)~ | 6.9円(税込)~ | 9.1円(税込)~ | 6.1円(税込)~ | 9.1円(税込)~ | 12円(税込)~ | 15円(税込)~ | 21円(税込)~ | 26.9円(税込)~ |
| 横浜市金沢区 | 4円(税込)~ | 4.3円(税込)~ | 4.7円(税込)~ | 5.2円(税込)~ | 6.2円(税込)~ | 7.1円(税込)~ | 9.3円(税込)~ | 6.3円(税込)~ | 9.3円(税込)~ | 12.2円(税込)~ | 15.2円(税込)~ | 21.2円(税込)~ | 27.1円(税込)~ |
| 横浜市港北区 | 3.7円(税込)~ | 3.9円(税込)~ | 4.4円(税込)~ | 4.9円(税込)~ | 5.8円(税込)~ | 6.8円(税込)~ | 8.9円(税込)~ | 5.9円(税込)~ | 8.9円(税込)~ | 11.9円(税込)~ | 14.9円(税込)~ | 20.8円(税込)~ | 26.8円(税込)~ |
| 横浜市戸塚区 | 3.9円(税込)~ | 4.2円(税込)~ | 4.6円(税込)~ | 5.1円(税込)~ | 6.1円(税込)~ | 7円(税込)~ | 9.2円(税込)~ | 6.2円(税込)~ | 9.2円(税込)~ | 12.1円(税込)~ | 15.1円(税込)~ | 21.1円(税込)~ | 27円(税込)~ |
| 横浜市港南区 | 3.7円(税込)~ | 4円(税込)~ | 4.5円(税込)~ | 4.9円(税込)~ | 5.9円(税込)~ | 6.8円(税込)~ | 9円(税込)~ | 6円(税込)~ | 9円(税込)~ | 12円(税込)~ | 14.9円(税込)~ | 20.9円(税込)~ | 26.8円(税込)~ |
| 横浜市旭区 | 3.9円(税込)~ | 4.2円(税込)~ | 4.7円(税込)~ | 5.1円(税込)~ | 6.1円(税込)~ | 7円(税込)~ | 9.2円(税込)~ | 6.2円(税込)~ | 9.2円(税込)~ | 12.2円(税込)~ | 15.1円(税込)~ | 21.1円(税込)~ | 27円(税込)~ |
| 横浜市緑区 | 4円(税込)~ | 4.2円(税込)~ | 4.7円(税込)~ | 5.2円(税込)~ | 6.1円(税込)~ | 7.1円(税込)~ | 9.2円(税込)~ | 6.2円(税込)~ | 9.2円(税込)~ | 12.2円(税込)~ | 15.2円(税込)~ | 21.1円(税込)~ | 27.1円(税込)~ |
| 横浜市瀬谷区 | 4円(税込)~ | 4.2円(税込)~ | 4.7円(税込)~ | 5.2円(税込)~ | 6.1円(税込)~ | 7.1円(税込)~ | 9.2円(税込)~ | 6.2円(税込)~ | 9.2円(税込)~ | 12.2円(税込)~ | 15.2円(税込)~ | 21.1円(税込)~ | 27.1円(税込)~ |
| 横浜市栄区 | 4円(税込)~ | 4.3円(税込)~ | 4.7円(税込)~ | 5.2円(税込)~ | 6.2円(税込)~ | 7.1円(税込)~ | 9.3円(税込)~ | 6.3円(税込)~ | 9.3円(税込)~ | 12.2円(税込)~ | 15.2円(税込)~ | 21.2円(税込)~ | 27.1円(税込)~ |
| 横浜市泉区 | 4.1円(税込)~ | 4.3円(税込)~ | 4.8円(税込)~ | 5.3円(税込)~ | 6.2円(税込)~ | 7.2円(税込)~ | 9.3円(税込)~ | 6.3円(税込)~ | 9.3円(税込)~ | 12.3円(税込)~ | 15.3円(税込)~ | 21.2円(税込)~ | 27.2円(税込)~ |
| 横浜市青葉区 | 3.9円(税込)~ | 4.1円(税込)~ | 4.6円(税込)~ | 5.1円(税込)~ | 6円(税込)~ | 7円(税込)~ | 9.1円(税込)~ | 6.1円(税込)~ | 9.1円(税込)~ | 12.1円(税込)~ | 15.1円(税込)~ | 21円(税込)~ | 27円(税込)~ |
| 横浜市都筑区 | 4円(税込)~ | 4.2円(税込)~ | 4.7円(税込)~ | 5.2円(税込)~ | 6.1円(税込)~ | 7.1円(税込)~ | 9.2円(税込)~ | 6.3円(税込)~ | 9.2円(税込)~ | 12.2円(税込)~ | 15.2円(税込)~ | 21.1円(税込)~ | 27.1円(税込)~ |
世帯(戸建)
| エリア名 | B5迄 | A4迄 | B4迄 | A3迄 | B3迄 | A2迄 | B2迄 | 25g迄 | 50g迄 | 75g迄 | 100g迄 | 150g迄 | 200g迄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜市鶴見区 | 6.7円(税込)~ | 6.9円(税込)~ | 7.4円(税込)~ | 7.9円(税込)~ | 8.9円(税込)~ | 9.8円(税込)~ | 11.9円(税込)~ | 9円(税込)~ | 11.9円(税込)~ | 14.9円(税込)~ | 17.9円(税込)~ | 23.8円(税込)~ | 29.8円(税込)~ |
| 横浜市神奈川区 | 6.7円(税込)~ | 6.9円(税込)~ | 7.4円(税込)~ | 7.9円(税込)~ | 8.8円(税込)~ | 9.8円(税込)~ | 11.9円(税込)~ | 8.9円(税込)~ | 11.9円(税込)~ | 14.9円(税込)~ | 17.9円(税込)~ | 23.8円(税込)~ | 29.8円(税込)~ |
| 横浜市西区 | 6.6円(税込)~ | 6.8円(税込)~ | 7.3円(税込)~ | 7.8円(税込)~ | 8.7円(税込)~ | 9.7円(税込)~ | 11.8円(税込)~ | 8.9円(税込)~ | 11.8円(税込)~ | 14.8円(税込)~ | 17.8円(税込)~ | 23.7円(税込)~ | 29.7円(税込)~ |
| 横浜市中区 | 8.2円(税込)~ | 8.5円(税込)~ | 8.9円(税込)~ | 9.4円(税込)~ | 10.4円(税込)~ | 11.3円(税込)~ | 13.5円(税込)~ | 10.5円(税込)~ | 13.5円(税込)~ | 16.4円(税込)~ | 19.4円(税込)~ | 25.4円(税込)~ | 31.3円(税込)~ |
| 横浜市南区 | 5.4円(税込)~ | 5.6円(税込)~ | 6.1円(税込)~ | 6.6円(税込)~ | 7.5円(税込)~ | 8.5円(税込)~ | 10.6円(税込)~ | 7.6円(税込)~ | 10.6円(税込)~ | 13.6円(税込)~ | 16.6円(税込)~ | 22.5円(税込)~ | 28.5円(税込)~ |
| 横浜市保土ケ谷区 | 6円(税込)~ | 6.3円(税込)~ | 6.7円(税込)~ | 7.2円(税込)~ | 8.2円(税込)~ | 9.1円(税込)~ | 11.3円(税込)~ | 8.3円(税込)~ | 11.3円(税込)~ | 14.2円(税込)~ | 17.2円(税込)~ | 23.2円(税込)~ | 29.1円(税込)~ |
| 横浜市磯子区 | 6.4円(税込)~ | 6.6円(税込)~ | 7.1円(税込)~ | 7.6円(税込)~ | 8.6円(税込)~ | 9.5円(税込)~ | 11.6円(税込)~ | 8.7円(税込)~ | 11.6円(税込)~ | 14.6円(税込)~ | 17.6円(税込)~ | 23.5円(税込)~ | 29.5円(税込)~ |
| 横浜市金沢区 | 6.5円(税込)~ | 6.8円(税込)~ | 7.3円(税込)~ | 7.7円(税込)~ | 8.7円(税込)~ | 9.6円(税込)~ | 11.8円(税込)~ | 8.8円(税込)~ | 11.8円(税込)~ | 14.8円(税込)~ | 17.7円(税込)~ | 23.7円(税込)~ | 29.6円(税込)~ |
| 横浜市港北区 | 6.5円(税込)~ | 6.7円(税込)~ | 7.2円(税込)~ | 7.7円(税込)~ | 8.6円(税込)~ | 9.6円(税込)~ | 11.7円(税込)~ | 8.8円(税込)~ | 11.7円(税込)~ | 14.7円(税込)~ | 17.7円(税込)~ | 23.6円(税込)~ | 29.6円(税込)~ |
| 横浜市戸塚区 | 6.3円(税込)~ | 6.5円(税込)~ | 7円(税込)~ | 7.5円(税込)~ | 8.4円(税込)~ | 9.4円(税込)~ | 11.5円(税込)~ | 8.5円(税込)~ | 11.5円(税込)~ | 14.5円(税込)~ | 17.5円(税込)~ | 23.4円(税込)~ | 29.4円(税込)~ |
| 横浜市港南区 | 5.6円(税込)~ | 5.9円(税込)~ | 6.4円(税込)~ | 6.8円(税込)~ | 7.8円(税込)~ | 8.7円(税込)~ | 10.9円(税込)~ | 7.9円(税込)~ | 10.9円(税込)~ | 13.8円(税込)~ | 16.8円(税込)~ | 22.8円(税込)~ | 28.7円(税込)~ |
| 横浜市旭区 | 5.8円(税込)~ | 6円(税込)~ | 6.5円(税込)~ | 6.9円(税込)~ | 7.9円(税込)~ | 8.9円(税込)~ | 11円(税込)~ | 8円(税込)~ | 11円(税込)~ | 14円(税込)~ | 16.9円(税込)~ | 22.9円(税込)~ | 28.8円(税込)~ |
| 横浜市緑区 | 7円(税込)~ | 7.2円(税込)~ | 7.7円(税込)~ | 8.2円(税込)~ | 9.1円(税込)~ | 10.1円(税込)~ | 12.2円(税込)~ | 9.3円(税込)~ | 12.2円(税込)~ | 15.2円(税込)~ | 18.2円(税込)~ | 24.1円(税込)~ | 30.1円(税込)~ |
| 横浜市瀬谷区 | 5.6円(税込)~ | 5.9円(税込)~ | 6.3円(税込)~ | 6.8円(税込)~ | 7.8円(税込)~ | 8.7円(税込)~ | 10.9円(税込)~ | 7.9円(税込)~ | 10.9円(税込)~ | 13.8円(税込)~ | 16.8円(税込)~ | 22.8円(税込)~ | 28.7円(税込)~ |
| 横浜市栄区 | 6.1円(税込)~ | 6.3円(税込)~ | 6.8円(税込)~ | 7.3円(税込)~ | 8.2円(税込)~ | 9.2円(税込)~ | 11.3円(税込)~ | 8.3円(税込)~ | 11.3円(税込)~ | 14.3円(税込)~ | 17.3円(税込)~ | 23.2円(税込)~ | 29.2円(税込)~ |
| 横浜市泉区 | 5.6円(税込)~ | 5.9円(税込)~ | 6.3円(税込)~ | 6.8円(税込)~ | 7.8円(税込)~ | 8.7円(税込)~ | 10.9円(税込)~ | 7.9円(税込)~ | 10.9円(税込)~ | 13.8円(税込)~ | 16.8円(税込)~ | 22.8円(税込)~ | 28.7円(税込)~ |
| 横浜市青葉区 | 6.2円(税込)~ | 6.4円(税込)~ | 6.9円(税込)~ | 7.4円(税込)~ | 8.3円(税込)~ | 9.3円(税込)~ | 11.4円(税込)~ | 8.4円(税込)~ | 11.4円(税込)~ | 14.4円(税込)~ | 17.4円(税込)~ | 23.3円(税込)~ | 29.3円(税込)~ |
| 横浜市都筑区 | 7.6円(税込)~ | 7.8円(税込)~ | 8.3円(税込)~ | 8.8円(税込)~ | 9.7円(税込)~ | 10.7円(税込)~ | 12.8円(税込)~ | 9.8円(税込)~ | 12.8円(税込)~ | 15.8円(税込)~ | 18.8円(税込)~ | 24.7円(税込)~ | 30.7円(税込)~ |
世帯(集合)
| エリア名 | B5迄 | A4迄 | B4迄 | A3迄 | B3迄 | A2迄 | B2迄 | 25g迄 | 50g迄 | 75g迄 | 100g迄 | 150g迄 | 200g迄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜市鶴見区 | 4.6円(税込)~ | 4.9円(税込)~ | 5.3円(税込)~ | 5.8円(税込)~ | 6.8円(税込)~ | 7.7円(税込)~ | 9.9円(税込)~ | 6.9円(税込)~ | 9.9円(税込)~ | 12.8円(税込)~ | 15.8円(税込)~ | 21.8円(税込)~ | 27.7円(税込)~ |
| 横浜市神奈川区 | 4.3円(税込)~ | 4.6円(税込)~ | 5円(税込)~ | 5.5円(税込)~ | 6.5円(税込)~ | 7.4円(税込)~ | 9.6円(税込)~ | 6.6円(税込)~ | 9.6円(税込)~ | 12.5円(税込)~ | 15.5円(税込)~ | 21.5円(税込)~ | 27.4円(税込)~ |
| 横浜市西区 | 3.9円(税込)~ | 4.2円(税込)~ | 4.6円(税込)~ | 5.1円(税込)~ | 6.1円(税込)~ | 7円(税込)~ | 9.2円(税込)~ | 6.2円(税込)~ | 9.2円(税込)~ | 12.1円(税込)~ | 15.1円(税込)~ | 21.1円(税込)~ | 27円(税込)~ |
| 横浜市中区 | 4.5円(税込)~ | 4.7円(税込)~ | 5.2円(税込)~ | 5.7円(税込)~ | 6.6円(税込)~ | 7.6円(税込)~ | 9.7円(税込)~ | 6.7円(税込)~ | 9.7円(税込)~ | 12.7円(税込)~ | 15.7円(税込)~ | 21.6円(税込)~ | 27.6円(税込)~ |
| 横浜市南区 | 4.2円(税込)~ | 4.5円(税込)~ | 4.9円(税込)~ | 5.4円(税込)~ | 6.4円(税込)~ | 7.3円(税込)~ | 9.5円(税込)~ | 6.5円(税込)~ | 9.5円(税込)~ | 12.4円(税込)~ | 15.4円(税込)~ | 21.4円(税込)~ | 27.3円(税込)~ |
| 横浜市保土ケ谷区 | 4.8円(税込)~ | 5.1円(税込)~ | 5.5円(税込)~ | 6円(税込)~ | 7円(税込)~ | 7.9円(税込)~ | 10.1円(税込)~ | 7.1円(税込)~ | 10.1円(税込)~ | 13円(税込)~ | 16円(税込)~ | 22円(税込)~ | 27.9円(税込)~ |
| 横浜市磯子区 | 4.8円(税込)~ | 5.1円(税込)~ | 5.5円(税込)~ | 6円(税込)~ | 7円(税込)~ | 7.9円(税込)~ | 10.1円(税込)~ | 7.1円(税込)~ | 10.1円(税込)~ | 13円(税込)~ | 16円(税込)~ | 22円(税込)~ | 27.9円(税込)~ |
| 横浜市金沢区 | 5.5円(税込)~ | 5.8円(税込)~ | 6.2円(税込)~ | 6.7円(税込)~ | 7.7円(税込)~ | 8.6円(税込)~ | 10.7円(税込)~ | 7.8円(税込)~ | 10.7円(税込)~ | 13.7円(税込)~ | 16.7円(税込)~ | 22.6円(税込)~ | 28.6円(税込)~ |
| 横浜市港北区 | 4.3円(税込)~ | 4.6円(税込)~ | 5円(税込)~ | 5.5円(税込)~ | 6.5円(税込)~ | 7.4円(税込)~ | 9.6円(税込)~ | 6.6円(税込)~ | 9.6円(税込)~ | 12.5円(税込)~ | 15.5円(税込)~ | 21.5円(税込)~ | 27.4円(税込)~ |
| 横浜市戸塚区 | 5.3円(税込)~ | 5.5円(税込)~ | 6円(税込)~ | 6.5円(税込)~ | 7.4円(税込)~ | 8.4円(税込)~ | 10.5円(税込)~ | 7.5円(税込)~ | 10.5円(税込)~ | 13.5円(税込)~ | 16.5円(税込)~ | 22.4円(税込)~ | 28.4円(税込)~ |
| 横浜市港南区 | 4.9円(税込)~ | 5.2円(税込)~ | 5.6円(税込)~ | 6.1円(税込)~ | 7.1円(税込)~ | 8円(税込)~ | 10.1円(税込)~ | 7.2円(税込)~ | 10.1円(税込)~ | 13.1円(税込)~ | 16.1円(税込)~ | 22円(税込)~ | 28円(税込)~ |
| 横浜市旭区 | 5.8円(税込)~ | 6円(税込)~ | 6.5円(税込)~ | 7円(税込)~ | 7.9円(税込)~ | 8.9円(税込)~ | 11円(税込)~ | 8円(税込)~ | 11円(税込)~ | 14円(税込)~ | 17円(税込)~ | 22.9円(税込)~ | 28.9円(税込)~ |
| 横浜市緑区 | 5.1円(税込)~ | 5.3円(税込)~ | 5.8円(税込)~ | 6.3円(税込)~ | 7.2円(税込)~ | 8.2円(税込)~ | 10.3円(税込)~ | 7.4円(税込)~ | 10.3円(税込)~ | 13.3円(税込)~ | 16.3円(税込)~ | 22.2円(税込)~ | 28.2円(税込)~ |
| 横浜市瀬谷区 | 6.1円(税込)~ | 6.4円(税込)~ | 6.8円(税込)~ | 7.3円(税込)~ | 8.3円(税込)~ | 9.2円(税込)~ | 11.4円(税込)~ | 8.4円(税込)~ | 11.4円(税込)~ | 14.3円(税込)~ | 17.3円(税込)~ | 23.3円(税込)~ | 29.2円(税込)~ |
| 横浜市栄区 | 5.9円(税込)~ | 6.2円(税込)~ | 6.6円(税込)~ | 7.1円(税込)~ | 8.1円(税込)~ | 9円(税込)~ | 11.2円(税込)~ | 8.2円(税込)~ | 11.2円(税込)~ | 14.1円(税込)~ | 17.1円(税込)~ | 23.1円(税込)~ | 29円(税込)~ |
| 横浜市泉区 | 6.7円(税込)~ | 6.9円(税込)~ | 7.4円(税込)~ | 7.9円(税込)~ | 8.8円(税込)~ | 9.8円(税込)~ | 11.9円(税込)~ | 8.9円(税込)~ | 11.9円(税込)~ | 14.9円(税込)~ | 17.9円(税込)~ | 23.8円(税込)~ | 29.8円(税込)~ |
| 横浜市青葉区 | 5.1円(税込)~ | 5.4円(税込)~ | 5.8円(税込)~ | 6.3円(税込)~ | 7.3円(税込)~ | 8.2円(税込)~ | 10.4円(税込)~ | 7.4円(税込)~ | 10.4円(税込)~ | 13.3円(税込)~ | 16.3円(税込)~ | 22.3円(税込)~ | 28.2円(税込)~ |
| 横浜市都筑区 | 5.1円(税込)~ | 5.4円(税込)~ | 5.9円(税込)~ | 6.3円(税込)~ | 7.3円(税込)~ | 8.2円(税込)~ | 10.4円(税込)~ | 7.4円(税込)~ | 10.4円(税込)~ | 13.3円(税込)~ | 16.3円(税込)~ | 22.3円(税込)~ | 28.2円(税込)~ |
横浜市の世帯数
| エリア名 | 一般世帯数 | 一戸建主世帯数 | 共同住宅主世帯数 |
|---|---|---|---|
| 鶴見区大黒町 | 19 | 1 | 0 |
| 鶴見区生麦(1) | 1358 | 121 | 1116 |
| 鶴見区生麦(2) | 2 | 0 | 2 |
| 鶴見区生麦(3) | 2406 | 346 | 1941 |
| 鶴見区生麦(4) | 2468 | 650 | 1758 |
| 鶴見区生麦(5) | 1883 | 501 | 1313 |
| 鶴見区岸谷(1) | 1300 | 424 | 819 |
| 鶴見区岸谷(2) | 1023 | 389 | 598 |
| 鶴見区岸谷(3) | 1889 | 562 | 1271 |
| 鶴見区岸谷(4) | 1772 | 562 | 1158 |
| 鶴見区鶴見(1) | 1212 | 182 | 947 |
| 鶴見区鶴見(2) | 654 | 0 | 449 |
| 鶴見区寺谷(1) | 1415 | 539 | 830 |
| 鶴見区寺谷(2) | 1188 | 370 | 697 |
| 鶴見区諏訪坂 | 904 | 427 | 410 |
| 鶴見区豊岡町 | 3473 | 393 | 2823 |
| 鶴見区佃野町 | 2773 | 666 | 2008 |
| 鶴見区馬場(1) | 1121 | 649 | 445 |
| 鶴見区馬場(2) | 1200 | 721 | 449 |
| 鶴見区馬場(3) | 1120 | 593 | 481 |
| 鶴見区馬場(4) | 1146 | 700 | 397 |
| 鶴見区馬場(5) | 844 | 502 | 312 |
| 鶴見区馬場(6) | 708 | 616 | 79 |
| 鶴見区馬場(7) | 1006 | 456 | 499 |
| 鶴見区北寺尾(1) | 1031 | 528 | 478 |
| 鶴見区北寺尾(2) | 704 | 380 | 300 |
| 鶴見区北寺尾(3) | 827 | 434 | 375 |
| 鶴見区北寺尾(4) | 1005 | 457 | 489 |
| 鶴見区北寺尾(5) | 895 | 400 | 481 |
| 鶴見区北寺尾(6) | 1249 | 757 | 442 |
| 鶴見区北寺尾(7) | 1452 | 885 | 531 |
| 鶴見区獅子ケ谷(1) | 1851 | 922 | 890 |
| 鶴見区獅子ケ谷(2) | 889 | 360 | 471 |
| 鶴見区獅子ケ谷(3) | 238 | 172 | 59 |
| 鶴見区駒岡(1) | 1333 | 585 | 721 |
| 鶴見区駒岡(2) | 692 | 151 | 471 |
| 鶴見区駒岡(3) | 1551 | 627 | 881 |
| 鶴見区駒岡(4) | 2462 | 821 | 1582 |
| 鶴見区駒岡(5) | 1209 | 153 | 1021 |
| 鶴見区上末吉(1) | 1037 | 573 | 434 |
| 鶴見区上末吉(2) | 966 | 290 | 656 |
| 鶴見区上末吉(3) | 647 | 254 | 385 |
| 鶴見区上末吉(4) | 691 | 433 | 225 |
| 鶴見区上末吉(5) | 1103 | 527 | 499 |
| 鶴見区下末吉(1) | 1286 | 509 | 737 |
| 鶴見区下末吉(2) | 1081 | 346 | 689 |
| 鶴見区下末吉(3) | 873 | 335 | 493 |
| 鶴見区下末吉(4) | 1025 | 338 | 667 |
| 鶴見区下末吉(5) | 1597 | 814 | 692 |
| 鶴見区下末吉(6) | 1331 | 371 | 668 |
| 鶴見区梶山(1) | 962 | 305 | 623 |
| 鶴見区梶山(2) | 1431 | 971 | 422 |
| 鶴見区三ツ池公園 | 2 | 1 | 1 |
| 鶴見区江ケ崎町 | 3004 | 543 | 2379 |
| 鶴見区矢向(1) | 2692 | 560 | 2024 |
| 鶴見区矢向(2) | 1071 | 314 | 724 |
| 鶴見区矢向(3) | 2350 | 743 | 1515 |
| 鶴見区矢向(4) | 2112 | 507 | 1504 |
| 鶴見区矢向(5) | 1823 | 429 | 1255 |
| 鶴見区矢向(6) | 1143 | 358 | 745 |
| 鶴見区市場上町 | 1624 | 324 | 1234 |
| 鶴見区市場東中町 | 689 | 246 | 417 |
| 鶴見区市場西中町 | 729 | 274 | 435 |
| 鶴見区市場下町 | 1306 | 169 | 1037 |
| 鶴見区市場大和町 | 1252 | 129 | 1085 |
| 鶴見区市場富士見町 | 979 | 129 | 800 |
| 鶴見区尻手(1) | 2381 | 275 | 2071 |
| 鶴見区尻手(2) | 1088 | 193 | 876 |
| 鶴見区尻手(3) | 1292 | 161 | 1103 |
| 鶴見区菅沢町 | 828 | 271 | 524 |
| 鶴見区栄町通(1) | 601 | 256 | 312 |
| 鶴見区栄町通(2) | 450 | 228 | 207 |
| 鶴見区栄町通(3) | 555 | 99 | 409 |
| 鶴見区栄町通(4) | 643 | 155 | 442 |
| 鶴見区平安町(1) | 2079 | 549 | 1476 |
| 鶴見区平安町(2) | 1814 | 387 | 1357 |
| 鶴見区向井町(1) | 483 | 151 | 312 |
| 鶴見区向井町(2) | 293 | 99 | 186 |
| 鶴見区向井町(3) | 747 | 198 | 479 |
| 鶴見区向井町(4) | 591 | 130 | 432 |
| 鶴見区大東町 | 794 | 174 | 586 |
| 鶴見区潮田町(1) | 910 | 333 | 529 |
| 鶴見区潮田町(2) | 575 | 196 | 337 |
| 鶴見区潮田町(3) | 692 | 179 | 477 |
| 鶴見区潮田町(4) | 395 | 127 | 258 |
| 鶴見区本町通(1) | 593 | 148 | 425 |
| 鶴見区本町通(2) | 604 | 240 | 344 |
| 鶴見区本町通(3) | 689 | 173 | 488 |
| 鶴見区本町通(4) | 771 | 125 | 603 |
| 鶴見区仲通(1) | 477 | 155 | 305 |
| 鶴見区仲通(2) | 569 | 185 | 368 |
| 鶴見区仲通(3) | 678 | 213 | 440 |
| 鶴見区浜町(1) | 303 | 129 | 151 |
| 鶴見区浜町(2) | 141 | 118 | 15 |
| 鶴見区朝日町(1) | 428 | 175 | 180 |
| 鶴見区朝日町(2) | 838 | 115 | 707 |
| 鶴見区寛政町 | 534 | 247 | 230 |
| 鶴見区弁天町 | 4 | 0 | 4 |
| 鶴見区汐入町(1) | 542 | 158 | 334 |
| 鶴見区汐入町(2) | 275 | 101 | 162 |
| 鶴見区汐入町(3) | 561 | 196 | 259 |
| 鶴見区下野谷町(1) | 1285 | 125 | 1107 |
| 鶴見区下野谷町(2) | 327 | 135 | 177 |
| 鶴見区下野谷町(3) | 375 | 88 | 268 |
| 鶴見区下野谷町(4) | 572 | 202 | 357 |
| 鶴見区小野町 | 1237 | 345 | 822 |
| 鶴見区末広町(1) | 0 | 0 | 0 |
| 鶴見区末広町(2) | 0 | 0 | 0 |
| 鶴見区安善町(1) | 23 | 9 | 13 |
| 鶴見区安善町(2) | 0 | 0 | 0 |
| 鶴見区扇島 | 0 | 0 | 0 |
| 鶴見区元宮(1) | 1529 | 421 | 1017 |
| 鶴見区元宮(2) | 794 | 57 | 616 |
| 鶴見区東寺尾(1) | 2181 | 637 | 1483 |
| 鶴見区東寺尾(2) | 919 | 435 | 461 |
| 鶴見区東寺尾(3) | 1276 | 623 | 610 |
| 鶴見区東寺尾(4) | 1022 | 405 | 598 |
| 鶴見区東寺尾(5) | 1262 | 377 | 842 |
| 鶴見区東寺尾(6) | 1445 | 637 | 749 |
| 鶴見区東寺尾東台 | 1335 | 713 | 583 |
| 鶴見区東寺尾中台 | 2271 | 764 | 1368 |
| 鶴見区東寺尾北台 | 781 | 377 | 388 |
| 鶴見区上の宮(1) | 1650 | 704 | 906 |
| 鶴見区上の宮(2) | 1025 | 558 | 428 |
| 鶴見区鶴見中央(1) | 2279 | 45 | 2182 |
| 鶴見区鶴見中央(2) | 3144 | 171 | 2783 |
| 鶴見区鶴見中央(3) | 2762 | 74 | 2598 |
| 鶴見区鶴見中央(4) | 3248 | 105 | 2994 |
| 鶴見区鶴見中央(5) | 2368 | 260 | 2016 |
| 鶴見区大黒ふ頭 | 0 | 0 | 0 |
| 神奈川区西寺尾(1) | 1072 | 392 | 644 |
| 神奈川区西寺尾(2) | 1281 | 497 | 746 |
| 神奈川区西寺尾(3) | 1703 | 479 | 1174 |
| 神奈川区西寺尾(4) | 1508 | 456 | 1011 |
| 神奈川区松見町(1) | 1573 | 535 | 905 |
| 神奈川区松見町(2) | 1547 | 600 | 844 |
| 神奈川区松見町(3) | 1562 | 539 | 981 |
| 神奈川区松見町(4) | 1376 | 373 | 981 |
| 神奈川区新子安(1) | 2745 | 264 | 2369 |
| 神奈川区新子安(2) | 1084 | 171 | 870 |
| 神奈川区子安台(1) | 481 | 209 | 251 |
| 神奈川区子安台(2) | 535 | 186 | 335 |
| 神奈川区神之木町 | 1182 | 231 | 900 |
| 神奈川区神之木台 | 1239 | 477 | 715 |
| 神奈川区子安通(1) | 1455 | 427 | 910 |
| 神奈川区子安通(2) | 805 | 45 | 740 |
| 神奈川区子安通(3) | 2511 | 149 | 2281 |
| 神奈川区入江(1) | 1723 | 446 | 1216 |
| 神奈川区入江(2) | 1106 | 284 | 797 |
| 神奈川区守屋町(1) | 0 | 0 | 0 |
| 神奈川区守屋町(2) | 0 | 0 | 0 |
| 神奈川区守屋町(3) | 0 | 0 | 0 |
| 神奈川区守屋町(4) | 0 | 0 | 0 |
| 神奈川区恵比須町 | 0 | 0 | 0 |
