越谷市でポスティングをご検討の方へ
koshigaya
越谷市の配布はメディア便へ!
メディア便は越谷市での行政案件完了実績があり
越谷市内地域を熟知しております。
(行政案件の完了実績は東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県で150件以上)。
また民間でも、不動産、リフォーム、宅配飲食、塾、スポーツクラブ等
多種多様なお客様に長年ご愛顧いただけています。
越谷市のポスティング単価表
世帯無差別
| チラシサイズ | 料金 |
|---|---|
| B5迄 | 4.1円(税込)~ |
| A4迄 | 4.4円(税込)~ |
| B4迄 | 4.9円(税込)~ |
| A3迄 | 5.3円(税込)~ |
| B3迄 | 6.3円(税込)~ |
| A2迄 | 7.2円(税込)~ |
| B2迄 | 9.4円(税込)~ |
| 25g迄 | 6.4円(税込)~ |
| 50g迄 | 9.4円(税込)~ |
| 75g迄 | 12.4円(税込)~ |
| 100g迄 | 15.3円(税込)~ |
| 150g迄 | 21.3円(税込)~ |
| 200g迄 | 27.2円(税込)~ |
世帯(戸建)
| チラシサイズ | 料金 |
|---|---|
| B5迄 | 5.9円(税込)~ |
| A4迄 | 6.1円(税込)~ |
| B4迄 | 6.6円(税込)~ |
| A3迄 | 7.1円(税込)~ |
| B3迄 | 8円(税込)~ |
| A2迄 | 9円(税込)~ |
| B2迄 | 11.1円(税込)~ |
| 25g迄 | 8.1円(税込)~ |
| 50g迄 | 11.1円(税込)~ |
| 75g迄 | 14.1円(税込)~ |
| 100g迄 | 17.1円(税込)~ |
| 150g迄 | 23円(税込)~ |
| 200g迄 | 29円(税込)~ |
世帯(集合)
| チラシサイズ | 料金 |
|---|---|
| B5迄 | 6.8円(税込)~ |
| A4迄 | 7円(税込)~ |
| B4迄 | 7.5円(税込)~ |
| A3迄 | 7.9円(税込)~ |
| B3迄 | 8.9円(税込)~ |
| A2迄 | 9.9円(税込)~ |
| B2迄 | 12円(税込)~ |
| 25g迄 | 9円(税込)~ |
| 50g迄 | 12円(税込)~ |
| 75g迄 | 15円(税込)~ |
| 100g迄 | 17.9円(税込)~ |
| 150g迄 | 23.9円(税込)~ |
| 200g迄 | 29.8円(税込)~ |
越谷市の世帯数
| エリア名 | 一般世帯数 | 一戸建主世帯数 | 共同住宅主世帯数 |
|---|---|---|---|
| 大字大里 | 2436 | 1434 | 962 |
| 大字下間久里 | 3519 | 2666 | 782 |
| 大字上間久里 | 1486 | 1092 | 381 |
| 大字大泊 | 2304 | 2065 | 200 |
| 平方南町 | 610 | 207 | 398 |
| 大字平方 | 2669 | 2380 | 230 |
| 大字弥十郎 | 2039 | 1709 | 257 |
| 大字大吉 | 136 | 130 | 1 |
| 大字向畑 | 358 | 309 | 25 |
| 大字北川崎 | 256 | 250 | 1 |
| 大字大杉 | 416 | 410 | 3 |
| 大字大松 | 57 | 56 | 0 |
| 大字船渡 | 722 | 710 | 0 |
| 弥栄町(1) | 417 | 407 | 3 |
| 弥栄町(2) | 330 | 324 | 5 |
| 弥栄町(3) | 337 | 325 | 8 |
| 弥栄町(4) | 294 | 286 | 3 |
| 大字花田 | 259 | 88 | 159 |
| 大字増林 | 643 | 559 | 60 |
| 大字増森 | 449 | 403 | 17 |
| 大字中島 | 31 | 27 | 0 |
| 中島(1) | 64 | 64 | 0 |
| 中島(2) | 71 | 67 | 0 |
| 中島(3) | 23 | 23 | 0 |
| 東越谷(1) | 1019 | 333 | 632 |
| 東越谷(2) | 1057 | 452 | 548 |
| 東越谷(3) | 599 | 238 | 330 |
| 東越谷(4) | 565 | 373 | 179 |
| 東越谷(5) | 544 | 325 | 211 |
| 東越谷(6) | 809 | 424 | 332 |
| 東越谷(7) | 796 | 596 | 173 |
| 東越谷(8) | 755 | 585 | 163 |
| 東越谷(9) | 502 | 426 | 49 |
| 東越谷(10) | 702 | 508 | 179 |
| 増林(1) | 19 | 19 | 0 |
| 増林(2) | 90 | 89 | 0 |
| 増林(3) | 50 | 47 | 0 |
| 増森(1) | 6 | 6 | 0 |
| 増森(2) | 55 | 54 | 1 |
| 花田(1) | 698 | 445 | 201 |
| 花田(2) | 465 | 383 | 62 |
| 花田(3) | 483 | 330 | 135 |
| 花田(4) | 731 | 413 | 295 |
| 花田(5) | 762 | 492 | 245 |
| 花田(6) | 277 | 164 | 106 |
| 花田(7) | 307 | 182 | 109 |
| 大字恩間 | 1747 | 1467 | 245 |
| 大字大竹 | 581 | 543 | 30 |
| 大字大道 | 1216 | 736 | 458 |
| 大字三野宮 | 597 | 418 | 161 |
| 大字恩間新田 | 231 | 224 | 0 |
| 大字袋山 | 5949 | 3526 | 2302 |
| 大字大林 | 1853 | 1502 | 317 |
| 大字大房 | 2305 | 1354 | 887 |
| 千間台西(1) | 1590 | 116 | 1402 |
| 千間台西(2) | 1017 | 222 | 769 |
| 千間台西(3) | 1436 | 13 | 1418 |
| 千間台西(4) | 882 | 618 | 259 |
| 千間台西(5) | 1176 | 498 | 650 |
| 千間台西(6) | 909 | 614 | 290 |
| 大字野島 | 127 | 123 | 3 |
| 大字小曽川 | 145 | 139 | 1 |
| 大字砂原 | 252 | 215 | 4 |
| 大字南荻島 | 3646 | 2835 | 700 |
| 大字西新井 | 355 | 323 | 2 |
| 大字北後谷 | 146 | 141 | 4 |
| 大字長島 | 71 | 60 | 10 |
| 宮本町(1) | 885 | 254 | 617 |
| 宮本町(2) | 659 | 426 | 212 |
| 宮本町(3) | 1149 | 683 | 442 |
| 宮本町(4) | 452 | 348 | 88 |
| 宮本町(5) | 1229 | 760 | 444 |
| 神明町(1) | 1064 | 680 | 318 |
| 神明町(2) | 1137 | 759 | 354 |
| 神明町(3) | 360 | 326 | 5 |
| 谷中町(1) | 582 | 349 | 225 |
| 谷中町(2) | 332 | 302 | 24 |
| 谷中町(3) | 61 | 55 | 0 |
| 谷中町(4) | 101 | 74 | 19 |
| 七左町(1) | 874 | 576 | 274 |
| 七左町(4) | 302 | 227 | 55 |
| 七左町(5) | 173 | 132 | 30 |
| 七左町(6) | 304 | 244 | 43 |
| 七左町(7) | 352 | 333 | 14 |
| 七左町(8) | 198 | 194 | 0 |
| 大間野町(1) | 308 | 215 | 33 |
| 大間野町(2) | 358 | 229 | 110 |
| 大間野町(3) | 219 | 169 | 48 |
| 大間野町(4) | 376 | 351 | 9 |
| 大間野町(5) | 294 | 266 | 23 |
| 新川町(1) | 199 | 195 | 0 |
| 新川町(2) | 191 | 182 | 6 |
| 大字蒲生 | 399 | 183 | 209 |
| 瓦曽根(1) | 1158 | 335 | 766 |
| 瓦曽根(2) | 1598 | 424 | 1134 |
| 瓦曽根(3) | 496 | 257 | 208 |
| 南越谷(1) | 1924 | 321 | 1575 |
| 南越谷(2) | 833 | 52 | 773 |
| 南越谷(3) | 1017 | 518 | 462 |
| 南越谷(4) | 1505 | 90 | 1376 |
| 南越谷(5) | 1329 | 328 | 957 |
| 南町(1) | 508 | 236 | 256 |
| 南町(2) | 396 | 202 | 170 |
| 南町(3) | 524 | 217 | 287 |
| 登戸町 | 1916 | 1106 | 732 |
| 蒲生東町 | 1416 | 1118 | 272 |
| 蒲生寿町 | 1777 | 307 | 1404 |
| 蒲生旭町 | 875 | 446 | 372 |
| 蒲生本町 | 492 | 320 | 142 |
| 蒲生西町(1) | 689 | 230 | 409 |
| 蒲生西町(2) | 911 | 273 | 592 |
| 蒲生(1) | 574 | 275 | 282 |
| 蒲生(2) | 740 | 415 | 308 |
| 蒲生(3) | 1256 | 542 | 686 |
| 蒲生(4) | 775 | 573 | 181 |
| 蒲生愛宕町 | 568 | 330 | 219 |
| 蒲生南町 | 745 | 386 | 349 |
| 蒲生茜町 | 1934 | 308 | 1544 |
| 伊原(1) | 302 | 140 | 138 |
| 伊原(2) | 621 | 410 | 194 |
| 川柳町(1) | 579 | 477 | 60 |
| 川柳町(2) | 386 | 331 | 50 |
| 川柳町(3) | 166 | 161 | 0 |
| 川柳町(4) | 581 | 169 | 402 |
| 川柳町(5) | 287 | 274 | 4 |
| 西方(1) | 487 | 246 | 232 |
| 西方(2) | 490 | 223 | 251 |
| 大字西方 | 998 | 22 | 970 |
| 相模町(1) | 748 | 574 | 154 |
| 相模町(2) | 304 | 278 | 24 |
| 相模町(3) | 139 | 138 | 1 |
| 相模町(4) | 53 | 50 | 0 |
| 相模町(5) | 256 | 227 | 24 |
| 相模町(6) | 295 | 272 | 18 |
| 相模町(7) | 210 | 138 | 60 |
| 大成町(1) | 471 | 423 | 26 |
| 大成町(2) | 428 | 386 | 32 |
| 大成町(6) | 385 | 305 | 2 |
| 大成町(7) | 199 | 185 | 11 |
| 大成町(8) | 202 | 198 | 0 |
| 東町(1) | 7 | 7 | 0 |
| 東町(2) | 323 | 279 | 30 |
| 東町(3) | 265 | 245 | 18 |
| 東町(5) | 248 | 216 | 19 |
| 流通団地(1) | 11 | 0 | 1 |
| 流通団地(2) | 0 | 0 | 0 |
| 流通団地(3) | 0 | 0 | 0 |
| 流通団地(4) | 5 | 0 | 0 |
| 大沢 | 2073 | 1602 | 435 |
| 大沢(1) | 311 | 214 | 90 |
| 大沢(2) | 249 | 132 | 110 |
| 大沢(3) | 1109 | 320 | 776 |
| 大沢(4) | 1066 | 373 | 685 |
| 北越谷(1) | 952 | 360 | 563 |
| 北越谷(2) | 1658 | 504 | 1101 |
| 北越谷(3) | 923 | 319 | 591 |
| 北越谷(4) | 994 | 200 | 776 |
| 北越谷(5) | 210 | 125 | 80 |
| 越ケ谷 | 690 | 404 | 267 |
| 越ケ谷(1) | 548 | 95 | 441 |
| 越ケ谷(2) | 272 | 91 | 178 |
| 越ケ谷(3) | 140 | 91 | 46 |
| 越ケ谷(4) | 81 | 24 | 53 |
| 越ケ谷(5) | 265 | 129 | 131 |
| 御殿町 | 136 | 93 | 41 |
| 柳町 | 197 | 144 | 45 |
| 越ケ谷本町 | 255 | 185 | 65 |
| 中町 | 256 | 89 | 159 |
| 弥生町 | 631 | 65 | 553 |
| 東柳田町 | 541 | 156 | 373 |
| 元柳田町 | 370 | 178 | 191 |
| 赤山町(1) | 1456 | 464 | 952 |
| 赤山町(2) | 1336 | 528 | 761 |
| 赤山町(3) | 1626 | 1036 | 563 |
| 赤山町(4) | 1244 | 358 | 860 |
| 赤山町(5) | 734 | 166 | 546 |
| 宮前(1) | 546 | 402 | 124 |
| 東大沢(1) | 1106 | 464 | 596 |
| 東大沢(2) | 842 | 542 | 270 |
| 東大沢(3) | 928 | 647 | 251 |
| 東大沢(4) | 819 | 456 | 341 |
| 東大沢(5) | 463 | 170 | 274 |
| 千間台東(1) | 603 | 155 | 436 |
| 千間台東(2) | 604 | 416 | 176 |
| 千間台東(3) | 403 | 289 | 108 |
| 千間台東(4) | 235 | 133 | 93 |
| 赤山本町 | 704 | 70 | 629 |
| レイクタウン(1) | 949 | 511 | 382 |
| レイクタウン(2) | 908 | 279 | 596 |
| レイクタウン(3) | 0 | 0 | 0 |
| レイクタウン(4) | 0 | 0 | 0 |
| レイクタウン(5) | 1089 | 289 | 786 |
| レイクタウン(6) | 1307 | 328 | 940 |
| レイクタウン(7) | 827 | 350 | 464 |
| レイクタウン(8) | 2129 | 3 | 2120 |
| レイクタウン(9) | 831 | 382 | 438 |
| 新越谷(1) | 1182 | 355 | 789 |
| 新越谷(2) | 384 | 113 | 251 |
メディア便が選ばれる理由
リピート率は二次曲線的
ポスティングを継続的に利用されるお客様の約60%が反響面など何らかの不満をお持ちです。この「継続利用」「不満」の属性に限って当社の反復利用率をみると、次の通りになります。
利用するほどに支持を受けていることが集計から伺えます。
もっとも大切な「結果」、潜在ニーズへの対応、トラブルへの迅速な対応…これらが一つでもおろそかであれば、このような結果にならないはずです。
究極の反響データに基づく
配達インフラ
お客様とのタイアップにより1都3県の主要な配達会社の反響データを保有(毎月更新)。信用調査、営業実態、管理体制、評判へ+αされた独自の審査ソースに基づいてアライアンスを結んだネットワークで配達に当たります。
豊富な配達バリエーション
GPS管理etc
配達対象のセグメントや作業時間帯や投函回避の条件設定に加え、GPS管理、リサーチ会社との協力による配達のバックチェック、従来では防ぎきれないクレームを吸収する仕組みの提供などハイレベルなニーズにお応えします!
究極のエビデンス!
+VIDEO
配達員にボディカメラ、さらに配達バイクにもカメラを設置することにより、投函の有無、様態を映像で可視化します。
(※オプション料金が必要です)
越谷市のポスティング導入事例
| 事 例 | スパ・温泉施設様 |
|---|---|
| 課 題 | ポスティングによる宣伝を行うと反響はそれなり出るが、クレームも発生するため、ポスティングによる宣伝が行いにくい。 |
| 提 案 | ①かつてクレームが来た物件を確実に回避する、②回避のレギュレーションを強化する、③コールセンターをチラシに記載し当社で巻き取る、をご提案。 |
| 結 果 | 月に30万部配布してもクレームが一件も発生しなかった。また、反響率が1.4倍程アップした。 |
ご注文までのステップ
Point 開始希望日の2週間程前迄のお問い合わせをお勧めいたします!
![]() | まずはお問い合わせください。配達物、配達の時期、ターゲット等をお伝えください。 |
|---|---|
![]() | ご要望をお伺いし費用をお見積もり致します。 |
![]() | 実施日やご納品日などの最終的な調整を致します。 |
![]() | ご注文書をご送付いただければご注文は完了です。![]() |
![]() | 管轄デポをご案内致しますのでご納品願います。![]() |
よくあるご質問
- Q1. メール便基準とはどういうこと?
- 【アンサー】
弊社はメール便の配達も行っています。
ポスティングとは異なり、メール便には住所や宛名があり、また、配達物一つ一つが他とは異なっていますので、より高いレベルの情報管理・人員管理・物品管理を求められます。
弊社はこのメール便の管理レベルをポスティングにも適用しているのです。 - Q2. 何部・何通から配達依頼は可能ですか?
- 【アンサー】
取扱最小数量は、5,000部(通)です。但し、一案件5,000部(通)以上ですので、配達物や猶予期間等が異なるご注文の場合は別々のご注文として扱っております。 - Q3. 1日にどのくらい配達できますか?
- 【アンサー】
猶予日数×10,000部(通)をお引き受けの基準とさせていただいています。
但しこれが限界と言うわけではありませんので、お気軽にご相談ください。 - Q4. 雨の場合も配達できますか?
- 【アンサー】
雨天時に反響の上がる宅配飲食業様等のご要望にお応えする為、雨天時でも配達を実施しています。
弊社では屋根付きバイクを導入しておりますので、多少の雨では広告を濡らさずに配達することが出来ます。
しかし、警報が出るような悪天候時・積雪の場合は中止とし、配達期間を順延させて頂きます。
対応エリア
東京都
立川市|多摩市|八王子市|日野市|町田市|昭島市|稲城市|清瀬市|国立市|小金井市|国分寺市|小平市|狛江市|調布市|西東京市|東久留米市|東村山市|東大和市|府中市|三鷹市|武蔵野市|武蔵村山市|羽村市|福生市|青梅市|瑞穂町|あきるの市|千代田区|中央区|新宿区|文京区|台東区|墨田区|江東区|品川区|目黒区|大田区|世田谷区|渋谷区|中野区|杉並区|豊島区|北区|荒川区|板橋区|練馬区|足立区|葛飾区|江戸川区
神奈川県
横浜市|横浜市鶴見区|横浜市神奈川区|横浜市西区|横浜市中区|横浜市南区|横浜市保土ケ谷区|横浜市磯子区|横浜市金沢区|横浜市港北区|横浜市戸塚区|横浜市港南区|横浜市旭区|横浜市緑区|横浜市栄区|横浜市泉区|横浜市都筑区|川崎市|川崎市川崎区|川崎市幸区|川崎市中原区|川崎市高津区|川崎市多摩区|川崎市宮前区|川崎市麻生区|相模原市|相模原市緑区|相模原市中央区|相模原市南区|平塚市|鎌倉市|藤沢市|小田原市|茅ヶ崎市|逗子市|三浦市|秦野市|厚木市|大和市|伊勢原市|海老名市|座間市|綾瀬市|寒川町|大磯町|二宮町|
埼玉県
さいたま市|さいたま市西区|さいたま市大宮区|さいたま市見沼区|さいたま市中央区|さいたま市桜区|さいたま市浦和区|さいたま市南区|さいたま市緑区|さいたま市岩槻区|熊谷市|川口市|秩父市|所沢市|飯能市|加須市|本庄市|東松山市|春日部市|狭山市|羽生市|鴻巣市|深谷市|上尾市|草加市|越谷市|蕨市|戸田市|入間市|朝霞市|志木市|和光市|新座市|桶川市|久喜市|富士見市|三郷市|蓮田市|坂戸市|幸手市|鶴ヶ島市|日高市|ふじみ野市|鳩山町|宮代町|杉戸町|
千葉県
千葉市|市原市|市川市|船橋市|習志野市|八千代市|浦安市|松戸市|野田市|柏市|流山市|我孫子市|鎌ケ谷市|成田市|佐倉市|四街道市|八街市|印西市|白井市|富里市|酒々井町|栄町|香取市|神崎町|多古町|東庄町|銚子市|旭市|匝瑳市|東金市|山武市|大網白里市|九十九里町|芝山町|横芝光町|茂原市|一宮町|睦沢町|長生村|白子町|長柄町|長南町|勝浦市|いすみ市|大多喜町|御宿町|館山市|鴨川市|南房総市|鋸南町|木更津市|君津市|富津市|袖ケ浦市







0120-828-567
