千葉市でポスティングをご検討の方へ
chiba
千葉市の配布はメディア便へ!
メディア便は千葉市での行政案件完了実績があり
千葉市内地域を熟知しております。
(行政案件の完了実績は東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県で150件以上)。
また民間でも、不動産、リフォーム、宅配飲食、塾、スポーツクラブ等
多種多様なお客様に長年ご愛顧いただけています。
千葉市のポスティング単価表
世帯無差別
| エリア名 | B5迄 | A4迄 | B4迄 | A3迄 | B3迄 | A2迄 | B2迄 | 25g迄 | 50g迄 | 75g迄 | 100g迄 | 150g迄 | 200g迄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉市中央区 | 4.1円(税込)~ | 4.4円(税込)~ | 4.8円(税込)~ | 5.3円(税込)~ | 6.3円(税込)~ | 7.2円(税込)~ | 9.4円(税込)~ | 6.4円(税込)~ | 9.4円(税込)~ | 12.3円(税込)~ | 15.3円(税込)~ | 21.3円(税込)~ | 27.2円(税込)~ |
| 千葉市花見川区 | 4.2円(税込)~ | 4.4円(税込)~ | 4.9円(税込)~ | 5.3円(税込)~ | 6.3円(税込)~ | 7.2円(税込)~ | 9.4円(税込)~ | 6.4円(税込)~ | 9.4円(税込)~ | 12.4円(税込)~ | 15.3円(税込)~ | 21.3円(税込)~ | 27.2円(税込)~ |
| 千葉市稲毛区 | 3.9円(税込)~ | 4.1円(税込)~ | 4.6円(税込)~ | 5.1円(税込)~ | 6.1円(税込)~ | 7円(税込)~ | 9.1円(税込)~ | 6.2円(税込)~ | 9.1円(税込)~ | 12.1円(税込)~ | 15.1円(税込)~ | 21円(税込)~ | 27円(税込)~ |
| 千葉市若葉区 | 5.2円(税込)~ | 5.4円(税込)~ | 5.9円(税込)~ | 6.4円(税込)~ | 7.3円(税込)~ | 8.3円(税込)~ | 10.4円(税込)~ | 7.5円(税込)~ | 10.4円(税込)~ | 13.4円(税込)~ | 16.4円(税込)~ | 22.3円(税込)~ | 28.3円(税込)~ |
| 千葉市緑区 | 5.2円(税込)~ | 5.4円(税込)~ | 5.9円(税込)~ | 6.4円(税込)~ | 7.3円(税込)~ | 8.3円(税込)~ | 10.4円(税込)~ | 7.5円(税込)~ | 10.4円(税込)~ | 13.4円(税込)~ | 16.4円(税込)~ | 22.3円(税込)~ | 28.3円(税込)~ |
| 千葉市美浜区 | 4円(税込)~ | 4.2円(税込)~ | 4.7円(税込)~ | 5.2円(税込)~ | 6.1円(税込)~ | 7.1円(税込)~ | 9.2円(税込)~ | 6.2円(税込)~ | 9.2円(税込)~ | 12.2円(税込)~ | 15.1円(税込)~ | 21.1円(税込)~ | 27円(税込)~ |
世帯(戸建)
| エリア名 | B5迄 | A4迄 | B4迄 | A3迄 | B3迄 | A2迄 | B2迄 | 25g迄 | 50g迄 | 75g迄 | 100g迄 | 150g迄 | 200g迄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉市中央区 | 7.5円(税込)~ | 7.8円(税込)~ | 8.2円(税込)~ | 8.7円(税込)~ | 9.7円(税込)~ | 10.6円(税込)~ | 12.8円(税込)~ | 9.8円(税込)~ | 12.8円(税込)~ | 15.7円(税込)~ | 18.7円(税込)~ | 24.7円(税込)~ | 30.6円(税込)~ |
| 千葉市花見川区 | 7円(税込)~ | 7.2円(税込)~ | 7.7円(税込)~ | 8.2円(税込)~ | 9.1円(税込)~ | 10.1円(税込)~ | 12.2円(税込)~ | 9.2円(税込)~ | 12.2円(税込)~ | 15.2円(税込)~ | 18.2円(税込)~ | 24.1円(税込)~ | 30.1円(税込)~ |
| 千葉市稲毛区 | 6.9円(税込)~ | 7.1円(税込)~ | 7.6円(税込)~ | 8.1円(税込)~ | 9円(税込)~ | 10円(税込)~ | 12.1円(税込)~ | 9.2円(税込)~ | 12.1円(税込)~ | 15.1円(税込)~ | 18.1円(税込)~ | 24円(税込)~ | 30円(税込)~ |
| 千葉市若葉区 | 8.2円(税込)~ | 8.4円(税込)~ | 8.9円(税込)~ | 9.4円(税込)~ | 10.3円(税込)~ | 11.3円(税込)~ | 13.4円(税込)~ | 10.4円(税込)~ | 13.4円(税込)~ | 16.4円(税込)~ | 19.4円(税込)~ | 25.3円(税込)~ | 31.3円(税込)~ |
| 千葉市緑区 | 7.5円(税込)~ | 7.7円(税込)~ | 8.2円(税込)~ | 8.7円(税込)~ | 9.6円(税込)~ | 10.6円(税込)~ | 12.7円(税込)~ | 9.7円(税込)~ | 12.7円(税込)~ | 15.7円(税込)~ | 18.7円(税込)~ | 24.6円(税込)~ | 30.6円(税込)~ |
| 千葉市美浜区 | 13.1円(税込)~ | 13.3円(税込)~ | 13.8円(税込)~ | 14.3円(税込)~ | 15.3円(税込)~ | 16.2円(税込)~ | 18.3円(税込)~ | 15.4円(税込)~ | 18.3円(税込)~ | 21.3円(税込)~ | 24.3円(税込)~ | 30.2円(税込)~ | 36.2円(税込)~ |
世帯(集合)
| エリア名 | B5迄 | A4迄 | B4迄 | A3迄 | B3迄 | A2迄 | B2迄 | 25g迄 | 50g迄 | 75g迄 | 100g迄 | 150g迄 | 200g迄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉市中央区 | 5.4円(税込)~ | 5.6円(税込)~ | 6.1円(税込)~ | 6.6円(税込)~ | 7.5円(税込)~ | 8.5円(税込)~ | 10.6円(税込)~ | 7.7円(税込)~ | 10.6円(税込)~ | 13.6円(税込)~ | 16.6円(税込)~ | 22.5円(税込)~ | 28.5円(税込)~ |
| 千葉市花見川区 | 5.8円(税込)~ | 6.1円(税込)~ | 6.5円(税込)~ | 7円(税込)~ | 8円(税込)~ | 8.9円(税込)~ | 11.1円(税込)~ | 8.1円(税込)~ | 11.1円(税込)~ | 14円(税込)~ | 17円(税込)~ | 23円(税込)~ | 28.9円(税込)~ |
| 千葉市稲毛区 | 4.9円(税込)~ | 5.2円(税込)~ | 5.6円(税込)~ | 6.1円(税込)~ | 7.1円(税込)~ | 8円(税込)~ | 10.2円(税込)~ | 7.2円(税込)~ | 10.2円(税込)~ | 13.1円(税込)~ | 16.1円(税込)~ | 22.1円(税込)~ | 28円(税込)~ |
| 千葉市若葉区 | 10.2円(税込)~ | 10.4円(税込)~ | 10.9円(税込)~ | 11.4円(税込)~ | 12.3円(税込)~ | 13.3円(税込)~ | 15.4円(税込)~ | 12.4円(税込)~ | 15.4円(税込)~ | 18.4円(税込)~ | 21.4円(税込)~ | 27.3円(税込)~ | 33.3円(税込)~ |
| 千葉市緑区 | 11.2円(税込)~ | 11.4円(税込)~ | 11.9円(税込)~ | 12.4円(税込)~ | 13.4円(税込)~ | 14.3円(税込)~ | 16.4円(税込)~ | 13.5円(税込)~ | 16.4円(税込)~ | 19.4円(税込)~ | 22.4円(税込)~ | 28.3円(税込)~ | 34.3円(税込)~ |
| 千葉市美浜区 | 4.2円(税込)~ | 4.5円(税込)~ | 5円(税込)~ | 5.4円(税込)~ | 6.4円(税込)~ | 7.3円(税込)~ | 9.5円(税込)~ | 6.5円(税込)~ | 9.5円(税込)~ | 12.5円(税込)~ | 15.4円(税込)~ | 21.4円(税込)~ | 27.3円(税込)~ |
千葉市の世帯数
| エリア名 | 一般世帯数 | 一戸建主世帯数 | 共同住宅主世帯数 |
|---|---|---|---|
| 中央区青葉町 | 1040 | 497 | 523 |
| 中央区赤井町 | 591 | 543 | 36 |
| 中央区旭町 | 563 | 208 | 341 |
| 中央区市場町 | 326 | 44 | 272 |
| 中央区稲荷町(1) | 380 | 187 | 189 |
| 中央区稲荷町(2) | 375 | 132 | 238 |
| 中央区稲荷町(3) | 423 | 111 | 278 |
| 中央区亥鼻(1) | 304 | 47 | 251 |
| 中央区亥鼻(2) | 210 | 95 | 108 |
| 中央区亥鼻(3) | 411 | 147 | 248 |
| 中央区今井(1) | 878 | 178 | 676 |
| 中央区今井(2) | 914 | 88 | 801 |
| 中央区今井(3) | 924 | 219 | 670 |
| 中央区今井町 | 476 | 279 | 192 |
| 中央区院内(1) | 571 | 71 | 489 |
| 中央区院内(2) | 470 | 197 | 263 |
| 中央区鵜の森町 | 508 | 200 | 302 |
| 中央区大森町 | 2453 | 1388 | 1010 |
| 中央区生実町 | 2756 | 2022 | 613 |
| 中央区春日(1) | 819 | 185 | 606 |
| 中央区春日(2) | 1137 | 115 | 993 |
| 中央区葛城(1) | 306 | 116 | 186 |
| 中央区葛城(2) | 713 | 277 | 421 |
| 中央区葛城(3) | 596 | 257 | 310 |
| 中央区要町 | 476 | 76 | 392 |
| 中央区亀井町 | 388 | 186 | 188 |
| 中央区亀岡町 | 321 | 139 | 175 |
| 中央区川崎町 | 14 | 6 | 7 |
| 中央区川戸町 | 1342 | 1148 | 168 |
| 中央区栄町 | 282 | 50 | 228 |
| 中央区寒川町(1) | 369 | 117 | 231 |
| 中央区寒川町(2) | 324 | 143 | 167 |
| 中央区寒川町(3) | 496 | 219 | 269 |
| 中央区塩田町 | 665 | 375 | 239 |
| 中央区汐見丘町 | 765 | 205 | 541 |
| 中央区白旗(1) | 600 | 31 | 562 |
| 中央区白旗(2) | 664 | 313 | 347 |
| 中央区白旗(3) | 689 | 396 | 273 |
| 中央区新宿(1) | 1661 | 194 | 1428 |
| 中央区新宿(2) | 1828 | 27 | 1766 |
| 中央区新千葉(1) | 11 | 2 | 9 |
| 中央区新千葉(2) | 762 | 115 | 628 |
| 中央区新千葉(3) | 640 | 165 | 462 |
| 中央区新田町 | 1352 | 175 | 1129 |
| 中央区新町 | 497 | 28 | 459 |
| 中央区神明町 | 2091 | 266 | 1779 |
| 中央区末広(1) | 716 | 134 | 571 |
| 中央区末広(2) | 466 | 100 | 350 |
| 中央区末広(3) | 725 | 217 | 466 |
| 中央区末広(4) | 529 | 103 | 414 |
| 中央区末広(5) | 436 | 18 | 413 |
| 中央区蘇我町(2) | 7 | 7 | 0 |
| 中央区大巌寺町 | 1069 | 497 | 534 |
| 中央区千葉寺町 | 3371 | 1175 | 2130 |
| 中央区千葉港 | 1420 | 0 | 1413 |
| 中央区中央(1) | 370 | 15 | 341 |
| 中央区中央(2) | 250 | 5 | 241 |
| 中央区中央(3) | 782 | 24 | 737 |
| 中央区中央(4) | 288 | 23 | 257 |
| 中央区中央港(1) | 1202 | 1 | 1172 |
| 中央区中央港(2) | 1 | 0 | 1 |
| 中央区椿森(1) | 810 | 215 | 581 |
| 中央区椿森(2) | 504 | 238 | 256 |
| 中央区椿森(3) | 713 | 285 | 410 |
| 中央区椿森(4) | 122 | 31 | 85 |
| 中央区椿森(5) | 493 | 95 | 390 |
| 中央区椿森(6) | 467 | 148 | 301 |
| 中央区鶴沢町 | 483 | 199 | 273 |
| 中央区出洲港 | 663 | 66 | 590 |
| 中央区問屋町 | 1573 | 22 | 1538 |
| 中央区道場北町 | 0 | 0 | 0 |
| 中央区道場北(1) | 875 | 262 | 591 |
| 中央区道場北(2) | 617 | 138 | 465 |
| 中央区道場南(1) | 577 | 259 | 311 |
| 中央区道場南(2) | 543 | 293 | 234 |
| 中央区長洲(1) | 1144 | 134 | 995 |
| 中央区長洲(2) | 883 | 270 | 596 |
| 中央区新浜町 | 0 | 0 | 0 |
| 中央区仁戸名町 | 3630 | 2430 | 1078 |
| 中央区登戸(1) | 921 | 121 | 786 |
| 中央区登戸(2) | 616 | 93 | 515 |
| 中央区登戸(3) | 697 | 240 | 434 |
| 中央区登戸(4) | 591 | 214 | 368 |
| 中央区登戸(5) | 744 | 213 | 523 |
| 中央区花輪町 | 386 | 366 | 14 |
| 中央区浜野町 | 3088 | 1538 | 1416 |
| 中央区東千葉(1) | 621 | 147 | 466 |
| 中央区東千葉(2) | 1134 | 250 | 870 |
| 中央区東千葉(3) | 229 | 182 | 43 |
| 中央区東本町 | 327 | 193 | 124 |
| 中央区富士見(1) | 119 | 0 | 118 |
| 中央区富士見(2) | 33 | 21 | 5 |
| 中央区弁天(1) | 1037 | 112 | 907 |
| 中央区弁天(2) | 735 | 220 | 507 |
| 中央区弁天(3) | 692 | 190 | 488 |
| 中央区弁天(4) | 574 | 172 | 390 |
| 中央区星久喜町 | 2948 | 1736 | 1083 |
| 中央区本千葉町 | 685 | 6 | 660 |
| 中央区本町(1) | 415 | 108 | 287 |
| 中央区本町(2) | 480 | 108 | 362 |
| 中央区本町(3) | 304 | 48 | 235 |
| 中央区松ケ丘町 | 1242 | 916 | 295 |
| 中央区松波(1) | 593 | 111 | 474 |
| 中央区松波(2) | 1196 | 180 | 985 |
| 中央区松波(3) | 688 | 256 | 421 |
| 中央区松波(4) | 702 | 289 | 399 |
| 中央区港町 | 810 | 161 | 629 |
| 中央区南生実町 | 1394 | 1111 | 223 |
| 中央区南町(1) | 663 | 38 | 620 |
| 中央区南町(2) | 1180 | 54 | 1054 |
| 中央区南町(3) | 1064 | 241 | 814 |
| 中央区都町(1) | 1368 | 487 | 830 |
| 中央区都町(2) | 441 | 118 | 305 |
| 中央区都町(3) | 492 | 149 | 328 |
| 中央区都町(4) | 308 | 208 | 97 |
| 中央区都町(5) | 671 | 330 | 320 |
| 中央区都町(6) | 651 | 191 | 434 |
| 中央区都町(7) | 387 | 261 | 120 |
| 中央区都町(8) | 147 | 58 | 83 |
| 中央区宮崎(1) | 1038 | 268 | 260 |
| 中央区宮崎(2) | 691 | 131 | 522 |
| 中央区宮崎町 | 3308 | 1367 | 1843 |
| 中央区村田町 | 2629 | 1134 | 1409 |
| 中央区矢作町 | 2434 | 1196 | 1144 |
| 中央区祐光(1) | 861 | 226 | 621 |
| 中央区祐光(2) | 1006 | 20 | 962 |
| 中央区祐光(3) | 202 | 27 | 170 |
| 中央区祐光(4) | 555 | 177 | 356 |
| 中央区若草(1) | 652 | 94 | 553 |
| 中央区蘇我(1) | 1038 | 244 | 757 |
| 中央区蘇我(2) | 575 | 232 | 327 |
| 中央区蘇我(3) | 925 | 564 | 313 |
| 中央区蘇我(4) | 570 | 400 | 136 |
| 中央区蘇我(5) | 903 | 506 | 388 |
| 花見川区天戸町 | 752 | 425 | 288 |
| 花見川区内山町 | 226 | 84 | 1 |
| 花見川区宇那谷町 | 90 | 87 | 0 |
| 花見川区柏井町 | 352 | 300 | 45 |
| 花見川区検見川町(1) | 589 | 303 | 270 |
| 花見川区検見川町(2) | 691 | 270 | 395 |
| 花見川区検見川町(3) | 2706 | 720 | 1877 |
| 花見川区検見川町(5) | 1698 | 980 | 655 |
| 花見川区こてはし台(1) | 321 | 311 | 1 |
| 花見川区こてはし台(2) | 338 | 312 | 17 |
| 花見川区こてはし台(3) | 367 | 106 | 2 |
| 花見川区こてはし台(4) | 459 | 99 | 0 |
| 花見川区こてはし台(5) | 353 | 343 | 2 |
| 花見川区こてはし台(6) | 687 | 667 | 3 |
| 花見川区犢橋町 | 1162 | 785 | 300 |
| 花見川区作新台(1) | 522 | 462 | 54 |
| 花見川区作新台(2) | 689 | 617 | 68 |
| 花見川区作新台(3) | 454 | 299 | 145 |
| 花見川区作新台(4) | 415 | 65 | 347 |
| 花見川区作新台(5) | 427 | 346 | 73 |
| 花見川区作新台(6) | 567 | 221 | 332 |
| 花見川区作新台(7) | 326 | 242 | 77 |
| 花見川区作新台(8) | 641 | 129 | 499 |
| 花見川区さつきが丘(1) | 1768 | 533 | 1177 |
| 花見川区さつきが丘(2) | 2031 | 434 | 1562 |
| 花見川区三角町 | 876 | 709 | 102 |
| 花見川区武石町(1) | 364 | 304 | 55 |
| 花見川区武石町(2) | 838 | 389 | 426 |
| 花見川区大日町 | 246 | 160 | 7 |
| 花見川区千種町 | 2524 | 1422 | 960 |
| 花見川区長作町 | 2153 | 1726 | 362 |
| 花見川区浪花町 | 1275 | 806 | 400 |
| 花見川区西小中台 | 941 | 56 | 872 |
| 花見川区畑町 | 1877 | 1252 | 549 |
| 花見川区花島町 | 216 | 101 | 109 |
| 花見川区花園(1) | 587 | 213 | 359 |
| 花見川区花園(2) | 612 | 199 | 383 |
| 花見川区花園(3) | 619 | 276 | 325 |
| 花見川区花園(4) | 339 | 236 | 92 |
| 花見川区花園(5) | 303 | 180 | 117 |
| 花見川区花園町 | 1257 | 638 | 579 |
| 花見川区花見川 | 6215 | 12 | 6137 |
| 花見川区幕張町(1) | 1624 | 453 | 1143 |
| 花見川区幕張町(2) | 946 | 631 | 291 |
| 花見川区幕張町(3) | 1950 | 861 | 1024 |
| 花見川区幕張町(4) | 2143 | 840 | 1245 |
| 花見川区幕張町(5) | 5911 | 785 | 5000 |
| 花見川区幕張町(6) | 1032 | 481 | 521 |
| 花見川区幕張本郷(1) | 1932 | 129 | 1764 |
| 花見川区幕張本郷(2) | 2498 | 308 | 1986 |
| 花見川区幕張本郷(3) | 1883 | 306 | 1533 |
| 花見川区幕張本郷(4) | 539 | 194 | 323 |
| 花見川区幕張本郷(5) | 1395 | 157 | 1167 |
| 花見川区幕張本郷(6) | 1235 | 224 | 975 |
| 花見川区幕張本郷(7) | 2438 | 474 | 1871 |
| 花見川区南花園(1) | 984 | 508 | 450 |
| 花見川区南花園(2) | 494 | 45 | 441 |
| 花見川区宮野木台(1) | 690 | 328 | 350 |
| 花見川区宮野木台(2) | 319 | 182 | 112 |
| 花見川区宮野木台(3) | 313 | 227 | 86 |
| 花見川区宮野木台(4) | 398 | 345 | 46 |
| 花見川区横戸台 | 558 | 551 | 1 |
| 花見川区横戸町 | 1536 | 1167 | 340 |
| 花見川区瑞穂(1) | 345 | 259 | 60 |
| 花見川区瑞穂(2) | 1159 | 105 | 1047 |
| 花見川区瑞穂(3) | 468 | 297 | 145 |
| 花見川区朝日ケ丘(1) | 564 | 434 | 114 |
| 花見川区朝日ケ丘(2) | 1442 | 53 | 1380 |
| 花見川区朝日ケ丘(3) | 1263 | 521 | 727 |
| 花見川区朝日ケ丘(4) | 1035 | 696 | 315 |
| 花見川区朝日ケ丘(5) | 534 | 478 | 41 |
| 花見川区長作台(1) | 324 | 308 | 9 |
| 花見川区長作台(2) | 581 | 529 | 40 |
| 花見川区朝日ケ丘町 | 0 | 0 | 0 |
| 花見川区柏井(1) | 744 | 370 | 364 |
| 花見川区柏井(4) | 843 | 599 | 233 |
| 花見川区み春野(1) | 277 | 273 | 0 |
| 花見川区み春野(2) | 368 | 365 | 0 |
| 花見川区み春野(3) | 340 | 333 | 0 |
| 稲毛区穴川(1) | 656 | 130 | 510 |
| 稲毛区穴川(2) | 1066 | 388 | 604 |
| 稲毛区穴川(3) | 615 | 201 | 407 |
| 稲毛区穴川(4) | 307 | 81 | 219 |
| 稲毛区穴川町 | 59 | 18 | 38 |
| 稲毛区あやめ台 | 1754 | 0 | 1744 |
| 稲毛区稲丘町 | 634 | 322 | 291 |
| 稲毛区稲毛(1) | 458 | 113 | 332 |
| 稲毛区稲毛(2) | 353 | 169 | 172 |
| 稲毛区稲毛(3) | 1036 | 339 | 684 |
| 稲毛区稲毛台町 | 1194 | 336 | 764 |
| 稲毛区稲毛町(4) | 12 | 5 | 6 |
| 稲毛区稲毛町(5) | 1817 | 938 | 799 |
| 稲毛区稲毛東(1) | 578 | 154 | 400 |
| 稲毛区稲毛東(2) | 670 | 171 | 471 |
| 稲毛区稲毛東(3) | 1038 | 144 | 867 |
| 稲毛区稲毛東(4) | 1282 | 67 | 1198 |
| 稲毛区稲毛東(5) | 781 | 314 | 395 |
| 稲毛区稲毛東(6) | 1036 | 187 | 829 |
| 稲毛区柏台 | 1191 | 32 | 1134 |
| 稲毛区黒砂(1) | 747 | 160 | 573 |
| 稲毛区黒砂(2) | 563 | 300 | 210 |
| 稲毛区黒砂(3) | 411 | 127 | 218 |
| 稲毛区黒砂(4) | 350 | 207 | 140 |
| 稲毛区黒砂台(1) | 925 | 221 | 676 |
| 稲毛区黒砂台(2) | 310 | 158 | 140 |
| 稲毛区黒砂台(3) | 660 | 188 | 461 |
| 稲毛区小仲台(1) | 953 | 11 | 938 |
| 稲毛区小仲台(2) | 978 | 94 | 858 |
| 稲毛区小仲台(3) | 988 | 276 | 691 |
| 稲毛区小仲台(4) | 424 | 185 | 228 |
| 稲毛区小仲台(5) | 1347 | 28 | 1293 |
| 稲毛区小仲台(6) | 1095 | 189 | 885 |
| 稲毛区小仲台(7) | 1820 | 172 | 1619 |
| 稲毛区小仲台(8) | 1600 | 157 | 1392 |
| 稲毛区小仲台(9) | 697 | 425 | 258 |
| 稲毛区小中台町 | 3254 | 712 | 2484 |
| 稲毛区小深町 | 1659 | 980 | 570 |
| 稲毛区作草部町 | 2180 | 509 | 1630 |
| 稲毛区山王町 | 3383 | 1876 | 1176 |
| 稲毛区園生町 | 8895 | 3323 | 5340 |
| 稲毛区千草台(1) | 639 | 0 | 639 |
| 稲毛区千草台(2) | 1193 | 1 | 1190 |
| 稲毛区天台(1) | 650 | 200 | 443 |
| 稲毛区天台(2) | 739 | 278 | 439 |
| 稲毛区天台(3) | 575 | 198 | 372 |
| 稲毛区天台(4) | 513 | 206 | 289 |
| 稲毛区天台(5) | 723 | 295 | 408 |
| 稲毛区天台(6) | 235 | 87 | 121 |
| 稲毛区天台町 | 24 | 24 | 0 |
| 稲毛区轟町(1) | 895 | 291 | 585 |
| 稲毛区轟町(2) | 763 | 44 | 712 |
| 稲毛区轟町(3) | 446 | 54 | 391 |
| 稲毛区轟町(4) | 616 | 121 | 358 |
| 稲毛区轟町(5) | 805 | 178 | 614 |
| 稲毛区長沼町 | 4716 | 2515 | 1961 |
| 稲毛区長沼原町 | 1897 | 822 | 955 |
| 稲毛区萩台町 | 890 | 579 | 284 |
| 稲毛区緑町(1) | 1267 | 180 | 1065 |
| 稲毛区緑町(2) | 323 | 141 | 169 |
| 稲毛区宮野木町 | 4298 | 3023 | 1167 |
| 稲毛区弥生町 | 411 | 25 | 379 |
| 稲毛区六方町 | 595 | 368 | 210 |
| 稲毛区作草部(1) | 875 | 247 | 625 |
| 稲毛区作草部(2) | 224 | 116 | 96 |
| 若葉区愛生町 | 794 | 403 | 354 |
| 若葉区五十土町 | 10 | 10 | 0 |
| 若葉区和泉町 | 75 | 75 | 0 |
| 若葉区大井戸町 | 48 | 47 | 1 |
| 若葉区大草町 | 323 | 264 | 49 |
| 若葉区太田町 | 38 | 35 | 1 |
| 若葉区大広町 | 24 | 24 | 0 |
| 若葉区大宮台(1) | 227 | 209 | 12 |
| 若葉区大宮台(2) | 244 | 233 | 3 |
| 若葉区大宮台(3) | 253 | 239 | 7 |
| 若葉区大宮台(4) | 293 | 281 | 3 |
| 若葉区大宮台(5) | 271 | 265 | 0 |
| 若葉区大宮台(6) | 208 | 205 | 0 |
| 若葉区大宮台(7) | 190 | 177 | 8 |
| 若葉区大宮町 | 1300 | 1165 | 64 |
| 若葉区小倉台(1) | 263 | 201 | 53 |
| 若葉区小倉台(2) | 416 | 263 | 137 |
| 若葉区小倉台(3) | 465 | 394 | 62 |
| 若葉区小倉台(4) | 561 | 130 | 423 |
| 若葉区小倉台(5) | 272 | 157 | 103 |
| 若葉区小倉台(6) | 521 | 389 | 106 |
| 若葉区小倉台(7) | 364 | 304 | 49 |
| 若葉区小倉町 | 2578 | 1582 | 820 |
| 若葉区御成台(1) | 156 | 124 | 21 |
| 若葉区御成台(2) | 379 | 262 | 115 |
| 若葉区御成台(3) | 344 | 339 | 2 |
| 若葉区御成台(4) | 10 | 10 | 0 |
| 若葉区小間子町 | 94 | 70 | 5 |
| 若葉区貝塚町 | 2001 | 785 | 941 |
| 若葉区加曽利町 | 2732 | 1947 | 583 |
| 若葉区金親町 | 277 | 229 | 26 |
| 若葉区上泉町 | 79 | 79 | 0 |
| 若葉区川井町 | 108 | 104 | 0 |
| 若葉区北大宮台 | 504 | 490 | 4 |
| 若葉区北谷津町 | 43 | 42 | 0 |
| 若葉区古泉町 | 57 | 55 | 0 |
| 若葉区御殿町 | 99 | 76 | 0 |
| 若葉区坂月町 | 233 | 191 | 36 |
| 若葉区更科町 | 101 | 91 | 0 |
| 若葉区佐和町 | 38 | 38 | 0 |
| 若葉区下泉町 | 75 | 70 | 0 |
| 若葉区下田町 | 186 | 141 | 21 |
| 若葉区高品町 | 2454 | 803 | 1558 |
| 若葉区高根町 | 560 | 471 | 10 |
| 若葉区多部田町 | 604 | 551 | 4 |
| 若葉区旦谷町 | 29 | 29 | 0 |
| 若葉区千城台北(1) | 712 | 272 | 396 |
| 若葉区千城台北(2) | 548 | 222 | 317 |
| 若葉区千城台北(3) | 288 | 218 | 66 |
| 若葉区千城台北(4) | 203 | 70 | 127 |
| 若葉区千城台西(1) | 703 | 603 | 84 |
| 若葉区千城台西(2) | 436 | 158 | 229 |
| 若葉区千城台西(3) | 517 | 52 | 465 |
| 若葉区千城台東(1) | 636 | 203 | 403 |
| 若葉区千城台東(2) | 798 | 509 | 277 |
| 若葉区千城台東(3) | 821 | 406 | 389 |
| 若葉区千城台東(4) | 791 | 264 | 505 |
| 若葉区千城台南(1) | 211 | 174 | 33 |
| 若葉区千城台南(2) | 394 | 30 | 235 |
| 若葉区千城台南(3) | 313 | 138 | 161 |
| 若葉区千城台南(4) | 353 | 153 | 191 |
| 若葉区都賀(1) | 412 | 221 | 146 |
| 若葉区都賀(2) | 691 | 195 | 481 |
| 若葉区都賀(3) | 832 | 110 | 708 |
| 若葉区都賀(4) | 482 | 163 | 294 |
| 若葉区都賀(5) | 656 | 300 | 326 |
| 若葉区都賀の台(1) | 440 | 425 | 5 |
| 若葉区都賀の台(2) | 271 | 257 | 13 |
| 若葉区都賀の台(3) | 198 | 192 | 0 |
| 若葉区都賀の台(4) | 395 | 356 | 28 |
| 若葉区殿台町 | 513 | 269 | 222 |
| 若葉区富田町 | 102 | 99 | 0 |
| 若葉区中田町 | 644 | 624 | 1 |
| 若葉区中野町 | 367 | 306 | 18 |
| 若葉区西都賀(1) | 806 | 140 | 647 |
| 若葉区西都賀(2) | 704 | 219 | 470 |
| 若葉区西都賀(3) | 808 | 196 | 573 |
| 若葉区西都賀(4) | 686 | 252 | 416 |
| 若葉区西都賀(5) | 694 | 459 | 212 |
| 若葉区野呂町 | 526 | 518 | 0 |
| 若葉区原町 | 1006 | 489 | 504 |
| 若葉区東寺山町 | 1748 | 527 | 1195 |
| 若葉区みつわ台(1) | 684 | 283 | 390 |
| 若葉区みつわ台(2) | 1309 | 325 | 852 |
| 若葉区みつわ台(3) | 1491 | 323 | 1145 |
| 若葉区みつわ台(4) | 676 | 328 | 256 |
| 若葉区みつわ台(5) | 1636 | 646 | 896 |
| 若葉区源町 | 764 | 509 | 225 |
| 若葉区谷当町 | 49 | 46 | 2 |
| 若葉区若松町 | 5539 | 3335 | 1967 |
| 若葉区桜木(1) | 392 | 318 | 64 |
| 若葉区桜木(2) | 762 | 244 | 510 |
| 若葉区桜木(3) | 983 | 499 | 469 |
| 若葉区桜木(4) | 598 | 316 | 266 |
| 若葉区桜木(5) | 677 | 189 | 482 |
| 若葉区桜木(6) | 899 | 332 | 455 |
| 若葉区桜木(7) | 590 | 307 | 258 |
| 若葉区桜木(8) | 626 | 433 | 175 |
| 若葉区若松台(1) | 149 | 139 | 9 |
| 若葉区若松台(2) | 343 | 335 | 3 |
| 若葉区若松台(3) | 705 | 696 | 0 |
| 若葉区桜木北(1) | 534 | 384 | 124 |
| 若葉区桜木北(2) | 698 | 329 | 343 |
| 若葉区桜木北(3) | 1135 | 626 | 486 |
| 若葉区貝塚(1) | 376 | 316 | 58 |
| 若葉区貝塚(2) | 952 | 320 | 620 |
| 緑区板倉町 | 49 | 49 | 0 |
| 緑区大金沢町 | 95 | 74 | 20 |
| 緑区大木戸町 | 599 | 579 | 13 |
| 緑区大椎町 | 969 | 952 | 2 |
| 緑区大高町 | 146 | 145 | 0 |
| 緑区大野台(1) | 0 | 0 | 0 |
