海老名市でポスティングをご検討の方へ
ebina
海老名市の配布はメディア便へ!
メディア便は海老名市での行政案件完了実績があり
海老名市内地域を熟知しております。
(行政案件の完了実績は東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県で150件以上)。
また民間でも、不動産、リフォーム、宅配飲食、塾、スポーツクラブ等
多種多様なお客様に長年ご愛顧いただけています。
海老名市のポスティング単価表
世帯無差別
| チラシサイズ | 料金 |
|---|---|
| B5迄 | 4.2円(税込)~ |
| A4迄 | 4.4円(税込)~ |
| B4迄 | 4.9円(税込)~ |
| A3迄 | 5.4円(税込)~ |
| B3迄 | 6.3円(税込)~ |
| A2迄 | 7.3円(税込)~ |
| B2迄 | 9.4円(税込)~ |
| 25g迄 | 6.5円(税込)~ |
| 50g迄 | 9.4円(税込)~ |
| 75g迄 | 12.4円(税込)~ |
| 100g迄 | 15.4円(税込)~ |
| 150g迄 | 21.3円(税込)~ |
| 200g迄 | 27.3円(税込)~ |
世帯(戸建)
| チラシサイズ | 料金 |
|---|---|
| B5迄 | 6.5円(税込)~ |
| A4迄 | 6.8円(税込)~ |
| B4迄 | 7.2円(税込)~ |
| A3迄 | 7.7円(税込)~ |
| B3迄 | 8.7円(税込)~ |
| A2迄 | 9.6円(税込)~ |
| B2迄 | 11.8円(税込)~ |
| 25g迄 | 8.8円(税込)~ |
| 50g迄 | 11.8円(税込)~ |
| 75g迄 | 14.7円(税込)~ |
| 100g迄 | 17.7円(税込)~ |
| 150g迄 | 23.7円(税込)~ |
| 200g迄 | 29.6円(税込)~ |
世帯(集合)
| チラシサイズ | 料金 |
|---|---|
| B5迄 | 6.3円(税込)~ |
| A4迄 | 6.6円(税込)~ |
| B4迄 | 7円(税込)~ |
| A3迄 | 7.5円(税込)~ |
| B3迄 | 8.5円(税込)~ |
| A2迄 | 9.4円(税込)~ |
| B2迄 | 11.6円(税込)~ |
| 25g迄 | 8.6円(税込)~ |
| 50g迄 | 11.6円(税込)~ |
| 75g迄 | 14.5円(税込)~ |
| 100g迄 | 17.5円(税込)~ |
| 150g迄 | 23.5円(税込)~ |
| 200g迄 | 29.4円(税込)~ |
海老名市の世帯数
| エリア名 | 一般世帯数 | 一戸建主世帯数 | 共同住宅主世帯数 |
|---|---|---|---|
| 国分南(1) | 786 | 237 | 515 |
| 国分南(2) | 1530 | 584 | 912 |
| 国分南(3) | 935 | 481 | 423 |
| 国分南(4) | 582 | 510 | 60 |
| 中央(1) | 977 | 29 | 934 |
| 中央(2) | 515 | 23 | 481 |
| 中央(3) | 1777 | 6 | 1749 |
| 国分北(1) | 1800 | 745 | 1022 |
| 国分北(2) | 1008 | 544 | 422 |
| 国分北(3) | 764 | 690 | 54 |
| 国分北(4) | 176 | 156 | 16 |
| 大谷 | 8 | 5 | 2 |
| 国分寺台(1) | 660 | 617 | 26 |
| 国分寺台(2) | 459 | 405 | 35 |
| 国分寺台(3) | 416 | 377 | 27 |
| 国分寺台(4) | 366 | 353 | 6 |
| 国分寺台(5) | 481 | 461 | 10 |
| 中新田 | 0 | 0 | 0 |
| 中新田(1) | 772 | 192 | 555 |
| 中新田(2) | 1151 | 291 | 772 |
| 中新田(3) | 1332 | 666 | 625 |
| 中新田(4) | 671 | 161 | 328 |
| 中新田(5) | 191 | 137 | 50 |
| さつき町 | 888 | 4 | 870 |
| 河原口 | 37 | 27 | 10 |
| 河原口(1) | 450 | 126 | 318 |
| 河原口(2) | 734 | 249 | 464 |
| 河原口(3) | 569 | 285 | 273 |
| 河原口(4) | 720 | 2 | 713 |
| 河原口(5) | 550 | 165 | 377 |
| 上郷 | 18 | 18 | 0 |
| 上郷(1) | 729 | 313 | 378 |
| 上郷(2) | 0 | 0 | 0 |
| 上郷(3) | 467 | 385 | 66 |
| 上郷(4) | 28 | 11 | 5 |
| 下今泉 | 0 | 0 | 0 |
| 下今泉(1) | 706 | 397 | 278 |
| 下今泉(2) | 308 | 0 | 305 |
| 下今泉(3) | 92 | 56 | 30 |
| 下今泉(4) | 144 | 75 | 68 |
| 下今泉(5) | 129 | 49 | 80 |
| 上今泉 | 2 | 1 | 1 |
| 上今泉(1) | 780 | 546 | 204 |
| 上今泉(2) | 1143 | 514 | 521 |
| 上今泉(3) | 495 | 219 | 258 |
| 上今泉(4) | 978 | 715 | 223 |
| 上今泉(5) | 1024 | 901 | 88 |
| 上今泉(6) | 921 | 575 | 309 |
| 柏ケ谷 | 3365 | 969 | 2324 |
| 東柏ケ谷(1) | 1022 | 454 | 546 |
| 東柏ケ谷(2) | 1554 | 444 | 1072 |
| 東柏ケ谷(3) | 662 | 211 | 423 |
| 東柏ケ谷(4) | 1378 | 698 | 657 |
| 東柏ケ谷(5) | 1187 | 362 | 804 |
| 東柏ケ谷(6) | 1201 | 523 | 660 |
| 望地(1) | 172 | 55 | 110 |
| 望地(2) | 422 | 242 | 177 |
| 勝瀬 | 279 | 134 | 143 |
| 中河内 | 204 | 199 | 5 |
| 社家 | 0 | 0 | 0 |
| 社家(1) | 121 | 62 | 55 |
| 社家(2) | 357 | 185 | 164 |
| 社家(3) | 395 | 204 | 181 |
| 社家(4) | 25 | 13 | 12 |
| 社家(5) | 155 | 80 | 71 |
| 社家(6) | 648 | 335 | 298 |
| 今里 | 0 | 0 | 0 |
| 今里(1) | 257 | 173 | 73 |
| 今里(2) | 390 | 275 | 109 |
| 今里(3) | 509 | 381 | 106 |
| 上河内 | 125 | 79 | 41 |
| 杉久保 | 0 | 0 | 0 |
| 本郷 | 806 | 701 | 57 |
| 門沢橋 | 0 | 0 | 0 |
| 門沢橋(1) | 65 | 63 | 0 |
| 門沢橋(2) | 709 | 413 | 272 |
| 門沢橋(3) | 461 | 293 | 163 |
| 門沢橋(4) | 541 | 305 | 210 |
| 門沢橋(5) | 358 | 270 | 80 |
| 門沢橋(6) | 211 | 137 | 67 |
| 浜田町 | 484 | 433 | 47 |
| 大谷南(1) | 14 | 14 | 0 |
| 大谷南(2) | 261 | 189 | 63 |
| 大谷南(3) | 541 | 436 | 88 |
| 大谷南(4) | 481 | 317 | 150 |
| 大谷南(5) | 37 | 23 | 11 |
| 大谷北(1) | 479 | 13 | 462 |
| 大谷北(2) | 624 | 357 | 247 |
| 大谷北(3) | 748 | 538 | 190 |
| 大谷北(4) | 563 | 326 | 222 |
| 杉久保南(1) | 585 | 285 | 284 |
| 杉久保南(2) | 313 | 255 | 40 |
| 杉久保南(3) | 422 | 348 | 64 |
| 杉久保南(4) | 217 | 191 | 20 |
| 杉久保南(5) | 91 | 82 | 8 |
| 杉久保北(1) | 65 | 62 | 0 |
| 杉久保北(2) | 453 | 269 | 183 |
| 杉久保北(3) | 102 | 90 | 6 |
| 杉久保北(4) | 1008 | 330 | 659 |
| 杉久保北(5) | 589 | 418 | 154 |
| 中野 | 0 | 0 | 0 |
| 中野(1) | 699 | 308 | 342 |
| 中野(2) | 437 | 338 | 94 |
| 中野(3) | 121 | 68 | 44 |
| 扇町 | 782 | 19 | 756 |
| めぐみ町 | 320 | 1 | 318 |
| 泉(1) | 306 | 40 | 260 |
| 泉(2) | 635 | 76 | 556 |
メディア便が選ばれる理由
リピート率は二次曲線的
ポスティングを継続的に利用されるお客様の約60%が反響面など何らかの不満をお持ちです。この「継続利用」「不満」の属性に限って当社の反復利用率をみると、次の通りになります。
利用するほどに支持を受けていることが集計から伺えます。
もっとも大切な「結果」、潜在ニーズへの対応、トラブルへの迅速な対応…これらが一つでもおろそかであれば、このような結果にならないはずです。
究極の反響データに基づく
配達インフラ
お客様とのタイアップにより1都3県の主要な配達会社の反響データを保有(毎月更新)。信用調査、営業実態、管理体制、評判へ+αされた独自の審査ソースに基づいてアライアンスを結んだネットワークで配達に当たります。
豊富な配達バリエーション
GPS管理etc
配達対象のセグメントや作業時間帯や投函回避の条件設定に加え、GPS管理、リサーチ会社との協力による配達のバックチェック、従来では防ぎきれないクレームを吸収する仕組みの提供などハイレベルなニーズにお応えします!
究極のエビデンス!
+VIDEO
配達員にボディカメラ、さらに配達バイクにもカメラを設置することにより、投函の有無、様態を映像で可視化します。
(※オプション料金が必要です)
ご注文までのステップ
Point 開始希望日の2週間程前迄のお問い合わせをお勧めいたします!
![]() | まずはお問い合わせください。配達物、配達の時期、ターゲット等をお伝えください。 |
|---|---|
![]() | ご要望をお伺いし費用をお見積もり致します。 |
![]() | 実施日やご納品日などの最終的な調整を致します。 |
![]() | ご注文書をご送付いただければご注文は完了です。![]() |
![]() | 管轄デポをご案内致しますのでご納品願います。![]() |
よくあるご質問
- Q1. メール便基準とはどういうこと?
- 【アンサー】
弊社はメール便の配達も行っています。
ポスティングとは異なり、メール便には住所や宛名があり、また、配達物一つ一つが他とは異なっていますので、より高いレベルの情報管理・人員管理・物品管理を求められます。
弊社はこのメール便の管理レベルをポスティングにも適用しているのです。 - Q2. 何部・何通から配達依頼は可能ですか?
- 【アンサー】
取扱最小数量は、5,000部(通)です。但し、一案件5,000部(通)以上ですので、配達物や猶予期間等が異なるご注文の場合は別々のご注文として扱っております。 - Q3. 1日にどのくらい配達できますか?
- 【アンサー】
猶予日数×10,000部(通)をお引き受けの基準とさせていただいています。
但しこれが限界と言うわけではありませんので、お気軽にご相談ください。 - Q4. 雨の場合も配達できますか?
- 【アンサー】
雨天時に反響の上がる宅配飲食業様等のご要望にお応えする為、雨天時でも配達を実施しています。
弊社では屋根付きバイクを導入しておりますので、多少の雨では広告を濡らさずに配達することが出来ます。
しかし、警報が出るような悪天候時・積雪の場合は中止とし、配達期間を順延させて頂きます。
対応エリア
東京都
立川市|多摩市|八王子市|日野市|町田市|昭島市|稲城市|清瀬市|国立市|小金井市|国分寺市|小平市|狛江市|調布市|西東京市|東久留米市|東村山市|東大和市|府中市|三鷹市|武蔵野市|武蔵村山市|羽村市|福生市|青梅市|瑞穂町|あきるの市|千代田区|中央区|新宿区|文京区|台東区|墨田区|江東区|品川区|目黒区|大田区|世田谷区|渋谷区|中野区|杉並区|豊島区|北区|荒川区|板橋区|練馬区|足立区|葛飾区|江戸川区
神奈川県
横浜市|横浜市鶴見区|横浜市神奈川区|横浜市西区|横浜市中区|横浜市南区|横浜市保土ケ谷区|横浜市磯子区|横浜市金沢区|横浜市港北区|横浜市戸塚区|横浜市港南区|横浜市旭区|横浜市緑区|横浜市栄区|横浜市泉区|横浜市都筑区|川崎市|川崎市川崎区|川崎市幸区|川崎市中原区|川崎市高津区|川崎市多摩区|川崎市宮前区|川崎市麻生区|相模原市|相模原市緑区|相模原市中央区|相模原市南区|平塚市|鎌倉市|藤沢市|小田原市|茅ヶ崎市|逗子市|三浦市|秦野市|厚木市|大和市|伊勢原市|海老名市|座間市|綾瀬市|寒川町|大磯町|二宮町|
埼玉県
さいたま市|さいたま市西区|さいたま市大宮区|さいたま市見沼区|さいたま市中央区|さいたま市桜区|さいたま市浦和区|さいたま市南区|さいたま市緑区|さいたま市岩槻区|熊谷市|川口市|秩父市|所沢市|飯能市|加須市|本庄市|東松山市|春日部市|狭山市|羽生市|鴻巣市|深谷市|上尾市|草加市|越谷市|蕨市|戸田市|入間市|朝霞市|志木市|和光市|新座市|桶川市|久喜市|富士見市|三郷市|蓮田市|坂戸市|幸手市|鶴ヶ島市|日高市|ふじみ野市|鳩山町|宮代町|杉戸町|
千葉県
千葉市|市原市|市川市|船橋市|習志野市|八千代市|浦安市|松戸市|野田市|柏市|流山市|我孫子市|鎌ケ谷市|成田市|佐倉市|四街道市|八街市|印西市|白井市|富里市|酒々井町|栄町|香取市|神崎町|多古町|東庄町|銚子市|旭市|匝瑳市|東金市|山武市|大網白里市|九十九里町|芝山町|横芝光町|茂原市|一宮町|睦沢町|長生村|白子町|長柄町|長南町|勝浦市|いすみ市|大多喜町|御宿町|館山市|鴨川市|南房総市|鋸南町|木更津市|君津市|富津市|袖ケ浦市







0120-828-567
