川崎市でポスティングをご検討の方へ
kawasaki
川崎市の配布はメディア便へ!
メディア便は川崎市での行政案件完了実績があり
川崎市内地域を熟知しております。
(行政案件の完了実績は東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県で150件以上)。
また民間でも、不動産、リフォーム、宅配飲食、塾、スポーツクラブ等
多種多様なお客様に長年ご愛顧いただけています。
川崎市のポスティング単価表
世帯無差別
| エリア名 | B5迄 | A4迄 | B4迄 | A3迄 | B3迄 | A2迄 | B2迄 | 25g迄 | 50g迄 | 75g迄 | 100g迄 | 150g迄 | 200g迄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川崎市川崎区 | 4円(税込)~ | 4.2円(税込)~ | 4.7円(税込)~ | 5.2円(税込)~ | 6.1円(税込)~ | 7.1円(税込)~ | 9.2円(税込)~ | 6.2円(税込)~ | 9.2円(税込)~ | 12.2円(税込)~ | 15.2円(税込)~ | 21.1円(税込)~ | 27.1円(税込)~ |
| 川崎市幸区 | 3.5円(税込)~ | 3.8円(税込)~ | 4.2円(税込)~ | 4.7円(税込)~ | 5.7円(税込)~ | 6.6円(税込)~ | 8.8円(税込)~ | 5.8円(税込)~ | 8.8円(税込)~ | 11.7円(税込)~ | 14.7円(税込)~ | 20.7円(税込)~ | 26.6円(税込)~ |
| 川崎市中原区 | 3.5円(税込)~ | 3.7円(税込)~ | 4.2円(税込)~ | 4.7円(税込)~ | 5.6円(税込)~ | 6.6円(税込)~ | 8.7円(税込)~ | 5.7円(税込)~ | 8.7円(税込)~ | 11.7円(税込)~ | 14.7円(税込)~ | 20.6円(税込)~ | 26.6円(税込)~ |
| 川崎市高津区 | 3.6円(税込)~ | 3.8円(税込)~ | 4.3円(税込)~ | 4.8円(税込)~ | 5.7円(税込)~ | 6.7円(税込)~ | 8.8円(税込)~ | 5.8円(税込)~ | 8.8円(税込)~ | 11.8円(税込)~ | 14.8円(税込)~ | 20.7円(税込)~ | 26.7円(税込)~ |
| 川崎市多摩区 | 3.7円(税込)~ | 3.9円(税込)~ | 4.4円(税込)~ | 4.9円(税込)~ | 5.8円(税込)~ | 6.8円(税込)~ | 8.9円(税込)~ | 5.9円(税込)~ | 8.9円(税込)~ | 11.9円(税込)~ | 14.9円(税込)~ | 20.8円(税込)~ | 26.8円(税込)~ |
| 川崎市宮前区 | 3.7円(税込)~ | 3.9円(税込)~ | 4.4円(税込)~ | 4.9円(税込)~ | 5.8円(税込)~ | 6.8円(税込)~ | 8.9円(税込)~ | 5.9円(税込)~ | 8.9円(税込)~ | 11.9円(税込)~ | 14.9円(税込)~ | 20.8円(税込)~ | 26.8円(税込)~ |
| 川崎市麻生区 | 3.9円(税込)~ | 4.2円(税込)~ | 4.6円(税込)~ | 5.1円(税込)~ | 6.1円(税込)~ | 7円(税込)~ | 9.2円(税込)~ | 6.2円(税込)~ | 9.2円(税込)~ | 12.1円(税込)~ | 15.1円(税込)~ | 21.1円(税込)~ | 27円(税込)~ |
世帯(戸建)
| エリア名 | B5迄 | A4迄 | B4迄 | A3迄 | B3迄 | A2迄 | B2迄 | 25g迄 | 50g迄 | 75g迄 | 100g迄 | 150g迄 | 200g迄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川崎市川崎区 | 8.6円(税込)~ | 8.8円(税込)~ | 9.3円(税込)~ | 9.7円(税込)~ | 10.7円(税込)~ | 11.6円(税込)~ | 13.8円(税込)~ | 10.8円(税込)~ | 13.8円(税込)~ | 16.8円(税込)~ | 19.7円(税込)~ | 25.7円(税込)~ | 31.6円(税込)~ |
| 川崎市幸区 | 6.4円(税込)~ | 6.6円(税込)~ | 7.1円(税込)~ | 7.6円(税込)~ | 8.5円(税込)~ | 9.5円(税込)~ | 11.6円(税込)~ | 8.7円(税込)~ | 11.6円(税込)~ | 14.6円(税込)~ | 17.6円(税込)~ | 23.5円(税込)~ | 29.5円(税込)~ |
| 川崎市中原区 | 6.8円(税込)~ | 7円(税込)~ | 7.5円(税込)~ | 8円(税込)~ | 8.9円(税込)~ | 9.9円(税込)~ | 12円(税込)~ | 9.1円(税込)~ | 12円(税込)~ | 15円(税込)~ | 18円(税込)~ | 23.9円(税込)~ | 29.9円(税込)~ |
| 川崎市高津区 | 6.9円(税込)~ | 7.1円(税込)~ | 7.6円(税込)~ | 8.1円(税込)~ | 9円(税込)~ | 10円(税込)~ | 12.1円(税込)~ | 9.2円(税込)~ | 12.1円(税込)~ | 15.1円(税込)~ | 18.1円(税込)~ | 24円(税込)~ | 30円(税込)~ |
| 川崎市多摩区 | 6.9円(税込)~ | 7.1円(税込)~ | 7.6円(税込)~ | 8.1円(税込)~ | 9円(税込)~ | 10円(税込)~ | 12.1円(税込)~ | 9.2円(税込)~ | 12.1円(税込)~ | 15.1円(税込)~ | 18.1円(税込)~ | 24円(税込)~ | 30円(税込)~ |
| 川崎市宮前区 | 6.4円(税込)~ | 6.6円(税込)~ | 7.1円(税込)~ | 7.6円(税込)~ | 8.5円(税込)~ | 9.5円(税込)~ | 11.6円(税込)~ | 8.7円(税込)~ | 11.6円(税込)~ | 14.6円(税込)~ | 17.6円(税込)~ | 23.5円(税込)~ | 29.5円(税込)~ |
| 川崎市麻生区 | 6.2円(税込)~ | 6.4円(税込)~ | 6.9円(税込)~ | 7.4円(税込)~ | 8.3円(税込)~ | 9.3円(税込)~ | 11.4円(税込)~ | 8.5円(税込)~ | 11.4円(税込)~ | 14.4円(税込)~ | 17.4円(税込)~ | 23.3円(税込)~ | 29.3円(税込)~ |
世帯(集合)
| エリア名 | B5迄 | A4迄 | B4迄 | A3迄 | B3迄 | A2迄 | B2迄 | 25g迄 | 50g迄 | 75g迄 | 100g迄 | 150g迄 | 200g迄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川崎市川崎区 | 4.7円(税込)~ | 5円(税込)~ | 5.4円(税込)~ | 5.9円(税込)~ | 6.9円(税込)~ | 7.8円(税込)~ | 10円(税込)~ | 7円(税込)~ | 10円(税込)~ | 12.9円(税込)~ | 15.9円(税込)~ | 21.9円(税込)~ | 27.8円(税込)~ |
| 川崎市幸区 | 4円(税込)~ | 4.2円(税込)~ | 4.7円(税込)~ | 5.1円(税込)~ | 6.1円(税込)~ | 7円(税込)~ | 9.2円(税込)~ | 6.2円(税込)~ | 9.2円(税込)~ | 12.2円(税込)~ | 15.1円(税込)~ | 21.1円(税込)~ | 27円(税込)~ |
| 川崎市中原区 | 3.8円(税込)~ | 4円(税込)~ | 4.5円(税込)~ | 5円(税込)~ | 5.9円(税込)~ | 6.9円(税込)~ | 9円(税込)~ | 6.1円(税込)~ | 9円(税込)~ | 12円(税込)~ | 15円(税込)~ | 20.9円(税込)~ | 26.9円(税込)~ |
| 川崎市高津区 | 4円(税込)~ | 4.3円(税込)~ | 4.7円(税込)~ | 5.2円(税込)~ | 6.2円(税込)~ | 7.1円(税込)~ | 9.3円(税込)~ | 6.3円(税込)~ | 9.3円(税込)~ | 12.2円(税込)~ | 15.2円(税込)~ | 21.2円(税込)~ | 27.1円(税込)~ |
| 川崎市多摩区 | 4.3円(税込)~ | 4.5円(税込)~ | 5円(税込)~ | 5.4円(税込)~ | 6.4円(税込)~ | 7.3円(税込)~ | 9.5円(税込)~ | 6.5円(税込)~ | 9.5円(税込)~ | 12.5円(税込)~ | 15.4円(税込)~ | 21.4円(税込)~ | 27.3円(税込)~ |
| 川崎市宮前区 | 4.4円(税込)~ | 4.6円(税込)~ | 5.1円(税込)~ | 5.6円(税込)~ | 6.5円(税込)~ | 7.5円(税込)~ | 9.6円(税込)~ | 6.6円(税込)~ | 9.6円(税込)~ | 12.6円(税込)~ | 15.6円(税込)~ | 21.5円(税込)~ | 27.5円(税込)~ |
| 川崎市麻生区 | 5.4円(税込)~ | 5.6円(税込)~ | 6.1円(税込)~ | 6.6円(税込)~ | 7.5円(税込)~ | 8.5円(税込)~ | 10.6円(税込)~ | 7.6円(税込)~ | 10.6円(税込)~ | 13.6円(税込)~ | 16.5円(税込)~ | 22.5円(税込)~ | 28.4円(税込)~ |
川崎市の世帯数
| エリア名 | 一般世帯数 | 一戸建主世帯数 | 共同住宅主世帯数 |
|---|---|---|---|
| 川崎区中瀬(1) | 0 | 0 | 0 |
| 川崎区中瀬(2) | 1109 | 196 | 872 |
| 川崎区中瀬(3) | 2167 | 277 | 1852 |
| 川崎区大師駅前(1) | 1451 | 185 | 1130 |
| 川崎区大師駅前(2) | 1493 | 124 | 1245 |
| 川崎区川中島(1) | 1423 | 438 | 898 |
| 川崎区川中島(2) | 628 | 241 | 364 |
| 川崎区伊勢町 | 1443 | 499 | 840 |
| 川崎区藤崎(1) | 1388 | 501 | 846 |
| 川崎区藤崎(2) | 912 | 353 | 527 |
| 川崎区藤崎(3) | 1192 | 335 | 836 |
| 川崎区藤崎(4) | 1560 | 386 | 1135 |
| 川崎区観音(1) | 1322 | 464 | 828 |
| 川崎区観音(2) | 1408 | 555 | 826 |
| 川崎区池上新町(1) | 580 | 184 | 361 |
| 川崎区池上新町(2) | 1647 | 545 | 1060 |
| 川崎区池上新町(3) | 22 | 12 | 9 |
| 川崎区四谷上町 | 2559 | 786 | 1656 |
| 川崎区四谷下町 | 609 | 308 | 285 |
| 川崎区大師公園 | 0 | 0 | 0 |
| 川崎区台町 | 1135 | 325 | 759 |
| 川崎区昭和(1) | 634 | 140 | 464 |
| 川崎区昭和(2) | 1347 | 517 | 751 |
| 川崎区出来野 | 801 | 220 | 567 |
| 川崎区大師本町 | 853 | 159 | 671 |
| 川崎区大師町 | 437 | 211 | 208 |
| 川崎区東門前(1) | 516 | 171 | 330 |
| 川崎区東門前(2) | 274 | 132 | 130 |
| 川崎区東門前(3) | 1169 | 265 | 802 |
| 川崎区大師河原(1) | 500 | 13 | 451 |
| 川崎区大師河原(2) | 850 | 47 | 795 |
| 川崎区殿町(1) | 1102 | 270 | 711 |
| 川崎区殿町(2) | 664 | 222 | 409 |
| 川崎区殿町(3) | 593 | 161 | 381 |
| 川崎区小島町 | 2 | 1 | 1 |
| 川崎区江川(1) | 330 | 78 | 232 |
| 川崎区江川(2) | 856 | 90 | 550 |
| 川崎区田町(1) | 233 | 72 | 153 |
| 川崎区田町(2) | 1170 | 188 | 932 |
| 川崎区田町(3) | 252 | 21 | 203 |
| 川崎区日ノ出(1) | 702 | 133 | 518 |
| 川崎区日ノ出(2) | 698 | 121 | 495 |
| 川崎区塩浜(1) | 516 | 184 | 322 |
| 川崎区塩浜(2) | 417 | 138 | 244 |
| 川崎区塩浜(3) | 270 | 85 | 137 |
| 川崎区塩浜(4) | 18 | 7 | 11 |
| 川崎区夜光(1) | 31 | 0 | 30 |
| 川崎区夜光(2) | 0 | 0 | 0 |
| 川崎区夜光(3) | 0 | 0 | 0 |
| 川崎区浮島町 | 0 | 0 | 0 |
| 川崎区千鳥町 | 0 | 0 | 0 |
| 川崎区水江町 | 0 | 0 | 0 |
| 川崎区東扇島 | 0 | 0 | 0 |
| 川崎区桜本(1) | 1420 | 475 | 796 |
| 川崎区桜本(2) | 1889 | 596 | 1076 |
| 川崎区浜町(1) | 1030 | 282 | 728 |
| 川崎区浜町(2) | 1168 | 324 | 786 |
| 川崎区浜町(3) | 873 | 195 | 588 |
| 川崎区浜町(4) | 532 | 134 | 362 |
| 川崎区追分町 | 1324 | 210 | 1081 |
| 川崎区鋼管通(1) | 1003 | 414 | 535 |
| 川崎区鋼管通(2) | 725 | 268 | 434 |
| 川崎区鋼管通(3) | 608 | 243 | 349 |
| 川崎区鋼管通(4) | 428 | 184 | 227 |
| 川崎区鋼管通(5) | 20 | 20 | 0 |
| 川崎区田島町 | 1099 | 336 | 707 |
| 川崎区小田栄(1) | 896 | 324 | 521 |
| 川崎区小田栄(2) | 1692 | 1 | 1677 |
| 川崎区小田(1) | 1194 | 541 | 621 |
| 川崎区小田(2) | 1477 | 523 | 861 |
| 川崎区小田(3) | 1210 | 609 | 560 |
| 川崎区小田(4) | 1454 | 607 | 785 |
| 川崎区小田(5) | 1565 | 415 | 1048 |
| 川崎区小田(6) | 805 | 270 | 495 |
| 川崎区小田(7) | 604 | 1 | 371 |
| 川崎区浅田(1) | 667 | 243 | 402 |
| 川崎区浅田(2) | 1254 | 392 | 836 |
| 川崎区浅田(3) | 1029 | 404 | 600 |
| 川崎区浅田(4) | 878 | 316 | 531 |
| 川崎区池上町 | 366 | 185 | 168 |
| 川崎区浅野町 | 0 | 0 | 0 |
| 川崎区南渡田町 | 0 | 0 | 0 |
| 川崎区田辺新田 | 0 | 0 | 0 |
| 川崎区白石町 | 11 | 4 | 2 |
| 川崎区大川町 | 0 | 0 | 0 |
| 川崎区扇町 | 15 | 11 | 2 |
| 川崎区扇島 | 0 | 0 | 0 |
| 川崎区駅前本町 | 219 | 17 | 198 |
| 川崎区砂子(1) | 478 | 18 | 440 |
| 川崎区砂子(2) | 783 | 19 | 729 |
| 川崎区本町(1) | 1404 | 29 | 1344 |
| 川崎区本町(2) | 2191 | 44 | 2128 |
| 川崎区堀之内町 | 1251 | 47 | 1176 |
| 川崎区宮本町 | 953 | 34 | 891 |
| 川崎区東田町 | 954 | 31 | 886 |
| 川崎区日進町 | 4304 | 106 | 4055 |
| 川崎区小川町 | 1724 | 44 | 1581 |
| 川崎区南町 | 2610 | 68 | 2430 |
| 川崎区堤根 | 123 | 42 | 76 |
| 川崎区下並木 | 1517 | 179 | 1292 |
| 川崎区池田(1) | 1395 | 105 | 1277 |
| 川崎区池田(2) | 713 | 102 | 567 |
| 川崎区京町(1) | 1553 | 362 | 1119 |
| 川崎区京町(2) | 1692 | 271 | 1323 |
| 川崎区京町(3) | 1630 | 286 | 1330 |
| 川崎区渡田山王町 | 1334 | 388 | 881 |
| 川崎区元木(1) | 595 | 124 | 460 |
| 川崎区元木(2) | 704 | 99 | 574 |
| 川崎区渡田新町(1) | 423 | 222 | 185 |
| 川崎区渡田新町(2) | 668 | 171 | 479 |
| 川崎区渡田新町(3) | 873 | 445 | 396 |
| 川崎区渡田向町 | 1254 | 377 | 821 |
| 川崎区渡田(1) | 1328 | 317 | 968 |
| 川崎区渡田(2) | 776 | 330 | 425 |
| 川崎区渡田(3) | 471 | 203 | 251 |
| 川崎区渡田(4) | 669 | 301 | 347 |
| 川崎区大島上町 | 1350 | 402 | 908 |
| 川崎区渡田東町 | 741 | 301 | 416 |
| 川崎区大島(1) | 1348 | 425 | 894 |
| 川崎区大島(2) | 708 | 236 | 455 |
| 川崎区大島(3) | 1493 | 497 | 942 |
| 川崎区大島(4) | 1058 | 294 | 741 |
| 川崎区大島(5) | 1385 | 485 | 855 |
| 川崎区宮前町 | 1054 | 78 | 886 |
| 川崎区新川通 | 696 | 73 | 609 |
| 川崎区境町 | 1119 | 237 | 840 |
| 川崎区貝塚(1) | 1379 | 182 | 1115 |
| 川崎区貝塚(2) | 1288 | 192 | 1023 |
| 川崎区榎町 | 1156 | 48 | 1016 |
| 川崎区富士見(1) | 835 | 36 | 796 |
| 川崎区富士見(2) | 293 | 67 | 224 |
| 川崎区中島(1) | 514 | 225 | 282 |
| 川崎区中島(2) | 752 | 210 | 527 |
| 川崎区中島(3) | 801 | 242 | 534 |
| 川崎区旭町(1) | 789 | 155 | 607 |
| 川崎区旭町(2) | 1056 | 429 | 586 |
| 川崎区港町 | 1956 | 45 | 1890 |
| 川崎区鈴木町 | 0 | 0 | 0 |
| 幸区戸手本町(1) | 817 | 340 | 434 |
| 幸区戸手本町(2) | 2174 | 450 | 1666 |
| 幸区紺屋町 | 653 | 235 | 403 |
| 幸区遠藤町 | 561 | 162 | 394 |
| 幸区小向東芝町 | 0 | 0 | 0 |
| 幸区小向西町(1) | 508 | 214 | 290 |
| 幸区小向西町(2) | 276 | 167 | 104 |
| 幸区小向西町(3) | 591 | 207 | 372 |
| 幸区小向西町(4) | 920 | 182 | 722 |
| 幸区古市場 | 1098 | 248 | 832 |
| 幸区古市場(1) | 1609 | 873 | 703 |
| 幸区古市場(2) | 1809 | 934 | 832 |
| 幸区東古市場 | 1331 | 340 | 944 |
| 幸区小向仲野町 | 1160 | 231 | 894 |
| 幸区小向町 | 1096 | 550 | 523 |
| 幸区小向 | 0 | 0 | 0 |
| 幸区戸手(1) | 288 | 117 | 161 |
| 幸区戸手(2) | 506 | 271 | 229 |
| 幸区戸手(3) | 429 | 191 | 226 |
| 幸区戸手(4) | 1768 | 89 | 1633 |
| 幸区河原町 | 3396 | 4 | 3383 |
| 幸区中幸町(1) | 839 | 260 | 548 |
| 幸区中幸町(2) | 752 | 294 | 428 |
| 幸区中幸町(3) | 1307 | 58 | 1224 |
| 幸区中幸町(4) | 1207 | 100 | 1053 |
| 幸区幸町(1) | 427 | 76 | 335 |
| 幸区幸町(2) | 544 | 137 | 402 |
| 幸区幸町(3) | 560 | 141 | 414 |
| 幸区幸町(4) | 406 | 137 | 262 |
| 幸区堀川町 | 777 | 0 | 773 |
| 幸区柳町 | 1436 | 201 | 1206 |
| 幸区大宮町 | 1934 | 36 | 1852 |
| 幸区南幸町(1) | 963 | 210 | 724 |
| 幸区南幸町(2) | 2582 | 146 | 2318 |
| 幸区南幸町(3) | 2031 | 422 | 1534 |
| 幸区神明町(1) | 486 | 87 | 388 |
| 幸区神明町(2) | 809 | 225 | 496 |
| 幸区都町 | 397 | 59 | 326 |
| 幸区塚越(1) | 798 | 233 | 550 |
| 幸区塚越(2) | 1359 | 558 | 750 |
| 幸区塚越(3) | 1277 | 311 | 942 |
| 幸区塚越(4) | 2330 | 176 | 2136 |
| 幸区古川町 | 1461 | 533 | 887 |
| 幸区下平間 | 4020 | 698 | 3203 |
| 幸区小倉 | 1754 | 3 | 1736 |
| 幸区小倉(1) | 831 | 131 | 683 |
| 幸区小倉(2) | 1151 | 520 | 581 |
| 幸区小倉(3) | 1530 | 459 | 959 |
| 幸区小倉(4) | 1718 | 456 | 1196 |
| 幸区小倉(5) | 1256 | 382 | 833 |
| 幸区南加瀬(1) | 1026 | 289 | 705 |
| 幸区南加瀬(2) | 1414 | 592 | 790 |
| 幸区南加瀬(3) | 1875 | 652 | 1180 |
| 幸区南加瀬(4) | 2454 | 609 | 1789 |
| 幸区南加瀬(5) | 1784 | 536 | 1201 |
| 幸区矢上 | 581 | 136 | 375 |
| 幸区新塚越 | 1196 | 1 | 1193 |
| 幸区北加瀬(1) | 1985 | 694 | 1252 |
| 幸区北加瀬(2) | 1290 | 324 | 946 |
| 幸区北加瀬(3) | 1356 | 401 | 929 |
| 幸区新小倉 | 853 | 1 | 852 |
| 幸区新川崎 | 1070 | 9 | 1056 |
| 幸区東小倉 | 1250 | 348 | 708 |
| 幸区鹿島田(1) | 1392 | 179 | 1204 |
| 幸区鹿島田(2) | 1206 | 507 | 650 |
| 幸区鹿島田(3) | 1339 | 321 | 825 |
| 中原区小杉町(1) | 1679 | 137 | 1497 |
| 中原区小杉町(2) | 2414 | 179 | 2196 |
| 中原区小杉町(3) | 2029 | 56 | 1945 |
| 中原区新丸子東(1) | 1450 | 72 | 1355 |
| 中原区新丸子東(2) | 1709 | 91 | 1584 |
| 中原区新丸子東(3) | 2536 | 7 | 2512 |
| 中原区小杉御殿町(1) | 858 | 289 | 546 |
| 中原区小杉御殿町(2) | 2326 | 362 | 1878 |
| 中原区小杉陣屋町(1) | 1783 | 452 | 1274 |
| 中原区小杉陣屋町(2) | 1042 | 394 | 618 |
| 中原区上小田中(1) | 2772 | 753 | 1918 |
| 中原区上小田中(2) | 2579 | 682 | 1844 |
| 中原区上小田中(3) | 2896 | 298 | 2349 |
| 中原区上小田中(4) | 0 | 0 | 0 |
| 中原区上小田中(5) | 1040 | 130 | 895 |
| 中原区上小田中(6) | 3011 | 551 | 2311 |
| 中原区上小田中(7) | 1131 | 239 | 843 |
| 中原区宮内(1) | 1043 | 461 | 542 |
| 中原区宮内(2) | 1241 | 331 | 859 |
| 中原区宮内(3) | 1793 | 363 | 1331 |
| 中原区宮内(4) | 1873 | 344 | 1478 |
| 中原区等々力 | 216 | 126 | 53 |
| 中原区上丸子天神町 | 1564 | 313 | 1143 |
| 中原区丸子通(1) | 2351 | 114 | 2161 |
| 中原区丸子通(2) | 1694 | 130 | 1521 |
| 中原区新丸子町 | 2296 | 66 | 2166 |
| 中原区上丸子八幡町 | 1372 | 193 | 1144 |
| 中原区上丸子山王町(1) | 1390 | 283 | 1053 |
| 中原区上丸子山王町(2) | 1183 | 302 | 843 |
| 中原区下沼部 | 2646 | 515 | 2056 |
| 中原区中丸子 | 7828 | 1517 | 6072 |
| 中原区市ノ坪 | 5480 | 928 | 4436 |
| 中原区北谷町 | 1257 | 196 | 1037 |
| 中原区田尻町 | 1288 | 171 | 1052 |
| 中原区上平間 | 5198 | 1672 | 3292 |
| 中原区大倉町 | 0 | 0 | 0 |
| 中原区苅宿 | 2753 | 868 | 1706 |
| 中原区西加瀬 | 1147 | 324 | 774 |
| 中原区木月住吉町 | 2744 | 330 | 2374 |
| 中原区今井仲町 | 1613 | 288 | 1280 |
| 中原区今井南町 | 2990 | 452 | 2419 |
| 中原区今井上町 | 1409 | 52 | 1329 |
| 中原区今井西町 | 1943 | 297 | 1558 |
| 中原区木月大町 | 1544 | 190 | 1105 |
| 中原区木月伊勢町 | 939 | 123 | 777 |
| 中原区木月(1) | 1903 | 255 | 1604 |
| 中原区木月(2) | 2083 | 224 | 1814 |
| 中原区木月(3) | 3834 | 891 | 2853 |
| 中原区木月(4) | 4139 | 793 | 3188 |
| 中原区井田(1) | 1623 | 622 | 958 |
| 中原区井田(2) | 1170 | 585 | 554 |
| 中原区井田(3) | 1214 | 776 | 405 |
| 中原区井田中ノ町 | 3235 | 598 | 2569 |
| 中原区井田杉山町 | 1755 | 537 | 1178 |
| 中原区井田三舞町 | 1617 | 261 | 1322 |
| 中原区下小田中(1) | 2475 | 308 | 1998 |
| 中原区下小田中(2) | 2501 | 220 | 2165 |
| 中原区下小田中(3) | 2506 | 453 | 1956 |
| 中原区下小田中(4) | 1846 | 252 | 1414 |
| 中原区下小田中(5) | 1152 | 294 | 735 |
| 中原区下小田中(6) | 1983 | 502 | 1456 |
| 中原区新城中町 | 896 | 180 | 691 |
| 中原区下新城(1) | 851 | 82 | 726 |
| 中原区下新城(2) | 1008 | 90 | 887 |
| 中原区下新城(3) | 1134 | 145 | 913 |
| 中原区上新城(1) | 808 | 104 | 679 |
| 中原区上新城(2) | 971 | 51 | 896 |
| 中原区新城 | 109 | 20 | 87 |
| 中原区新城(1) | 699 | 69 | 598 |
| 中原区新城(2) | 518 | 175 | 332 |
| 中原区新城(3) | 486 | 84 | 393 |
| 中原区新城(4) | 222 | 114 | 99 |
| 中原区新城(5) | 645 | 75 | 547 |
| 中原区上丸子 | 0 | 0 | 0 |
| 中原区木月祗園町 | 1186 | 184 | 898 |
| 高津区溝口(1) | 838 | 43 | 777 |
| 高津区溝口(2) | 2300 | 155 | 2079 |
| 高津区溝口(3) | 2374 | 247 | 2041 |
| 高津区溝口(4) | 1084 | 222 | 839 |
| 高津区溝口(5) | 1583 | 347 | 1203 |
| 高津区溝口(6) | 1637 | 258 | 1362 |
| 高津区久地 | 205 | 133 | 70 |
| 高津区久地(1) | 1565 | 455 | 1073 |
| 高津区久地(2) | 1218 | 318 | 869 |
| 高津区久地(3) | 1526 | 124 | 1375 |
| 高津区久地(4) | 1719 | 261 | 1401 |
| 高津区宇奈根 | 630 | 145 | 477 |
| 高津区二子(1) | 2622 | 417 | 2152 |
| 高津区二子(2) | 1639 | 249 | 1351 |
| 高津区二子(3) | 1516 | 317 | 1176 |
| 高津区二子(4) | 1200 | 213 | 960 |
| 高津区二子(5) | 969 | 100 | 857 |
| 高津区二子(6) | 848 | 85 | 752 |
| 高津区瀬田 | 566 | 95 | 457 |
| 高津区諏訪(1) | 1233 | 219 | 978 |
| 高津区諏訪(2) | 1121 | 232 | 859 |
| 高津区諏訪(3) | 1457 | 410 | 969 |
| 高津区北見方(1) | 1227 | 359 | 815 |
| 高津区北見方(2) | 2361 | 524 | 1771 |
| 高津区北見方(3) | 677 | 177 | 480 |
| 高津区下野毛(1) | 616 | 153 | 429 |
| 高津区下野毛(2) | 486 | 128 | 346 |
| 高津区下野毛(3) | 690 | 245 | 421 |
| 高津区坂戸(1) | 1386 | 143 | 1210 |
| 高津区坂戸(2) | 1296 | 178 | 1037 |
| 高津区坂戸(3) | 1944 | 301 | 1620 |
| 高津区久本(1) | 1203 | 85 | 1108 |
| 高津区久本(2) | 1520 | 133 | 1314 |
| 高津区久本(3) | 3328 | 109 | 3162 |
| 高津区下作延 | 0 | 0 | 0 |
| 高津区下作延(1) | 734 | 168 | 554 |
| 高津区下作延(2) | 3336 | 417 | 2835 |
| 高津区下作延(3) | 2299 | 515 | 1733 |
| 高津区下作延(4) | 1936 | 331 | 1537 |
| 高津区下作延(5) | 1391 | 198 | 1130 |
| 高津区下作延(6) | 1323 | 355 | 931 |
| 高津区下作延(7) | 1214 | 423 | 716 |
| 高津区上作延 | 27 | 7 | 19 |
| 高津区上作延(1) | 1399 | 383 | 967 |
| 高津区上作延(2) | 487 | 133 | 337 |
| 高津区上作延(3) | 804 | 220 | 556 |
| 高津区上作延(4) | 707 | 194 | 489 |
| 高津区上作延(5) | 1449 | 397 | 1002 |
| 高津区向ケ丘 | 1254 | 451 | 741 |
| 高津区梶ケ谷(1) | 375 | 40 | 334 |
| 高津区梶ケ谷(2) | 1495 | 134 | 1295 |
| 高津区梶ケ谷(3) | 1300 | 279 | 973 |
| 高津区梶ケ谷(4) | 625 | 296 | 301 |
| 高津区梶ケ谷(5) | 685 | 263 | 391 |
| 高津区梶ケ谷(6) | 618 | 420 | 134 |
| 高津区末長(1) | 4250 | 433 | 3719 |
| 高津区末長(2) | 1955 | 430 | 1381 |
| 高津区末長(3) | 2205 | 326 | 1815 |
| 高津区末長(4) | 2557 | 330 | 2125 |
| 高津区新作(1) | 617 | 146 | 448 |
| 高津区新作(2) | 677 | 262 | 403 |
| 高津区新作(3) | 1230 | 365 | 843 |
| 高津区新作(4) | 1201 | 334 | 850 |
| 高津区新作(5) | 1781 | 285 | 1478 |
| 高津区新作(6) | 1965 | 271 | 1664 |
| 高津区千年新町 | 1502 | 404 | 1082 |
| 高津区千年 | 5951 | 1755 | 3976 |
| 高津区子母口 子母口富士見台 | 4349 | 1565 | 2658 |
| 高津区明津 | 1498 | 530 | 902 |
| 高津区蟹ケ谷 | 3483 | 841 | 2592 |
| 高津区久末 | 6361 | 2281 | 3945 |
| 高津区東野川(1) | 1043 | 369 | 654 |
| 高津区東野川(2) | 748 | 285 | 453 |
| 高津区北野川 | 160 | 103 | 50 |
| 多摩区登戸 | 14129 | 1847 | 11929 |
| 多摩区生田(1) | 1110 | 329 | 764 |
| 多摩区生田(2) | 740 | 238 | 483 |
| 多摩区生田(3) | 1064 | 294 | 757 |
| 多摩区生田(4) | 417 | 238 | 162 |
| 多摩区生田(5) | 591 | 354 | 221 |
| 多摩区生田(6) | 1291 | 456 | 788 |
| 多摩区生田(7) | 927 | 153 | 749 |
| 多摩区生田(8) | 1409 | 278 | 1105 |
| 多摩区菅馬場(1) | 1500 | 348 | 1085 |
| 多摩区菅馬場(2) | 1079 | 375 | 584 |
| 多摩区菅馬場(3) | 675 | 367 | 238 |
| 多摩区菅馬場(4) | 46 | 15 | 31 |
