川崎市でポスティングをご検討の方へ
kawasaki
川崎市の配布はメディア便へ!
メディア便は川崎市での行政案件完了実績があり
川崎市内地域を熟知しております。
(行政案件の完了実績は東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県で150件以上)。
また民間でも、不動産、リフォーム、宅配飲食、塾、スポーツクラブ等
多種多様なお客様に長年ご愛顧いただけています。
川崎市のポスティング単価表
世帯無差別
| エリア名 | B5迄 | A4迄 | B4迄 | A3迄 | B3迄 | A2迄 | B2迄 | 25g迄 | 50g迄 | 75g迄 | 100g迄 | 150g迄 | 200g迄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川崎市川崎区 | 4円(税込)~ | 4.2円(税込)~ | 4.7円(税込)~ | 5.2円(税込)~ | 6.1円(税込)~ | 7.1円(税込)~ | 9.2円(税込)~ | 6.2円(税込)~ | 9.2円(税込)~ | 12.2円(税込)~ | 15.2円(税込)~ | 21.1円(税込)~ | 27.1円(税込)~ |
| 川崎市幸区 | 3.5円(税込)~ | 3.8円(税込)~ | 4.2円(税込)~ | 4.7円(税込)~ | 5.7円(税込)~ | 6.6円(税込)~ | 8.8円(税込)~ | 5.8円(税込)~ | 8.8円(税込)~ | 11.7円(税込)~ | 14.7円(税込)~ | 20.7円(税込)~ | 26.6円(税込)~ |
| 川崎市中原区 | 3.5円(税込)~ | 3.7円(税込)~ | 4.2円(税込)~ | 4.7円(税込)~ | 5.6円(税込)~ | 6.6円(税込)~ | 8.7円(税込)~ | 5.7円(税込)~ | 8.7円(税込)~ | 11.7円(税込)~ | 14.7円(税込)~ | 20.6円(税込)~ | 26.6円(税込)~ |
| 川崎市高津区 | 3.6円(税込)~ | 3.8円(税込)~ | 4.3円(税込)~ | 4.8円(税込)~ | 5.7円(税込)~ | 6.7円(税込)~ | 8.8円(税込)~ | 5.8円(税込)~ | 8.8円(税込)~ | 11.8円(税込)~ | 14.8円(税込)~ | 20.7円(税込)~ | 26.7円(税込)~ |
| 川崎市多摩区 | 3.7円(税込)~ | 3.9円(税込)~ | 4.4円(税込)~ | 4.9円(税込)~ | 5.8円(税込)~ | 6.8円(税込)~ | 8.9円(税込)~ | 5.9円(税込)~ | 8.9円(税込)~ | 11.9円(税込)~ | 14.9円(税込)~ | 20.8円(税込)~ | 26.8円(税込)~ |
| 川崎市宮前区 | 3.7円(税込)~ | 3.9円(税込)~ | 4.4円(税込)~ | 4.9円(税込)~ | 5.8円(税込)~ | 6.8円(税込)~ | 8.9円(税込)~ | 5.9円(税込)~ | 8.9円(税込)~ | 11.9円(税込)~ | 14.9円(税込)~ | 20.8円(税込)~ | 26.8円(税込)~ |
| 川崎市麻生区 | 3.9円(税込)~ | 4.2円(税込)~ | 4.6円(税込)~ | 5.1円(税込)~ | 6.1円(税込)~ | 7円(税込)~ | 9.2円(税込)~ | 6.2円(税込)~ | 9.2円(税込)~ | 12.1円(税込)~ | 15.1円(税込)~ | 21.1円(税込)~ | 27円(税込)~ |
世帯(戸建)
| エリア名 | B5迄 | A4迄 | B4迄 | A3迄 | B3迄 | A2迄 | B2迄 | 25g迄 | 50g迄 | 75g迄 | 100g迄 | 150g迄 | 200g迄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川崎市川崎区 | 8.6円(税込)~ | 8.8円(税込)~ | 9.3円(税込)~ | 9.7円(税込)~ | 10.7円(税込)~ | 11.6円(税込)~ | 13.8円(税込)~ | 10.8円(税込)~ | 13.8円(税込)~ | 16.8円(税込)~ | 19.7円(税込)~ | 25.7円(税込)~ | 31.6円(税込)~ |
| 川崎市幸区 | 6.4円(税込)~ | 6.6円(税込)~ | 7.1円(税込)~ | 7.6円(税込)~ | 8.5円(税込)~ | 9.5円(税込)~ | 11.6円(税込)~ | 8.7円(税込)~ | 11.6円(税込)~ | 14.6円(税込)~ | 17.6円(税込)~ | 23.5円(税込)~ | 29.5円(税込)~ |
| 川崎市中原区 | 6.8円(税込)~ | 7円(税込)~ | 7.5円(税込)~ | 8円(税込)~ | 8.9円(税込)~ | 9.9円(税込)~ | 12円(税込)~ | 9.1円(税込)~ | 12円(税込)~ | 15円(税込)~ | 18円(税込)~ | 23.9円(税込)~ | 29.9円(税込)~ |
| 川崎市高津区 | 6.9円(税込)~ | 7.1円(税込)~ | 7.6円(税込)~ | 8.1円(税込)~ | 9円(税込)~ | 10円(税込)~ | 12.1円(税込)~ | 9.2円(税込)~ | 12.1円(税込)~ | 15.1円(税込)~ | 18.1円(税込)~ | 24円(税込)~ | 30円(税込)~ |
| 川崎市多摩区 | 6.9円(税込)~ | 7.1円(税込)~ | 7.6円(税込)~ | 8.1円(税込)~ | 9円(税込)~ | 10円(税込)~ | 12.1円(税込)~ | 9.2円(税込)~ | 12.1円(税込)~ | 15.1円(税込)~ | 18.1円(税込)~ | 24円(税込)~ | 30円(税込)~ |
| 川崎市宮前区 | 6.4円(税込)~ | 6.6円(税込)~ | 7.1円(税込)~ | 7.6円(税込)~ | 8.5円(税込)~ | 9.5円(税込)~ | 11.6円(税込)~ | 8.7円(税込)~ | 11.6円(税込)~ | 14.6円(税込)~ | 17.6円(税込)~ | 23.5円(税込)~ | 29.5円(税込)~ |
| 川崎市麻生区 | 6.2円(税込)~ | 6.4円(税込)~ | 6.9円(税込)~ | 7.4円(税込)~ | 8.3円(税込)~ | 9.3円(税込)~ | 11.4円(税込)~ | 8.5円(税込)~ | 11.4円(税込)~ | 14.4円(税込)~ | 17.4円(税込)~ | 23.3円(税込)~ | 29.3円(税込)~ |
世帯(集合)
| エリア名 | B5迄 | A4迄 | B4迄 | A3迄 | B3迄 | A2迄 | B2迄 | 25g迄 | 50g迄 | 75g迄 | 100g迄 | 150g迄 | 200g迄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川崎市川崎区 | 4.7円(税込)~ | 5円(税込)~ | 5.4円(税込)~ | 5.9円(税込)~ | 6.9円(税込)~ | 7.8円(税込)~ | 10円(税込)~ | 7円(税込)~ | 10円(税込)~ | 12.9円(税込)~ | 15.9円(税込)~ | 21.9円(税込)~ | 27.8円(税込)~ |
| 川崎市幸区 | 4円(税込)~ | 4.2円(税込)~ | 4.7円(税込)~ | 5.1円(税込)~ | 6.1円(税込)~ | 7円(税込)~ | 9.2円(税込)~ | 6.2円(税込)~ | 9.2円(税込)~ | 12.2円(税込)~ | 15.1円(税込)~ | 21.1円(税込)~ | 27円(税込)~ |
| 川崎市中原区 | 3.8円(税込)~ | 4円(税込)~ | 4.5円(税込)~ | 5円(税込)~ | 5.9円(税込)~ | 6.9円(税込)~ | 9円(税込)~ | 6.1円(税込)~ | 9円(税込)~ | 12円(税込)~ | 15円(税込)~ | 20.9円(税込)~ | 26.9円(税込)~ |
| 川崎市高津区 | 4円(税込)~ | 4.3円(税込)~ | 4.7円(税込)~ | 5.2円(税込)~ | 6.2円(税込)~ | 7.1円(税込)~ | 9.3円(税込)~ | 6.3円(税込)~ | 9.3円(税込)~ | 12.2円(税込)~ | 15.2円(税込)~ | 21.2円(税込)~ | 27.1円(税込)~ |
| 川崎市多摩区 | 4.3円(税込)~ | 4.5円(税込)~ | 5円(税込)~ | 5.4円(税込)~ | 6.4円(税込)~ | 7.3円(税込)~ | 9.5円(税込)~ | 6.5円(税込)~ | 9.5円(税込)~ | 12.5円(税込)~ | 15.4円(税込)~ | 21.4円(税込)~ | 27.3円(税込)~ |
| 川崎市宮前区 | 4.4円(税込)~ | 4.6円(税込)~ | 5.1円(税込)~ | 5.6円(税込)~ | 6.5円(税込)~ | 7.5円(税込)~ | 9.6円(税込)~ | 6.6円(税込)~ | 9.6円(税込)~ | 12.6円(税込)~ | 15.6円(税込)~ | 21.5円(税込)~ | 27.5円(税込)~ |
| 川崎市麻生区 | 5.4円(税込)~ | 5.6円(税込)~ | 6.1円(税込)~ | 6.6円(税込)~ | 7.5円(税込)~ | 8.5円(税込)~ | 10.6円(税込)~ | 7.6円(税込)~ | 10.6円(税込)~ | 13.6円(税込)~ | 16.5円(税込)~ | 22.5円(税込)~ | 28.4円(税込)~ |
川崎市の世帯数
| エリア名 | 世帯数 | 戸建世帯 | 集合世帯 |
|---|---|---|---|
| 川崎市川崎区 | 122879 | 28527 | 88751 |
| 川崎市幸区 | 80003 | 18453 | 59139 |
| 川崎市中原区 | 134619 | 24585 | 105041 |
| 川崎市高津区 | 113575 | 24519 | 85803 |
| 川崎市多摩区 | 113427 | 28266 | 81542 |
| 川崎市宮前区 | 102189 | 29818 | 69182 |
| 川崎市麻生区 | 79296 | 32728 | 43331 |
メディア便が選ばれる理由
リピート率は二次曲線的
ポスティングを継続的に利用されるお客様の約60%が反響面など何らかの不満をお持ちです。この「継続利用」「不満」の属性に限って当社の反復利用率をみると、次の通りになります。
利用するほどに支持を受けていることが集計から伺えます。
もっとも大切な「結果」、潜在ニーズへの対応、トラブルへの迅速な対応…これらが一つでもおろそかであれば、このような結果にならないはずです。
究極の反響データに基づく
配達インフラ
お客様とのタイアップにより1都3県の主要な配達会社の反響データを保有(毎月更新)。信用調査、営業実態、管理体制、評判へ+αされた独自の審査ソースに基づいてアライアンスを結んだネットワークで配達に当たります。
豊富な配達バリエーション
GPS管理etc
配達対象のセグメントや作業時間帯や投函回避の条件設定に加え、GPS管理、リサーチ会社との協力による配達のバックチェック、従来では防ぎきれないクレームを吸収する仕組みの提供などハイレベルなニーズにお応えします!
川崎市のポスティング導入事例
| 事 例 | 宅配ピザチェーン様 |
|---|---|
| 課 題 | 以前より自社でのポスティングを行っていたが、定期的に商圏全体へいきわたらせるためには業者の協力が不可欠と感じていた。しかしながら、本当にちゃんと配っているのかを確かめる方法がなく、利用を決断できないでいた。 |
| 提 案 | 当日予告のオプションサービスを提案。 配達当日に作業中の地域を予告する事で、常に現地調査を出来得る環境を整備した。 |
| 結 果 | 実際に現地で作業員が配達している様子を見てもらう事が出来た上、最大7%の反響率を達成した。 |
ご注文までのステップ
Point 開始希望日の2週間程前迄のお問い合わせをお勧めいたします!
![]() | まずはお問い合わせください。配達物、配達の時期、ターゲット等をお伝えください。 |
|---|---|
![]() | ご要望をお伺いし費用をお見積もり致します。 |
![]() | 実施日やご納品日などの最終的な調整を致します。 |
![]() | ご注文書をご送付いただければご注文は完了です。![]() |
![]() | 管轄デポをご案内致しますのでご納品願います。![]() |
よくあるご質問
- Q1. メール便基準とはどういうこと?
- 【アンサー】
弊社はメール便の配達も行っています。
ポスティングとは異なり、メール便には住所や宛名があり、また、配達物一つ一つが他とは異なっていますので、より高いレベルの情報管理・人員管理・物品管理を求められます。
弊社はこのメール便の管理レベルをポスティングにも適用しているのです。 - Q2. 何部・何通から配達依頼は可能ですか?
- 【アンサー】
取扱最小数量は、5,000部(通)です。但し、一案件5,000部(通)以上ですので、配達物や猶予期間等が異なるご注文の場合は別々のご注文として扱っております。 - Q3. 1日にどのくらい配達できますか?
- 【アンサー】
猶予日数×10,000部(通)をお引き受けの基準とさせていただいています。
但しこれが限界と言うわけではありませんので、お気軽にご相談ください。 - Q4. 雨の場合も配達できますか?
- 【アンサー】
雨天時に反響の上がる宅配飲食業様等のご要望にお応えする為、雨天時でも配達を実施しています。
弊社では屋根付きバイクを導入しておりますので、多少の雨では広告を濡らさずに配達することが出来ます。
しかし、警報が出るような悪天候時・積雪の場合は中止とし、配達期間を順延させて頂きます。
対応エリア
東京都
立川市|多摩市|八王子市|日野市|町田市|昭島市|稲城市|清瀬市|国立市|小金井市|国分寺市|小平市|狛江市|調布市|西東京市|東久留米市|東村山市|東大和市|府中市|三鷹市|武蔵野市|武蔵村山市|羽村市|福生市|青梅市|瑞穂町|あきるの市|千代田区|中央区|新宿区|文京区|台東区|墨田区|江東区|品川区|目黒区|大田区|世田谷区|渋谷区|中野区|杉並区|豊島区|北区|荒川区|板橋区|練馬区|足立区|葛飾区|江戸川区
神奈川県
横浜市鶴見区|横浜市神奈川区|横浜市西区|横浜市中区|横浜市南区|横浜市保土ケ谷区|横浜市磯子区|横浜市金沢区|横浜市港北区|横浜市戸塚区|横浜市港南区|横浜市旭区|横浜市緑区|横浜市栄区|横浜市泉区|横浜市都筑区|川崎市川崎区|川崎市幸区|川崎市中原区|川崎市高津区|川崎市多摩区|川崎市宮前区|川崎市麻生区|相模原市緑区|相模原市中央区|相模原市南区|平塚市|鎌倉市|藤沢市|小田原市|茅ヶ崎市|逗子市|三浦市|秦野市|厚木市|大和市|伊勢原市|海老名市|座間市|綾瀬市|寒川町|大磯町|二宮町|
埼玉県
さいたま市西区|さいたま市大宮区|さいたま市見沼区|さいたま市中央区|さいたま市桜区|さいたま市浦和区|さいたま市南区|さいたま市緑区|さいたま市岩槻区|熊谷市|川口市|秩父市|所沢市|飯能市|加須市|本庄市|東松山市|春日部市|狭山市|羽生市|鴻巣市|深谷市|上尾市|草加市|越谷市|蕨市|戸田市|入間市|朝霞市|志木市|和光市|新座市|桶川市|久喜市|富士見市|三郷市|蓮田市|坂戸市|幸手市|鶴ヶ島市|日高市|ふじみ野市|鳩山町|宮代町|杉戸町|
千葉県
千葉市|市原市|市川市|船橋市|習志野市|八千代市|浦安市|松戸市|野田市|柏市|流山市|我孫子市|鎌ケ谷市|成田市|佐倉市|四街道市|八街市|印西市|白井市|富里市|酒々井町|栄町|香取市|神崎町|多古町|東庄町|銚子市|旭市|匝瑳市|東金市|山武市|大網白里市|九十九里町|芝山町|横芝光町|茂原市|一宮町|睦沢町|長生村|白子町|長柄町|長南町|勝浦市|いすみ市|大多喜町|御宿町|館山市|鴨川市|南房総市|鋸南町|木更津市|君津市|富津市|袖ケ浦市







0120-828-567
