八千代市でポスティングをご検討の方へ
yachiyo
八千代市の配布はメディア便へ!
メディア便は八千代市での行政案件完了実績があり
八千代市内地域を熟知しております。
(行政案件の完了実績は東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県で150件以上)。
また民間でも、不動産、リフォーム、宅配飲食、塾、スポーツクラブ等
多種多様なお客様に長年ご愛顧いただけています。
八千代市のポスティング単価表
世帯無差別
| チラシサイズ | 料金 |
|---|---|
| B5迄 | 4.4円(税込)~ |
| A4迄 | 4.7円(税込)~ |
| B4迄 | 5.1円(税込)~ |
| A3迄 | 5.6円(税込)~ |
| B3迄 | 6.6円(税込)~ |
| A2迄 | 7.5円(税込)~ |
| B2迄 | 9.7円(税込)~ |
| 25g迄 | 6.7円(税込)~ |
| 50g迄 | 9.7円(税込)~ |
| 75g迄 | 12.6円(税込)~ |
| 100g迄 | 15.6円(税込)~ |
| 150g迄 | 21.6円(税込)~ |
| 200g迄 | 27.5円(税込)~ |
世帯(戸建)
| チラシサイズ | 料金 |
|---|---|
| B5迄 | 7.1円(税込)~ |
| A4迄 | 7.3円(税込)~ |
| B4迄 | 7.8円(税込)~ |
| A3迄 | 8.2円(税込)~ |
| B3迄 | 9.2円(税込)~ |
| A2迄 | 10.1円(税込)~ |
| B2迄 | 12.3円(税込)~ |
| 25g迄 | 9.3円(税込)~ |
| 50g迄 | 12.3円(税込)~ |
| 75g迄 | 15.3円(税込)~ |
| 100g迄 | 18.2円(税込)~ |
| 150g迄 | 24.2円(税込)~ |
| 200g迄 | 30.1円(税込)~ |
世帯(集合)
| チラシサイズ | 料金 |
|---|---|
| B5迄 | 7円(税込)~ |
| A4迄 | 7.2円(税込)~ |
| B4迄 | 7.7円(税込)~ |
| A3迄 | 8.2円(税込)~ |
| B3迄 | 9.1円(税込)~ |
| A2迄 | 10.1円(税込)~ |
| B2迄 | 12.2円(税込)~ |
| 25g迄 | 9.3円(税込)~ |
| 50g迄 | 12.2円(税込)~ |
| 75g迄 | 15.2円(税込)~ |
| 100g迄 | 18.2円(税込)~ |
| 150g迄 | 24.1円(税込)~ |
| 200g迄 | 30.1円(税込)~ |
八千代市の世帯数
| エリア名 | 一般世帯数 | 一戸建主世帯数 | 共同住宅主世帯数 |
|---|---|---|---|
| 大和田 | 3855 | 2532 | 1206 |
| 萱田町 | 1997 | 1058 | 861 |
| 萱田 | 1884 | 1067 | 760 |
| 高津 | 5403 | 2335 | 2936 |
| 大和田新田 | 14703 | 7216 | 6874 |
| 桑納 | 33 | 33 | 0 |
| 麦丸 | 155 | 152 | 0 |
| 吉橋 | 632 | 415 | 192 |
| 真木野 | 13 | 13 | 0 |
| 神久保 | 47 | 39 | 8 |
| 小池 | 56 | 56 | 0 |
| 桑橋 | 185 | 173 | 10 |
| 佐山 | 76 | 73 | 0 |
| 平戸 | 92 | 92 | 0 |
| 島田 | 143 | 138 | 4 |
| 島田台 | 760 | 490 | 257 |
| 村上 | 6076 | 1373 | 4528 |
| 下市場(1) | 365 | 194 | 162 |
| 下市場(2) | 505 | 239 | 238 |
| 上高野 | 3633 | 2579 | 881 |
| 下高野 | 40 | 28 | 0 |
| 米本 | 3644 | 999 | 2544 |
| 神野 | 244 | 243 | 0 |
| 保品 | 279 | 260 | 9 |
| 勝田台(1) | 1271 | 188 | 1039 |
| 勝田台(2) | 725 | 162 | 315 |
| 勝田台(3) | 913 | 474 | 81 |
| 勝田台(4) | 564 | 519 | 25 |
| 勝田台(5) | 604 | 523 | 54 |
| 勝田台(6) | 497 | 459 | 21 |
| 勝田台(7) | 820 | 289 | 497 |
| 勝田 | 502 | 413 | 68 |
| 勝田台南(1) | 223 | 141 | 76 |
| 勝田台南(2) | 721 | 382 | 317 |
| 勝田台南(3) | 330 | 263 | 56 |
| 八千代台東(1) | 1035 | 276 | 726 |
| 八千代台東(2) | 402 | 314 | 80 |
| 八千代台東(3) | 647 | 521 | 109 |
| 八千代台東(4) | 635 | 443 | 177 |
| 八千代台東(5) | 586 | 466 | 113 |
| 八千代台東(6) | 564 | 405 | 145 |
| 八千代台南(1) | 1151 | 348 | 761 |
| 八千代台南(2) | 690 | 514 | 156 |
| 八千代台南(3) | 1005 | 383 | 576 |
| 八千代台西(1) | 144 | 37 | 100 |
| 八千代台西(2) | 127 | 58 | 65 |
| 八千代台西(3) | 222 | 104 | 104 |
| 八千代台西(4) | 356 | 222 | 125 |
| 八千代台西(5) | 151 | 122 | 26 |
| 八千代台西(6) | 262 | 0 | 178 |
| 八千代台西(7) | 242 | 105 | 122 |
| 八千代台西(8) | 716 | 309 | 392 |
| 八千代台西(9) | 384 | 149 | 186 |
| 八千代台西(10) | 489 | 414 | 63 |
| 八千代台北(1) | 342 | 46 | 286 |
| 八千代台北(2) | 95 | 43 | 52 |
| 八千代台北(3) | 185 | 105 | 62 |
| 八千代台北(4) | 188 | 117 | 61 |
| 八千代台北(5) | 205 | 79 | 123 |
| 八千代台北(6) | 430 | 113 | 298 |
| 八千代台北(7) | 357 | 150 | 197 |
| 八千代台北(8) | 212 | 173 | 37 |
| 八千代台北(9) | 333 | 151 | 164 |
| 八千代台北(10) | 519 | 287 | 142 |
| 八千代台北(11) | 423 | 331 | 85 |
| 八千代台北(12) | 602 | 499 | 90 |
| 八千代台北(13) | 405 | 329 | 71 |
| 八千代台北(14) | 192 | 137 | 52 |
| 八千代台北(15) | 432 | 279 | 130 |
| 八千代台北(16) | 442 | 351 | 81 |
| 八千代台北(17) | 402 | 312 | 84 |
| ゆりのき台(1) | 757 | 116 | 628 |
| ゆりのき台(2) | 332 | 32 | 286 |
| ゆりのき台(3) | 1120 | 3 | 1103 |
| ゆりのき台(4) | 873 | 126 | 728 |
| ゆりのき台(5) | 754 | 379 | 353 |
| ゆりのき台(6) | 343 | 121 | 185 |
| ゆりのき台(7) | 280 | 188 | 76 |
| ゆりのき台(8) | 411 | 305 | 86 |
| 高津東(1) | 124 | 36 | 60 |
| 高津東(2) | 92 | 58 | 32 |
| 高津東(3) | 236 | 182 | 46 |
| 高津東(4) | 335 | 232 | 89 |
| 緑が丘(1) | 1749 | 375 | 1266 |
| 緑が丘(2) | 760 | 369 | 382 |
| 緑が丘(3) | 771 | 155 | 608 |
| 緑が丘(4) | 161 | 29 | 129 |
| 緑が丘(5) | 190 | 166 | 15 |
| 大学町(1) | 0 | 0 | 0 |
| 大学町(2) | 181 | 180 | 0 |
| 大学町(3) | 163 | 161 | 0 |
| 大学町(4) | 107 | 104 | 0 |
| 大学町(5) | 81 | 79 | 0 |
| 大学町(6) | 3 | 3 | 0 |
| 尾崎 | 3 | 2 | 0 |
| 堀の内 | 1 | 1 | 0 |
| 村上南(1) | 436 | 12 | 417 |
| 村上南(2) | 605 | 224 | 377 |
| 村上南(3) | 656 | 27 | 624 |
| 村上南(4) | 269 | 175 | 92 |
| 村上南(5) | 587 | 106 | 477 |
| 勝田台北(1) | 544 | 159 | 364 |
| 勝田台北(2) | 671 | 348 | 309 |
| 勝田台北(3) | 592 | 313 | 250 |
| 緑が丘西(1) | 1245 | 207 | 1023 |
| 緑が丘西(2) | 392 | 72 | 317 |
| 緑が丘西(3) | 445 | 306 | 105 |
| 緑が丘西(4) | 226 | 135 | 72 |
| 緑が丘西(5) | 295 | 225 | 60 |
| 緑が丘西(6) | 145 | 80 | 28 |
| 緑が丘西(7) | 384 | 262 | 109 |
| 緑が丘西(8) | 151 | 77 | 65 |
メディア便が選ばれる理由
リピート率は二次曲線的
ポスティングを継続的に利用されるお客様の約60%が反響面など何らかの不満をお持ちです。この「継続利用」「不満」の属性に限って当社の反復利用率をみると、次の通りになります。
利用するほどに支持を受けていることが集計から伺えます。
もっとも大切な「結果」、潜在ニーズへの対応、トラブルへの迅速な対応…これらが一つでもおろそかであれば、このような結果にならないはずです。
究極の反響データに基づく
配達インフラ
お客様とのタイアップにより1都3県の主要な配達会社の反響データを保有(毎月更新)。信用調査、営業実態、管理体制、評判へ+αされた独自の審査ソースに基づいてアライアンスを結んだネットワークで配達に当たります。
豊富な配達バリエーション
GPS管理etc
配達対象のセグメントや作業時間帯や投函回避の条件設定に加え、GPS管理、リサーチ会社との協力による配達のバックチェック、従来では防ぎきれないクレームを吸収する仕組みの提供などハイレベルなニーズにお応えします!
究極のエビデンス!
+VIDEO
配達員にボディカメラ、さらに配達バイクにもカメラを設置することにより、投函の有無、様態を映像で可視化します。
(※オプション料金が必要です)
ご注文までのステップ
Point 開始希望日の2週間程前迄のお問い合わせをお勧めいたします!
![]() | まずはお問い合わせください。配達物、配達の時期、ターゲット等をお伝えください。 |
|---|---|
![]() | ご要望をお伺いし費用をお見積もり致します。 |
![]() | 実施日やご納品日などの最終的な調整を致します。 |
![]() | ご注文書をご送付いただければご注文は完了です。![]() |
![]() | 管轄デポをご案内致しますのでご納品願います。![]() |
よくあるご質問
- Q1. メール便基準とはどういうこと?
- 【アンサー】
弊社はメール便の配達も行っています。
ポスティングとは異なり、メール便には住所や宛名があり、また、配達物一つ一つが他とは異なっていますので、より高いレベルの情報管理・人員管理・物品管理を求められます。
弊社はこのメール便の管理レベルをポスティングにも適用しているのです。 - Q2. 何部・何通から配達依頼は可能ですか?
- 【アンサー】
取扱最小数量は、5,000部(通)です。但し、一案件5,000部(通)以上ですので、配達物や猶予期間等が異なるご注文の場合は別々のご注文として扱っております。 - Q3. 1日にどのくらい配達できますか?
- 【アンサー】
猶予日数×10,000部(通)をお引き受けの基準とさせていただいています。
但しこれが限界と言うわけではありませんので、お気軽にご相談ください。 - Q4. 雨の場合も配達できますか?
- 【アンサー】
雨天時に反響の上がる宅配飲食業様等のご要望にお応えする為、雨天時でも配達を実施しています。
弊社では屋根付きバイクを導入しておりますので、多少の雨では広告を濡らさずに配達することが出来ます。
しかし、警報が出るような悪天候時・積雪の場合は中止とし、配達期間を順延させて頂きます。
対応エリア
東京都
立川市|多摩市|八王子市|日野市|町田市|昭島市|稲城市|清瀬市|国立市|小金井市|国分寺市|小平市|狛江市|調布市|西東京市|東久留米市|東村山市|東大和市|府中市|三鷹市|武蔵野市|武蔵村山市|羽村市|福生市|青梅市|瑞穂町|あきるの市|千代田区|中央区|新宿区|文京区|台東区|墨田区|江東区|品川区|目黒区|大田区|世田谷区|渋谷区|中野区|杉並区|豊島区|北区|荒川区|板橋区|練馬区|足立区|葛飾区|江戸川区
神奈川県
横浜市|横浜市鶴見区|横浜市神奈川区|横浜市西区|横浜市中区|横浜市南区|横浜市保土ケ谷区|横浜市磯子区|横浜市金沢区|横浜市港北区|横浜市戸塚区|横浜市港南区|横浜市旭区|横浜市緑区|横浜市栄区|横浜市泉区|横浜市都筑区|川崎市|川崎市川崎区|川崎市幸区|川崎市中原区|川崎市高津区|川崎市多摩区|川崎市宮前区|川崎市麻生区|相模原市|相模原市緑区|相模原市中央区|相模原市南区|平塚市|鎌倉市|藤沢市|小田原市|茅ヶ崎市|逗子市|三浦市|秦野市|厚木市|大和市|伊勢原市|海老名市|座間市|綾瀬市|寒川町|大磯町|二宮町|
埼玉県
さいたま市|さいたま市西区|さいたま市大宮区|さいたま市見沼区|さいたま市中央区|さいたま市桜区|さいたま市浦和区|さいたま市南区|さいたま市緑区|さいたま市岩槻区|熊谷市|川口市|秩父市|所沢市|飯能市|加須市|本庄市|東松山市|春日部市|狭山市|羽生市|鴻巣市|深谷市|上尾市|草加市|越谷市|蕨市|戸田市|入間市|朝霞市|志木市|和光市|新座市|桶川市|久喜市|富士見市|三郷市|蓮田市|坂戸市|幸手市|鶴ヶ島市|日高市|ふじみ野市|鳩山町|宮代町|杉戸町|
千葉県
千葉市|市原市|市川市|船橋市|習志野市|八千代市|浦安市|松戸市|野田市|柏市|流山市|我孫子市|鎌ケ谷市|成田市|佐倉市|四街道市|八街市|印西市|白井市|富里市|酒々井町|栄町|香取市|神崎町|多古町|東庄町|銚子市|旭市|匝瑳市|東金市|山武市|大網白里市|九十九里町|芝山町|横芝光町|茂原市|一宮町|睦沢町|長生村|白子町|長柄町|長南町|勝浦市|いすみ市|大多喜町|御宿町|館山市|鴨川市|南房総市|鋸南町|木更津市|君津市|富津市|袖ケ浦市







0120-828-567
